Options - Detailed search results
Option prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGK | 14.920 | 0.000 | 14.900 | 14.970 | 14.950 | 14.990 | 14.830 | 1,978,978 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs |
Options( Show Open Interest only )
| Code | Expiry date |
P/C | Exercise | Bid | Offer | Last | Volume | Open interest |
Margin Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGKZV8 | 30/05/2013 | Call | 0.010 | 14.920 | 14.920 | 0.000 | 0 | 14.920 | |
| AGKUF8 | 30/05/2013 | Call | 12.250 | 2.680 | 2.680 | 0.000 | 0 | 2.680 | |
| AGKTW8 | 30/05/2013 | Call | 12.500 | 2.430 | 2.430 | 0.000 | 0 | 2.430 | |
| AGKU58 | 30/05/2013 | Call | 12.750 | 2.180 | 2.180 | 0.000 | 0 | 2.180 | |
| AGKUD8 | 30/05/2013 | Call | 13.000 | 1.930 | 1.930 | 0.000 | 0 | 1.930 | |
| AGKTM8 | 30/05/2013 | Call | 13.250 | 1.680 | 1.680 | 0.000 | 0 | 1.680 | |
| AGKTY8 | 30/05/2013 | Call | 13.500 | 1.430 | 1.430 | 0.000 | 0 | 1.430 | |
| AGKU38 | 30/05/2013 | Call | 13.750 | 1.180 | 1.180 | 0.000 | 0 | 1.180 | |
| AGKUB8 | 30/05/2013 | Call | 14.000 | 0.935 | 0.935 | 0.000 | 0 | 0.935 | |
| AGKTK8 | 30/05/2013 | Call | 14.250 | 0.695 | 0.695 | 0.000 | 0 | 0.695 | |
| AGKYZ8 | 30/05/2013 | Call | 14.260 | 0.685 | 0.685 | 0.000 | 45 | 0.685 | |
| AGKTS8 | 30/05/2013 | Call | 14.500 | 0.460 | 0.460 | 0.000 | 0 | 0.460 | |
| AGKU18 | 30/05/2013 | Call | 14.750 | 0.260 | 0.260 | 0.000 | 93 | 0.260 | |
| AGKU98 | 30/05/2013 | Call | 15.000 | 0.115 | 0.115 | 0.000 | 195 | 0.115 | |
| AGKDQ9 | 30/05/2013 | Call | 15.010 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 140 | 0.110 | |
| AGKE69 | 30/05/2013 | Call | 15.260 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 252 | 0.050 | |
| AGKTU8 | 30/05/2013 | Call | 15.500 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 1,558 | 0.015 | |
| AGKBX9 | 30/05/2013 | Call | 15.510 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 210 | 0.030 | |
| AGKTO8 | 30/05/2013 | Call | 16.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 3,234 | 0.001 | |
| AGKB19 | 30/05/2013 | Call | 16.010 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 276 | 0.004 | |
| AGKU78 | 30/05/2013 | Call | 16.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,436 | 0.000 | |
| AGKB29 | 30/05/2013 | Call | 16.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKTQ8 | 30/05/2013 | Call | 17.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54 | 0.000 | |
| AGKUJ8 | 30/05/2013 | Call | 17.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKUR8 | 30/05/2013 | Call | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKV28 | 30/05/2013 | Call | 18.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKWG8 | 30/05/2013 | Call | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKX78 | 30/05/2013 | Call | 19.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKC99 | 30/05/2013 | Call | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKFX8 | 27/06/2013 | Call | 0.010 | 14.955 | 14.955 | 0.000 | 200 | 14.955 | |
| AGKPR7 | 27/06/2013 | Call | 11.590 | 3.365 | 3.365 | 0.000 | 0 | 3.365 | |
| AGKNS7 | 27/06/2013 | Call | 12.070 | 2.885 | 2.885 | 0.000 | 0 | 2.885 | |
| AGKSM8 | 27/06/2013 | Call | 12.310 | 2.645 | 2.645 | 0.000 | 0 | 2.645 | |
| AGKMM7 | 27/06/2013 | Call | 12.550 | 2.405 | 2.405 | 0.000 | 0 | 2.405 | |
| AGKZM7 | 27/06/2013 | Call | 12.790 | 2.170 | 2.170 | 0.000 | 0 | 2.170 | |
| AGKLS7 | 27/06/2013 | Call | 13.040 | 1.920 | 1.920 | 0.000 | 0 | 1.920 | |
| AGKZN7 | 27/06/2013 | Call | 13.280 | 1.690 | 1.690 | 0.000 | 0 | 1.690 | |
| AGKLO7 | 27/06/2013 | Call | 13.520 | 1.460 | 1.460 | 0.000 | 0 | 1.460 | |
| AGKZQ7 | 27/06/2013 | Call | 13.760 | 1.235 | 1.235 | 0.000 | 0 | 1.235 | |
| AGKLU7 | 27/06/2013 | Call | 14.000 | 1.010 | 1.010 | 0.000 | 0 | 1.010 | |
| AGKZR7 | 27/06/2013 | Call | 14.240 | 0.795 | 0.795 | 0.000 | 0 | 0.795 | |
| AGKLM7 | 27/06/2013 | Call | 14.480 | 0.600 | 0.600 | 0.000 | 0 | 0.600 | |
| AGKTG8 | 27/06/2013 | Call | 14.490 | 0.595 | 0.595 | 0.000 | 238 | 0.595 | |
| AGKLQ7 | 27/06/2013 | Call | 14.970 | 0.285 | 0.285 | 0.000 | 282 | 0.285 | |
| AGKRM8 | 27/06/2013 | Call | 14.980 | 0.285 | 0.285 | 0.000 | 1,045 | 0.285 | |
| AGKQX7 | 27/06/2013 | Call | 15.450 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 5,931 | 0.110 | |
| AGKBQ9 | 27/06/2013 | Call | 15.460 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 26 | 0.110 | |
| AGKS27 | 27/06/2013 | Call | 15.930 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 4,070 | 0.035 | |
| AGKBT9 | 27/06/2013 | Call | 15.940 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 91 | 0.035 | |
| AGKIO8 | 27/06/2013 | Call | 16.410 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 1,275 | 0.015 | |
| AGKBU9 | 27/06/2013 | Call | 16.420 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 436 | 0.025 | |
| AGKQ58 | 27/06/2013 | Call | 16.900 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 803 | 0.004 | |
| AGKIQ8 | 27/06/2013 | Call | 17.380 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 40 | 0.001 | |
| AGKRH8 | 27/06/2013 | Call | 17.860 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKJD8 | 27/06/2013 | Call | 18.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKVI8 | 27/06/2013 | Call | 18.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKX98 | 27/06/2013 | Call | 19.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKC19 | 27/06/2013 | Call | 19.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKF79 | 25/07/2013 | Call | 0.010 | 14.985 | 14.985 | 0.000 | 0 | 14.985 | |
| AGKFH9 | 25/07/2013 | Call | 13.000 | 1.995 | 1.995 | 0.000 | 0 | 1.995 | |
| AGKYV8 | 25/07/2013 | Call | 13.250 | 1.755 | 1.755 | 0.000 | 0 | 1.755 | |
| AGKXU8 | 25/07/2013 | Call | 13.500 | 1.520 | 1.520 | 0.000 | 133 | 1.520 | |
| AGKY28 | 25/07/2013 | Call | 13.750 | 1.295 | 1.295 | 0.000 | 0 | 1.295 | |
| AGKYC8 | 25/07/2013 | Call | 14.000 | 1.080 | 1.080 | 0.000 | 0 | 1.080 | |
| AGKYG8 | 25/07/2013 | Call | 14.250 | 0.885 | 0.885 | 0.000 | 0 | 0.885 | |
| AGKXQ8 | 25/07/2013 | Call | 14.500 | 0.695 | 0.695 | 0.000 | 0 | 0.695 | |
| AGKDT9 | 25/07/2013 | Call | 14.510 | 0.680 | 0.680 | 0.000 | 77 | 0.680 | |
| AGKXZ8 | 25/07/2013 | Call | 14.750 | 0.520 | 0.520 | 0.000 | 0 | 0.520 | |
| AGKDU9 | 25/07/2013 | Call | 14.760 | 0.520 | 0.520 | 0.000 | 30 | 0.520 | |
| AGKY88 | 25/07/2013 | Call | 15.000 | 0.385 | 0.385 | 0.000 | 70 | 0.385 | |
| AGKDX9 | 25/07/2013 | Call | 15.010 | 0.380 | 0.380 | 0.000 | 68 | 0.380 | |
| AGKDY9 | 25/07/2013 | Call | 15.260 | 0.265 | 0.265 | 0.000 | 40 | 0.265 | |
| AGKXS8 | 25/07/2013 | Call | 15.500 | 0.185 | 0.185 | 0.000 | 190 | 0.185 | |
| AGKE29 | 25/07/2013 | Call | 15.510 | 0.185 | 0.185 | 0.000 | 25 | 0.185 | |
| AGKYA8 | 25/07/2013 | Call | 16.000 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 115 | 0.080 | |
| AGKY48 | 25/07/2013 | Call | 16.500 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 94 | 0.035 | |
| AGKYK8 | 25/07/2013 | Call | 17.000 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 35 | 0.010 | |
| AGKY68 | 25/07/2013 | Call | 17.500 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 21 | 0.003 | |
| AGKYI8 | 25/07/2013 | Call | 18.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| AGKXW8 | 25/07/2013 | Call | 18.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKYE8 | 25/07/2013 | Call | 19.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKB49 | 25/07/2013 | Call | 19.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKCG9 | 25/07/2013 | Call | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKFJ9 | 29/08/2013 | Call | 13.000 | 2.060 | 2.060 | 0.000 | 0 | 2.060 | |
| AGKZP8 | 29/08/2013 | Call | 13.250 | 1.835 | 1.835 | 0.000 | 51 | 1.835 | |
| AGKZ58 | 29/08/2013 | Call | 13.500 | 1.610 | 1.610 | 0.000 | 0 | 1.610 | |
| AGKZ78 | 29/08/2013 | Call | 13.750 | 1.390 | 1.390 | 0.000 | 0 | 1.390 | |
| AGKZJ8 | 29/08/2013 | Call | 14.000 | 1.175 | 1.175 | 0.000 | 50 | 1.175 | |
| AGKZL8 | 29/08/2013 | Call | 14.250 | 0.995 | 0.995 | 0.000 | 138 | 0.995 | |
| AGKZ18 | 29/08/2013 | Call | 14.500 | 0.815 | 0.815 | 0.000 | 149 | 0.815 | |
| AGKZD8 | 29/08/2013 | Call | 14.750 | 0.650 | 0.650 | 0.000 | 102 | 0.650 | |
| AGKZH8 | 29/08/2013 | Call | 15.000 | 0.510 | 0.510 | 0.490 | 75 | 223 | 0.510 |
| AGKZ38 | 29/08/2013 | Call | 15.500 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 412 | 0.300 | |
| AGKZT8 | 29/08/2013 | Call | 16.000 | 0.160 | 0.160 | 0.000 | 169 | 0.160 | |
| AGKZF8 | 29/08/2013 | Call | 16.500 | 0.085 | 0.085 | 0.000 | 15 | 0.085 | |
| AGKZR8 | 29/08/2013 | Call | 17.000 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| AGKZB8 | 29/08/2013 | Call | 17.500 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 15 | 0.030 | |
| AGKZN8 | 29/08/2013 | Call | 18.000 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 15 | 0.025 | |
| AGKZ98 | 29/08/2013 | Call | 18.500 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| AGKZW8 | 29/08/2013 | Call | 19.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| AGKB69 | 29/08/2013 | Call | 19.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKCI9 | 29/08/2013 | Call | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| AGKMO8 | 26/09/2013 | Call | 0.010 | 14.710 | 14.710 | 0.000 | 0 | 14.710 | |
| AGKX57 | 26/09/2013 | Call | 12.070 | 2.960 | 2.960 | 0.000 | 0 | 2.960 | |
| AGKSO8 | 26/09/2013 | Call | 12.310 | 2.730 | 2.730 | 0.000 | 0 | 2.730 | |
| AGKSG7 | 26/09/2013 | Call | 12.550 | 2.500 | 2.500 | 0.000 | 0 | 2.500 | |
| AGKZT7 | 26/09/2013 | Call | 12.790 | 2.245 | 2.245 | 0.000 | 0 | 2.245 | |
| AGKQI7 | 26/09/2013 | Call | 13.040 | 2.005 | 2.005 | 0.000 | 0 | 2.005 | |
| AGKZW7 | 26/09/2013 | Call | 13.280 | 1.785 | 1.785 | 0.000 | 0 | 1.785 | |
| AGKQE7 | 26/09/2013 | Call | 13.520 | 1.570 | 1.570 | 0.000 | 0 | 1.570 | |
| AGKYO8 | 26/09/2013 | Call | 13.530 | 1.360 | 1.360 | 0.000 | 0 | 1.360 | |
| AGKZX7 | 26/09/2013 | Call | 13.760 | 1.365 | 1.365 | 0.000 | 0 | 1.365 | |
| AGKYP8 | 26/09/2013 | Call | 13.770 | 1.170 | 1.170 | 0.000 | 0 | 1.170 | |
| AGKQK7 | 26/09/2013 | Call | 14.000 | 1.175 | 1.175 | 0.000 | 0 | 1.175 | |
| AGKUH8 | 26/09/2013 | Call | 14.010 | 1.005 | 1.005 | 0.000 | 178 | 1.005 | |
| AGKB28 | 26/09/2013 | Call | 14.240 | 0.995 | 0.995 | 0.000 | 0 | 0.995 | |
| AGKQM7 | 26/09/2013 | Call | 14.480 | 0.835 | 0.835 | 0.000 | 50 | 0.835 | |
| AGKYS8 | 26/09/2013 | Call | 14.510 | 0.670 | 0.670 | 0.000 | 28 | 0.670 | |
| AGKQG7 | 26/09/2013 | Call | 14.970 | 0.560 | 0.560 | 0.000 | 371 | 0.560 | |
| AGKYT8 | 26/09/2013 | Call | 15.010 | 0.435 | 0.435 | 0.000 | 20 | 0.435 | |
| AGKQZ7 | 26/09/2013 | Call | 15.450 | 0.340 | 0.340 | 0.000 | 748 | 0.340 | |
| AGKWR8 | 26/09/2013 | Call | 15.460 | 0.275 | 0.275 | 0.000 | 618 | 0.275 | |
| AGKS47 | 26/09/2013 | Call | 15.930 | 0.215 | 0.215 | 0.000 | 2,736 | 0.215 | |
| AGKIU8 | 26/09/2013 | Call | 16.410 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 1,088 | 0.125 | |
| AGKQ78 | 26/09/2013 | Call | 16.900 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 460 | 0.065 | |
| AGKIS8 | 26/09/2013 | Call | 17.380 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 584 | 0.035 | |
| AGKRJ8 | 26/09/2013 | Call | 17.860 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 40 | 0.015 | |
| AGKJF8 | 26/09/2013 | Call | 18.350 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 138 | 0.008 | |
| AGKVK8 | 26/09/2013 | Call | 18.830 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| AGKXB8 | 26/09/2013 | Call | 19.310 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0.002 | |
| AGKC39 | 26/09/2013 | Call | 19.790 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| AGKFL9 | 24/10/2013 | Call | 13.000 | 2.065 | 2.065 | 0.000 | 0 | 2.065 | |
| AGKFF9 | 24/10/2013 | Call | 13.250 | 1.855 | 1.855 | 0.000 | 0 | 1.855 | |
| AGKF59 | 24/10/2013 | Call | 13.500 | 1.635 | 1.635 | 0.000 | 0 | 1.635 | |
| AGKEG9 | 24/10/2013 | Call | 13.750 | 1.405 | 1.405 | 0.000 | 0 | 1.405 | |
| AGKEQ9 | 24/10/2013 | Call | 14.000 | 1.220 | 1.220 | 0.000 | 0 | 1.220 | |
| AGKEU9 | 24/10/2013 | Call | 14.250 | 1.020 | 1.020 | 0.000 | 0 | 1.020 | |
| AGKF19 | 24/10/2013 | Call | 14.500 | 0.870 | 0.870 | 0.000 | 0 | 0.870 | |
| AGKE99 | 24/10/2013 | Call | 14.750 | 0.710 | 0.710 | 0.000 | 50 | 0.710 | |
| AGKEM9 | 24/10/2013 | Call | 15.000 | 0.555 | 0.555 | 0.000 | 0 | 0.555 | |
| AGKF39 | 24/10/2013 | Call | 15.500 | 0.370 | 0.370 | 0.000 | 150 | 0.370 | |
| AGKEO9 | 24/10/2013 | Call | 16.000 | 0.205 | 0.205 | 0.000 | 0 | 0.205 | |
| AGKEK9 | 24/10/2013 | Call | 16.500 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0 | 0.125 | |
| AGKEW9 | 24/10/2013 | Call | 17.000 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 10 | 0.060 | |
| AGKEI9 | 24/10/2013 | Call | 17.500 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0 | 0.035 | |
| AGKEY9 | 24/10/2013 | Call | 18.000 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| AGKE79 | 24/10/2013 | Call | 18.500 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| AGKES9 | 24/10/2013 | Call | 19.000 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0 | 0.005 | |
| AGKF89 | 24/10/2013 | Call | 19.500 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0.002 | |
| AGKWB8 | 19/12/2013 | Call | 0.010 | 14.800 | 14.800 | 0.000 | 0 | 14.800 | |
| AGKPT7 | 19/12/2013 | Call | 11.590 | 3.440 | 3.440 | 0.000 | 0 | 3.440 | |
| AGKNU7 | 19/12/2013 | Call | 12.070 | 2.975 | 2.975 | 0.000 | 0 | 2.975 | |
| AGKMO7 | 19/12/2013 | Call | 12.550 | 2.525 | 2.525 | 0.000 | 0 | 2.525 | |
| AGKB48 | 19/12/2013 | Call | 12.790 | 2.270 | 2.270 | 0.000 | 0 | 2.270 | |
| AGKLX7 | 19/12/2013 | Call | 13.040 | 2.045 | 2.045 | 0.000 | 0 | 2.045 | |
| AGKB68 | 19/12/2013 | Call | 13.280 | 1.835 | 1.835 | 0.000 | 0 | 1.835 | |
| AGKM47 | 19/12/2013 | Call | 13.520 | 1.635 | 1.635 | 0.000 | 0 | 1.635 | |
| AGKB78 | 19/12/2013 | Call | 13.760 | 1.450 | 1.450 | 0.000 | 0 | 1.450 | |
| AGKLZ7 | 19/12/2013 | Call | 14.000 | 1.270 | 1.270 | 0.000 | 50 | 1.270 | |
| AGKBF8 | 19/12/2013 | Call | 14.240 | 1.105 | 1.105 | 0.000 | 50 | 1.105 | |
| AGKM67 | 19/12/2013 | Call | 14.480 | 0.955 | 0.955 | 0.000 | 50 | 0.955 | |
| AGKM27 | 19/12/2013 | Call | 14.970 | 0.690 | 0.690 | 0.000 | 101 | 0.690 | |
| AGKR27 | 19/12/2013 | Call | 15.450 | 0.490 | 0.490 | 0.000 | 50 | 0.490 | |
| AGKWS8 | 19/12/2013 | Call | 15.460 | 0.485 | 0.485 | 0.000 | 14 | 0.485 | |
| AGKS67 | 19/12/2013 | Call | 15.930 | 0.335 | 0.335 | 0.000 | 270 | 0.335 | |
| AGKIW8 | 19/12/2013 | Call | 16.410 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 175 | 0.220 | |
| AGKVQ8 | 19/12/2013 | Call | 16.900 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 50 | 0.140 | |
| AGKIY8 | 19/12/2013 | Call | 17.380 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 453 | 0.090 | |
| AGKVO8 | 19/12/2013 | Call | 17.860 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 208 | 0.045 | |
| AGKJH8 | 19/12/2013 | Call | 18.350 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 227 | 0.035 | |
| AGKVM8 | 19/12/2013 | Call | 18.830 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 164 | 0.025 | |
| AGKV48 | 19/12/2013 | Call | 19.310 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 111 | 0.020 | |
| AGKC59 | 19/12/2013 | Call | 19.790 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 22 | 0.015 | |
| AGKDP9 | 27/03/2014 | Call | 0.010 | 14.570 | 14.570 | 0.000 | 0 | 14.570 | |
| AGKT18 | 27/03/2014 | Call | 11.590 | 3.455 | 3.455 | 0.000 | 0 | 3.455 | |
| AGKFN8 | 27/03/2014 | Call | 12.070 | 3.005 | 3.005 | 0.000 | 0 | 3.005 | |
| AGKFV8 | 27/03/2014 | Call | 12.550 | 2.570 | 2.570 | 0.000 | 0 | 2.570 | |
| AGKFL8 | 27/03/2014 | Call | 13.040 | 2.165 | 2.165 | 0.000 | 0 | 2.165 | |
| AGKI38 | 27/03/2014 | Call | 13.280 | 1.970 | 1.970 | 0.000 | 0 | 1.970 | |
| AGKFT8 | 27/03/2014 | Call | 13.520 | 1.785 | 1.785 | 0.000 | 0 | 1.785 | |
| AGKI18 | 27/03/2014 | Call | 13.760 | 1.605 | 1.605 | 0.000 | 0 | 1.605 | |
| AGKFJ8 | 27/03/2014 | Call | 14.000 | 1.435 | 1.435 | 0.000 | 0 | 1.435 | |
| AGKI58 | 27/03/2014 | Call | 14.240 | 1.270 | 1.270 | 0.000 | 0 | 1.270 | |
| AGKFF8 | 27/03/2014 | Call | 14.480 | 1.120 | 1.120 | 0.000 | 0 | 1.120 | |
| AGKFR8 | 27/03/2014 | Call | 14.970 | 0.860 | 0.860 | 0.000 | 11 | 0.860 | |
| AGKFH8 | 27/03/2014 | Call | 15.450 | 0.635 | 0.635 | 0.000 | 30 | 0.635 | |
| AGKFP8 | 27/03/2014 | Call | 15.930 | 0.470 | 0.470 | 0.000 | 30 | 0.470 | |
| AGKJ38 | 27/03/2014 | Call | 16.410 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 26 | 0.330 | |
| AGKCQ9 | 27/03/2014 | Call | 16.900 | 0.225 | 0.225 | 0.000 | 30 | 0.225 | |
| AGKJ18 | 27/03/2014 | Call | 17.380 | 0.145 | 0.145 | 0.000 | 0 | 0.145 | |
| AGKCS9 | 27/03/2014 | Call | 17.860 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0 | 0.100 | |
| AGKJJ8 | 27/03/2014 | Call | 18.350 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 20 | 0.065 | |
| AGKCU9 | 27/03/2014 | Call | 18.830 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 10 | 0.040 | |
| AGKV68 | 27/03/2014 | Call | 19.310 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| AGKBJ9 | 27/03/2014 | Call | 20.280 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| AGKPV7 | 26/06/2014 | Call | 11.590 | 3.490 | 3.490 | 0.000 | 0 | 3.490 | |
| AGKNW7 | 26/06/2014 | Call | 12.070 | 3.035 | 3.035 | 0.000 | 0 | 3.035 | |
| AGKMQ7 | 26/06/2014 | Call | 12.550 | 2.595 | 2.595 | 0.000 | 0 | 2.595 | |
| AGKM87 | 26/06/2014 | Call | 13.040 | 2.205 | 2.205 | 0.000 | 0 | 2.205 | |
| AGKI98 | 26/06/2014 | Call | 13.280 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | |
| AGKMC7 | 26/06/2014 | Call | 13.520 | 1.805 | 1.805 | 0.000 | 0 | 1.805 | |
| AGKIG8 | 26/06/2014 | Call | 13.760 | 1.605 | 1.605 | 0.000 | 0 | 1.605 | |
| AGKMA7 | 26/06/2014 | Call | 14.000 | 1.420 | 1.420 | 0.000 | 0 | 1.420 | |
| AGKI78 | 26/06/2014 | Call | 14.240 | 1.235 | 1.235 | 0.000 | 0 | 1.235 | |
| AGKME7 | 26/06/2014 | Call | 14.480 | 1.065 | 1.065 | 0.000 | 0 | 1.065 | |
| AGKMG7 | 26/06/2014 | Call | 14.970 | 0.780 | 0.780 | 0.000 | 0 | 0.780 | |
| AGKIW7 | 26/06/2014 | Call | 15.450 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | 10 | 0.550 | |
| AGKIX7 | 26/06/2014 | Call | 15.930 | 0.360 | 0.360 | 0.000 | 38 | 0.360 | |
| AGKJ58 | 26/06/2014 | Call | 16.410 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0 | 0.220 | |
| AGKJ78 | 26/06/2014 | Call | 17.380 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0 | 0.070 | |
| AGKJL8 | 26/06/2014 | Call | 18.350 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| AGKV88 | 26/06/2014 | Call | 19.310 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0 | 0.008 | |
| AGKBL9 | 26/06/2014 | Call | 20.280 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0.002 | |
| AGKT38 | 25/09/2014 | Call | 11.500 | 3.585 | 3.585 | 0.000 | 0 | 3.585 | |
| AGKS68 | 25/09/2014 | Call | 12.000 | 3.120 | 3.120 | 0.000 | 0 | 3.120 | |
| AGKQP8 | 25/09/2014 | Call | 12.500 | 2.680 | 2.680 | 0.000 | 0 | 2.680 | |
| AGKQB8 | 25/09/2014 | Call | 13.000 | 2.260 | 2.260 | 0.000 | 0 | 2.260 | |
| AGKQN8 | 25/09/2014 | Call | 13.500 | 1.860 | 1.860 | 0.000 | 0 | 1.860 | |
| AGKQ98 | 25/09/2014 | Call | 14.000 | 1.485 | 1.485 | 0.000 | 0 | 1.485 | |
| AGKQL8 | 25/09/2014 | Call | 14.500 | 1.140 | 1.140 | 0.000 | 0 | 1.140 | |
| AGKQD8 | 25/09/2014 | Call | 15.000 | 0.840 | 0.840 | 0.000 | 0 | 0.840 | |
| AGKQF8 | 25/09/2014 | Call | 16.000 | 0.425 | 0.425 | 0.000 | 0 | 0.425 | |
| AGKQJ8 | 25/09/2014 | Call | 17.000 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0 | 0.170 | |
| AGKQH8 | 25/09/2014 | Call | 18.000 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.050 | |
| AGKVA8 | 25/09/2014 | Call | 19.000 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| AGKWI8 | 25/09/2014 | Call | 20.000 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0 | 0.005 | |
| AGKCK9 | 25/09/2014 | Call | 21.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0.002 | |
| AGKT58 | 18/12/2014 | Call | 11.590 | 3.575 | 3.575 | 0.000 | 0 | 3.575 | |
| AGKX77 | 18/12/2014 | Call | 12.070 | 3.205 | 3.205 | 0.000 | 0 | 3.205 | |
| AGKSM7 | 18/12/2014 | Call | 12.550 | 2.865 | 2.865 | 0.000 | 0 | 2.865 | |
| AGKSI7 | 18/12/2014 | Call | 13.040 | 2.545 | 2.545 | 0.000 | 0 | 2.545 | |
| AGKIM8 | 18/12/2014 | Call | 13.280 | 2.405 | 2.405 | 0.000 | 0 | 2.405 | |
| AGKSO7 | 18/12/2014 | Call | 13.520 | 2.270 | 2.270 | 0.000 | 0 | 2.270 | |
| AGKII8 | 18/12/2014 | Call | 13.760 | 2.140 | 2.140 | 0.000 | 0 | 2.140 | |
| AGKSK7 | 18/12/2014 | Call | 14.000 | 2.015 | 2.015 | 0.000 | 0 | 2.015 | |
| AGKIK8 | 18/12/2014 | Call | 14.240 | 1.485 | 1.485 | 0.000 | 0 | 1.485 | |
| AGKSQ7 | 18/12/2014 | Call | 14.480 | 1.365 | 1.365 | 0.000 | 32 | 1.365 | |
| AGKST7 | 18/12/2014 | Call | 14.970 | 1.145 | 1.145 | 0.000 | 0 | 1.145 | |
