Options - Detailed search results
Option prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLD | 4.560 | 0.000 | 4.560 | 4.570 | 4.580 | 4.640 | 4.530 | 467,386 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs |
Options( Show Open Interest only )
| Code | Expiry date |
P/C | Exercise | Bid | Offer | Last | Volume | Open interest |
Margin Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLDCG9 | 30/05/2013 | Call | 0.010 | 4.425 | 4.675 | 0.000 | 0 | 4.555 | |
| BLDBJ9 | 30/05/2013 | Call | 3.300 | 1.200 | 1.320 | 0.000 | 0 | 1.260 | |
| BLDC19 | 30/05/2013 | Call | 3.400 | 1.100 | 1.220 | 0.000 | 0 | 1.160 | |
| BLDBQ9 | 30/05/2013 | Call | 3.500 | 1.000 | 1.120 | 0.000 | 0 | 1.060 | |
| BLDBW9 | 30/05/2013 | Call | 3.600 | 0.900 | 1.020 | 0.000 | 0 | 0.960 | |
| BLDBO9 | 30/05/2013 | Call | 3.700 | 0.800 | 0.920 | 0.000 | 0 | 0.865 | |
| BLDBU9 | 30/05/2013 | Call | 3.800 | 0.700 | 0.820 | 0.000 | 330 | 0.765 | |
| BLDBS9 | 30/05/2013 | Call | 3.900 | 0.600 | 0.720 | 0.000 | 0 | 0.665 | |
| BLDBY9 | 30/05/2013 | Call | 4.000 | 0.510 | 0.610 | 0.000 | 0 | 0.565 | |
| BLDB89 | 30/05/2013 | Call | 4.100 | 0.415 | 0.515 | 0.000 | 0 | 0.465 | |
| BLDC79 | 30/05/2013 | Call | 4.200 | 0.330 | 0.410 | 0.000 | 0 | 0.370 | |
| BLDBF9 | 30/05/2013 | Call | 4.300 | 0.245 | 0.320 | 0.000 | 0 | 0.285 | |
| BLDC59 | 30/05/2013 | Call | 4.400 | 0.170 | 0.230 | 0.000 | 36 | 0.200 | |
| BLDBL9 | 30/05/2013 | Call | 4.500 | 0.110 | 0.155 | 0.000 | 128 | 0.135 | |
| BLDC39 | 30/05/2013 | Call | 4.600 | 0.070 | 0.085 | 0.000 | 232 | 0.085 | |
| BLDBH9 | 30/05/2013 | Call | 4.700 | 0.035 | 0.055 | 0.000 | 1,748 | 0.045 | |
| BLDCN9 | 30/05/2013 | Call | 4.800 | 0.015 | 0.030 | 0.000 | 1,106 | 0.025 | |
| BLDDW9 | 30/05/2013 | Call | 4.900 | 0.007 | 0.020 | 0.000 | 550 | 0.010 | |
| BLDEI9 | 30/05/2013 | Call | 5.000 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 1,659 | 0.006 | |
| BLDF99 | 30/05/2013 | Call | 5.250 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 1,000 | 0.001 | |
| BLDGP9 | 30/05/2013 | Call | 5.500 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 75 | 0.000 | |
| BLDJ69 | 30/05/2013 | Call | 5.750 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| BLDJ49 | 30/05/2013 | Call | 6.000 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| BLDJ89 | 30/05/2013 | Call | 6.250 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| BLDKB9 | 30/05/2013 | Call | 6.500 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| BLDLY9 | 30/05/2013 | Call | 6.750 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| BLDNR9 | 30/05/2013 | Call | 7.000 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| BLDPX7 | 27/06/2013 | Call | 0.010 | 4.615 | 4.615 | 0.000 | 0 | 4.565 | |
| BLDSS8 | 27/06/2013 | Call | 2.260 | 2.355 | 2.355 | 0.000 | 0 | 2.305 | |
| BLDRR8 | 27/06/2013 | Call | 2.360 | 2.255 | 2.255 | 0.000 | 0 | 2.205 | |
| BLDSQ8 | 27/06/2013 | Call | 2.460 | 2.155 | 2.155 | 0.000 | 0 | 2.105 | |
| BLDQ48 | 27/06/2013 | Call | 2.560 | 2.055 | 2.055 | 0.000 | 0 | 2.005 | |
| BLDSW8 | 27/06/2013 | Call | 2.660 | 1.955 | 1.955 | 0.000 | 0 | 1.910 | |
| BLDM98 | 27/06/2013 | Call | 2.750 | 1.870 | 1.870 | 0.000 | 0 | 1.820 | |
| BLDSU8 | 27/06/2013 | Call | 2.850 | 1.770 | 1.770 | 0.000 | 0 | 1.720 | |
| BLDBG8 | 27/06/2013 | Call | 2.950 | 1.670 | 1.670 | 0.000 | 0 | 1.620 | |
| BLDZN7 | 27/06/2013 | Call | 3.050 | 1.570 | 1.570 | 0.000 | 0 | 1.520 | |
| BLDY97 | 27/06/2013 | Call | 3.150 | 1.470 | 1.470 | 0.000 | 0 | 1.420 | |
| BLDWJ7 | 27/06/2013 | Call | 3.200 | 1.420 | 1.420 | 0.000 | 0 | 1.370 | |
| BLDXT7 | 27/06/2013 | Call | 3.250 | 1.370 | 1.370 | 0.000 | 0 | 1.320 | |
| BLDUV7 | 27/06/2013 | Call | 3.340 | 1.280 | 1.280 | 0.000 | 0 | 1.230 | |
| BLDUT7 | 27/06/2013 | Call | 3.440 | 1.180 | 1.180 | 0.000 | 0 | 1.130 | |
| BLDTQ7 | 27/06/2013 | Call | 3.540 | 1.080 | 1.080 | 0.000 | 0 | 1.030 | |
| BLDTS7 | 27/06/2013 | Call | 3.640 | 0.980 | 0.980 | 0.000 | 0 | 0.935 | |
| BLDSN7 | 27/06/2013 | Call | 3.740 | 0.885 | 0.885 | 0.000 | 38 | 0.835 | |
| BLDNR7 | 27/06/2013 | Call | 3.840 | 0.785 | 0.785 | 0.000 | 56 | 0.740 | |
| BLDNV7 | 27/06/2013 | Call | 3.930 | 0.700 | 0.700 | 0.000 | 588 | 0.655 | |
| BLDNN7 | 27/06/2013 | Call | 4.030 | 0.610 | 0.610 | 0.000 | 0 | 0.565 | |
| BLDNT7 | 27/06/2013 | Call | 4.130 | 0.520 | 0.520 | 0.000 | 10 | 0.480 | |
| BLDNP7 | 27/06/2013 | Call | 4.230 | 0.435 | 0.435 | 0.000 | 170 | 0.400 | |
| BLDQH7 | 27/06/2013 | Call | 4.330 | 0.290 | 0.370 | 0.000 | 0 | 0.325 | |
| BLDQJ7 | 27/06/2013 | Call | 4.430 | 0.235 | 0.285 | 0.000 | 500 | 0.260 | |
| BLDR27 | 27/06/2013 | Call | 4.520 | 0.190 | 0.225 | 0.000 | 356 | 0.210 | |
| BLDGT8 | 27/06/2013 | Call | 4.620 | 0.140 | 0.160 | 0.000 | 258 | 0.155 | |
| BLDE78 | 27/06/2013 | Call | 4.670 | 0.120 | 0.145 | 0.000 | 906 | 0.135 | |
| BLDC99 | 27/06/2013 | Call | 4.720 | 0.100 | 0.125 | 0.000 | 40 | 0.115 | |
| BLDCT9 | 27/06/2013 | Call | 4.820 | 0.070 | 0.090 | 0.000 | 100 | 0.080 | |
| BLDE88 | 27/06/2013 | Call | 4.920 | 0.045 | 0.060 | 0.000 | 2,314 | 0.055 | |
| BLDEK9 | 27/06/2013 | Call | 5.160 | 0.005 | 0.040 | 0.000 | 1,555 | 0.020 | |
| BLDFG9 | 27/06/2013 | Call | 5.410 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 3,657 | 0.007 | |
| BLDGR9 | 27/06/2013 | Call | 5.660 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 87 | 0.002 | |
| BLDJA9 | 27/06/2013 | Call | 5.900 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 256 | 0.001 | |
| BLDJE9 | 27/06/2013 | Call | 6.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| BLDJC9 | 27/06/2013 | Call | 6.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| BLDKF9 | 27/06/2013 | Call | 6.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| BLDM79 | 27/06/2013 | Call | 6.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| BLDLS9 | 25/07/2013 | Call | 0.010 | 4.625 | 4.625 | 0.000 | 0 | 4.575 | |
| BLDS39 | 25/07/2013 | Call | 3.700 | 0.940 | 0.940 | 0.000 | 0 | 0.890 | |
| BLDRQ9 | 25/07/2013 | Call | 3.800 | 0.845 | 0.845 | 0.000 | 0 | 0.800 | |
| BLDRS9 | 25/07/2013 | Call | 3.900 | 0.755 | 0.755 | 0.000 | 0 | 0.710 | |
| BLDMD9 | 25/07/2013 | Call | 4.000 | 0.665 | 0.665 | 0.000 | 0 | 0.625 | |
| BLDM39 | 25/07/2013 | Call | 4.100 | 0.585 | 0.585 | 0.000 | 0 | 0.545 | |
| BLDKX9 | 25/07/2013 | Call | 4.200 | 0.505 | 0.505 | 0.000 | 0 | 0.470 | |
| BLDLA9 | 25/07/2013 | Call | 4.300 | 0.355 | 0.455 | 0.000 | 0 | 0.400 | |
| BLDL49 | 25/07/2013 | Call | 4.400 | 0.300 | 0.375 | 0.000 | 0 | 0.335 | |
| BLDLC9 | 25/07/2013 | Call | 4.500 | 0.250 | 0.295 | 0.000 | 0 | 0.280 | |
| BLDKZ9 | 25/07/2013 | Call | 4.600 | 0.210 | 0.240 | 0.000 | 0 | 0.220 | |
| BLDLO9 | 25/07/2013 | Call | 4.700 | 0.165 | 0.195 | 0.000 | 246 | 0.185 | |
| BLDL69 | 25/07/2013 | Call | 4.800 | 0.125 | 0.150 | 0.000 | 80 | 0.140 | |
| BLDLM9 | 25/07/2013 | Call | 4.900 | 0.095 | 0.115 | 0.000 | 0 | 0.110 | |
| BLDL29 | 25/07/2013 | Call | 5.000 | 0.060 | 0.105 | 0.000 | 50 | 0.085 | |
| BLDLG9 | 25/07/2013 | Call | 5.250 | 0.015 | 0.060 | 0.000 | 41 | 0.040 | |
| BLDLK9 | 25/07/2013 | Call | 5.500 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| BLDL89 | 25/07/2013 | Call | 5.750 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.007 | |
| BLDLE9 | 25/07/2013 | Call | 6.000 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 400 | 0.003 | |
| BLDLQ9 | 25/07/2013 | Call | 6.250 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| BLDLI9 | 25/07/2013 | Call | 6.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| BLDM19 | 25/07/2013 | Call | 6.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| BLDNT9 | 25/07/2013 | Call | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| BLDNK9 | 29/08/2013 | Call | 0.010 | 4.585 | 4.585 | 0.000 | 0 | 4.535 | |
| BLDS59 | 29/08/2013 | Call | 3.700 | 0.975 | 0.975 | 0.000 | 0 | 0.935 | |
| BLDRW9 | 29/08/2013 | Call | 3.800 | 0.880 | 0.880 | 0.000 | 0 | 0.840 | |
| BLDRU9 | 29/08/2013 | Call | 3.900 | 0.800 | 0.800 | 0.000 | 0 | 0.760 | |
| BLDMX9 | 29/08/2013 | Call | 4.000 | 0.725 | 0.725 | 0.000 | 1,240 | 0.685 | |
| BLDN69 | 29/08/2013 | Call | 4.100 | 0.645 | 0.645 | 0.000 | 0 | 0.610 | |
| BLDMT9 | 29/08/2013 | Call | 4.200 | 0.570 | 0.570 | 0.000 | 0 | 0.535 | |
| BLDN89 | 29/08/2013 | Call | 4.300 | 0.500 | 0.500 | 0.000 | 0 | 0.470 | |
| BLDMR9 | 29/08/2013 | Call | 4.400 | 0.435 | 0.435 | 0.000 | 0 | 0.405 | |
| BLDMJ9 | 29/08/2013 | Call | 4.500 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0 | 0.350 | |
| BLDMP9 | 29/08/2013 | Call | 4.600 | 0.320 | 0.320 | 0.000 | 0 | 0.295 | |
| BLDMH9 | 29/08/2013 | Call | 4.700 | 0.270 | 0.270 | 0.000 | 0 | 0.250 | |
| BLDMV9 | 29/08/2013 | Call | 4.800 | 0.225 | 0.225 | 0.000 | 0 | 0.205 | |
| BLDMN9 | 29/08/2013 | Call | 4.900 | 0.185 | 0.185 | 0.000 | 0 | 0.170 | |
| BLDN29 | 29/08/2013 | Call | 5.000 | 0.150 | 0.150 | 0.000 | 615 | 0.135 | |
| BLDMF9 | 29/08/2013 | Call | 5.250 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 0 | 0.080 | |
| BLDML9 | 29/08/2013 | Call | 5.500 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.045 | |
| BLDMZ9 | 29/08/2013 | Call | 5.750 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| BLDN49 | 29/08/2013 | Call | 6.000 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| BLDNL9 | 29/08/2013 | Call | 6.250 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| BLDNN9 | 29/08/2013 | Call | 6.500 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| BLDNX9 | 29/08/2013 | Call | 6.750 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0 | 0.006 | |
| BLDNV9 | 29/08/2013 | Call | 7.000 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0 | 0.004 | |
| BLDX97 | 26/09/2013 | Call | 0.010 | 4.595 | 4.595 | 0.000 | 0 | 4.545 | |
| BLDSY8 | 26/09/2013 | Call | 2.160 | 2.465 | 2.465 | 0.000 | 0 | 2.420 | |
| BLDRT8 | 26/09/2013 | Call | 2.360 | 2.265 | 2.265 | 0.000 | 0 | 2.220 | |
| BLDQ68 | 26/09/2013 | Call | 2.560 | 2.070 | 2.070 | 0.000 | 0 | 2.025 | |
| BLDMB8 | 26/09/2013 | Call | 2.750 | 1.880 | 1.880 | 0.000 | 0 | 1.835 | |
| BLDZ68 | 26/09/2013 | Call | 2.850 | 1.780 | 1.780 | 0.000 | 0 | 1.735 | |
| BLDBI8 | 26/09/2013 | Call | 2.950 | 1.680 | 1.680 | 0.000 | 0 | 1.635 | |
| BLDZP7 | 26/09/2013 | Call | 3.050 | 1.585 | 1.585 | 0.000 | 0 | 1.545 | |
| BLDYB7 | 26/09/2013 | Call | 3.150 | 1.485 | 1.485 | 0.000 | 0 | 1.440 | |
| BLDXV7 | 26/09/2013 | Call | 3.250 | 1.390 | 1.390 | 0.000 | 0 | 1.335 | |
| BLDXJ7 | 26/09/2013 | Call | 3.340 | 1.300 | 1.300 | 0.000 | 0 | 1.255 | |
| BLDXC7 | 26/09/2013 | Call | 3.440 | 1.205 | 1.205 | 0.000 | 0 | 1.160 | |
| BLDX47 | 26/09/2013 | Call | 3.540 | 1.115 | 1.115 | 0.000 | 248 | 1.070 | |
| BLDX27 | 26/09/2013 | Call | 3.640 | 1.020 | 1.020 | 0.000 | 0 | 0.980 | |
| BLDX67 | 26/09/2013 | Call | 3.740 | 0.935 | 0.935 | 0.000 | 0 | 0.895 | |
| BLDWZ7 | 26/09/2013 | Call | 3.840 | 0.850 | 0.850 | 0.000 | 120 | 0.815 | |
| BLDWX7 | 26/09/2013 | Call | 3.930 | 0.775 | 0.775 | 0.000 | 242 | 0.745 | |
| BLDXH7 | 26/09/2013 | Call | 4.030 | 0.695 | 0.695 | 0.000 | 126 | 0.665 | |
| BLDCU8 | 26/09/2013 | Call | 4.130 | 0.625 | 0.625 | 0.000 | 80 | 0.595 | |
| BLDCW8 | 26/09/2013 | Call | 4.230 | 0.555 | 0.555 | 0.000 | 330 | 0.525 | |
| BLDFG8 | 26/09/2013 | Call | 4.330 | 0.490 | 0.490 | 0.000 | 274 | 0.460 | |
| BLDFI8 | 26/09/2013 | Call | 4.430 | 0.430 | 0.430 | 0.000 | 80 | 0.400 | |
| BLDFY8 | 26/09/2013 | Call | 4.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 170 | 0.350 | |
| BLDGV8 | 26/09/2013 | Call | 4.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.300 | |
| BLDWW8 | 26/09/2013 | Call | 4.720 | 0.280 | 0.280 | 0.000 | 655 | 0.260 | |
| BLDCV9 | 26/09/2013 | Call | 4.820 | 0.240 | 0.240 | 0.000 | 135 | 0.220 | |
| BLDE19 | 26/09/2013 | Call | 4.920 | 0.140 | 0.230 | 0.000 | 0 | 0.185 | |
| BLDEM9 | 26/09/2013 | Call | 5.160 | 0.135 | 0.135 | 0.000 | 0 | 0.115 | |
| BLDFI9 | 26/09/2013 | Call | 5.410 | 0.085 | 0.085 | 0.000 | 0 | 0.065 | |
| BLDGT9 | 26/09/2013 | Call | 5.660 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| BLDJK9 | 26/09/2013 | Call | 5.900 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| BLDJI9 | 26/09/2013 | Call | 6.150 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| BLDJG9 | 26/09/2013 | Call | 6.390 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.008 | |
| BLDKH9 | 26/09/2013 | Call | 6.640 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0 | 0.005 | |
| BLDM99 | 26/09/2013 | Call | 6.890 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| BLDRJ9 | 24/10/2013 | Call | 0.010 | 4.605 | 4.605 | 0.000 | 0 | 4.555 | |
| BLDS79 | 24/10/2013 | Call | 3.700 | 0.985 | 0.985 | 0.000 | 0 | 0.945 | |
| BLDS19 | 24/10/2013 | Call | 3.800 | 0.900 | 0.900 | 0.000 | 0 | 0.855 | |
| BLDRY9 | 24/10/2013 | Call | 3.900 | 0.815 | 0.815 | 0.000 | 0 | 0.775 | |
| BLDRO9 | 24/10/2013 | Call | 4.000 | 0.740 | 0.740 | 0.000 | 0 | 0.700 | |
| BLDRM9 | 24/10/2013 | Call | 4.100 | 0.665 | 0.665 | 0.000 | 0 | 0.625 | |
| BLDRK9 | 24/10/2013 | Call | 4.200 | 0.595 | 0.595 | 0.000 | 0 | 0.560 | |
| BLDQZ9 | 24/10/2013 | Call | 4.300 | 0.530 | 0.530 | 0.000 | 0 | 0.495 | |
| BLDQV9 | 24/10/2013 | Call | 4.400 | 0.465 | 0.465 | 0.000 | 0 | 0.435 | |
| BLDR89 | 24/10/2013 | Call | 4.500 | 0.410 | 0.410 | 0.000 | 0 | 0.380 | |
| BLDQT9 | 24/10/2013 | Call | 4.600 | 0.355 | 0.355 | 0.000 | 0 | 0.330 | |
| BLDR49 | 24/10/2013 | Call | 4.700 | 0.305 | 0.305 | 0.000 | 0 | 0.285 | |
| BLDQP9 | 24/10/2013 | Call | 4.800 | 0.265 | 0.265 | 0.000 | 0 | 0.245 | |
| BLDR29 | 24/10/2013 | Call | 4.900 | 0.225 | 0.225 | 0.000 | 0 | 0.205 | |
| BLDQR9 | 24/10/2013 | Call | 5.000 | 0.190 | 0.190 | 0.000 | 0 | 0.170 | |
| BLDR69 | 24/10/2013 | Call | 5.250 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 0 | 0.110 | |
| BLDRH9 | 24/10/2013 | Call | 5.500 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 0 | 0.070 | |
| BLDQN9 | 24/10/2013 | Call | 5.750 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| BLDRF9 | 24/10/2013 | Call | 6.000 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| BLDQX9 | 24/10/2013 | Call | 6.250 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| BLDQL9 | 24/10/2013 | Call | 6.500 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| BLDQJ9 | 24/10/2013 | Call | 6.750 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.009 | |
| BLDPY7 | 19/12/2013 | Call | 0.010 | 4.625 | 4.625 | 0.000 | 0 | 4.570 | |
| BLDT18 | 19/12/2013 | Call | 2.160 | 2.470 | 2.470 | 0.000 | 0 | 2.425 | |
| BLDRV8 | 19/12/2013 | Call | 2.360 | 2.270 | 2.270 | 0.000 | 0 | 2.220 | |
| BLDQ88 | 19/12/2013 | Call | 2.560 | 2.070 | 2.070 | 0.000 | 0 | 2.025 | |
| BLDMD8 | 19/12/2013 | Call | 2.750 | 1.885 | 1.885 | 0.000 | 0 | 1.835 | |
| BLDEQ7 | 19/12/2013 | Call | 2.950 | 1.690 | 1.690 | 0.000 | 140 | 1.645 | |
| BLDZR7 | 19/12/2013 | Call | 3.050 | 1.595 | 1.595 | 0.000 | 0 | 1.550 | |
| BLDYD7 | 19/12/2013 | Call | 3.150 | 1.505 | 1.505 | 0.000 | 0 | 1.460 | |
| BLDWL7 | 19/12/2013 | Call | 3.200 | 1.460 | 1.460 | 0.000 | 0 | 1.415 | |
| BLDXY7 | 19/12/2013 | Call | 3.250 | 1.405 | 1.405 | 0.000 | 0 | 1.360 | |
| BLDUX7 | 19/12/2013 | Call | 3.340 | 1.320 | 1.320 | 0.000 | 200 | 1.275 | |
| BLDET7 | 19/12/2013 | Call | 3.440 | 1.240 | 1.240 | 0.000 | 50 | 1.195 | |
| BLDTU7 | 19/12/2013 | Call | 3.540 | 1.145 | 1.145 | 0.000 | 0 | 1.105 | |
| BLDTW7 | 19/12/2013 | Call | 3.640 | 1.070 | 1.070 | 0.000 | 0 | 1.025 | |
| BLDSP7 | 19/12/2013 | Call | 3.740 | 0.980 | 0.980 | 0.000 | 0 | 0.940 | |
| BLDNZ7 | 19/12/2013 | Call | 3.840 | 0.920 | 0.920 | 0.000 | 212 | 0.880 | |
| BLDEU7 | 19/12/2013 | Call | 3.930 | 0.850 | 0.850 | 0.000 | 40 | 0.815 | |
| BLDP27 | 19/12/2013 | Call | 4.030 | 0.780 | 0.780 | 0.000 | 158 | 0.745 | |
| BLDNX7 | 19/12/2013 | Call | 4.130 | 0.710 | 0.710 | 0.000 | 0 | 0.675 | |
| BLDP47 | 19/12/2013 | Call | 4.230 | 0.650 | 0.650 | 0.000 | 0 | 0.615 | |
| BLDQN7 | 19/12/2013 | Call | 4.330 | 0.585 | 0.585 | 0.000 | 170 | 0.555 | |
| BLDQL7 | 19/12/2013 | Call | 4.430 | 0.530 | 0.530 | 0.000 | 0 | 0.500 | |
| BLDR47 | 19/12/2013 | Call | 4.520 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 78 | 0.450 | |
| BLDGX8 | 19/12/2013 | Call | 4.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.400 | |
| BLDWY8 | 19/12/2013 | Call | 4.720 | 0.385 | 0.385 | 0.000 | 0 | 0.355 | |
| BLDFM9 | 19/12/2013 | Call | 4.820 | 0.335 | 0.335 | 0.000 | 20 | 0.310 | |
| BLD6D | 19/12/2013 | Call | 4.920 | 0.290 | 0.290 | 0.000 | 493 | 0.265 | |
| BLDFK9 | 19/12/2013 | Call | 5.160 | 0.205 | 0.205 | 0.000 | 154 | 0.190 | |
| BLDEO9 | 19/12/2013 | Call | 5.410 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 308 | 0.130 | |
| BLDGV9 | 19/12/2013 | Call | 5.660 | 0.090 | 0.090 | 0.000 | 55 | 0.085 | |
| BLDJM9 | 19/12/2013 | Call | 5.900 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 70 | 0.055 | |
| BLDJQ9 | 19/12/2013 | Call | 6.150 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 30 | 0.040 | |
| BLDJO9 | 19/12/2013 | Call | 6.390 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| BLDKJ9 | 19/12/2013 | Call | 6.640 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| BLDMB9 | 19/12/2013 | Call | 6.890 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| BLDJN8 | 27/03/2014 | Call | 0.010 | 4.585 | 4.585 | 0.000 | 0 | 4.530 | |
| BLDT38 | 27/03/2014 | Call | 2.200 | 2.425 | 2.425 | 0.000 | 0 | 2.375 | |
| BLDQZ8 | 27/03/2014 | Call | 2.400 | 2.230 | 2.230 | 0.000 | 0 | 2.180 | |
| BLDNK8 | 27/03/2014 | Call | 2.600 | 2.045 | 2.045 | 0.000 | 0 | 1.995 | |
| BLDMH8 | 27/03/2014 | Call | 2.800 | 1.845 | 1.845 | 0.000 | 0 | 1.795 | |
| BLDMJ8 | 27/03/2014 | Call | 3.000 | 1.660 | 1.660 | 0.000 | 0 | 1.610 | |
| BLDMF8 | 27/03/2014 | Call | 3.200 | 1.485 | 1.485 | 0.000 | 0 | 1.440 | |
| BLDQC9 | 27/03/2014 | Call | 3.210 | 1.430 | 1.430 | 0.000 | 0 | 1.385 | |
| BLDKU8 | 27/03/2014 | Call | 3.400 | 1.315 | 1.315 | 0.000 | 0 | 1.265 | |
| BLDK58 | 27/03/2014 | Call | 3.500 | 1.220 | 1.220 | 0.000 | 0 | 1.175 | |
| BLDQD9 | 27/03/2014 | Call | 3.510 | 1.165 | 1.165 | 0.000 | 0 | 1.120 | |
| BLDJY8 | 27/03/2014 | Call | 3.600 | 1.155 | 1.155 | 0.000 | 0 | 1.110 | |
| BLDJS8 | 27/03/2014 | Call | 3.700 | 1.085 | 1.085 | 0.000 | 0 | 1.040 | |
| BLDQG9 | 27/03/2014 | Call | 3.710 | 1.010 | 1.010 | 0.000 | 0 | 0.970 | |
| BLDJH8 | 27/03/2014 | Call | 3.800 | 0.990 | 0.990 | 0.000 | 0 | 0.945 | |
| BLDJJ8 | 27/03/2014 | Call | 3.900 | 0.920 | 0.920 | 0.000 | 0 | 0.880 | |
| BLDJF8 | 27/03/2014 | Call | 4.000 | 0.855 | 0.855 | 0.000 | 132 | 0.810 | |
| BLDJL8 | 27/03/2014 | Call | 4.100 | 0.790 | 0.790 | 0.000 | 0 | 0.750 | |
| BLDJD8 | 27/03/2014 | Call | 4.200 | 0.730 | 0.730 | 0.000 | 0 | 0.690 | |
| BLDP49 | 27/03/2014 | Call | 4.300 | 0.670 | 0.670 | 0.000 | 0 | 0.635 | |
| BLDML8 | 27/03/2014 | Call | 4.400 | 0.620 | 0.620 | 0.000 | 0 | 0.580 | |
| BLDP69 | 27/03/2014 | Call | 4.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.530 | |
| BLDWC8 | 27/03/2014 | Call | 4.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.485 | |
| BLDNZ9 | 27/03/2014 | Call | 4.700 | 0.475 | 0.475 | 0.000 | 0 | 0.445 | |
| BLDXT8 | 27/03/2014 | Call | 4.800 | 0.425 | 0.425 | 0.000 | 0 | 0.395 | |
| BLDP29 | 27/03/2014 | Call | 4.900 | 0.380 | 0.380 | 0.000 | 0 | 0.350 | |
| BLDCX9 | 27/03/2014 | Call | 5.000 | 0.335 | 0.335 | 0.000 | 48 | 0.310 | |
| BLDPM9 | 27/03/2014 | Call | 5.250 | 0.250 | 0.250 | 0.000 | 0 | 0.230 | |
| BLDEQ9 | 27/03/2014 | Call | 5.500 | 0.185 | 0.185 | 0.000 | 28 | 0.165 | |
| BLDP89 | 27/03/2014 | Call | 5.750 | 0.145 | 0.145 | 0.000 | 50 | 0.130 | |
| BLDGX9 | 27/03/2014 | Call | 6.000 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0 | 0.095 | |
| BLDPK9 | 27/03/2014 | Call | 6.250 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 0 | 0.070 | |
| BLDJS9 | 27/03/2014 | Call | 6.500 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 0 | 0.050 | |
| BLDQ79 | 27/03/2014 | Call | 6.750 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.035 | |
