Options - Detailed search results

Option prices

Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.

Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.

Shares

Code  Last $ +/- Bid Offer Open High Low Volume Options Warrants & Structured Products CFDs Chart Status
LEI 18.430 Down -0.450 18.390 18.430 18.700 18.810 18.350 1,567,672 Options Warrants & Structured Products CFDs  

Options( Show Open Interest only )

Code Expiry
date
P/C Exercise Bid Offer Last Volume Open
interest
Margin Price
LEIQ39 30/05/2013 Call 14.000 0.000 0.000 0.000   0 4.890
LEIPO9 30/05/2013 Call 14.250 4.140 4.140 0.000   0 4.640
LEIPU9 30/05/2013 Call 14.500 3.890 3.890 0.000   0 4.390
LEIP29 30/05/2013 Call 14.750 3.640 3.640 0.000   0 4.140
LEINT9 30/05/2013 Call 15.000 3.390 3.390 0.000   0 3.890
LEIPW9 30/05/2013 Call 15.500 2.890 2.890 0.000   0 3.390
LEIFG7 30/05/2013 Call 15.510 2.880 2.880 0.000   0 3.380
LEIPQ9 30/05/2013 Call 16.000 2.750 2.750 0.000   0 2.890
LEIFH7 30/05/2013 Call 16.010 2.740 2.740 0.000   0 2.880
LEINX9 30/05/2013 Call 16.500 0.000 0.000 0.000   0 2.395
LEIFK7 30/05/2013 Call 16.510 2.240 2.240 0.000   0 2.385
LEIPS9 30/05/2013 Call 17.000 1.765 1.765 0.000   16 1.910
LEIFL7 30/05/2013 Call 17.010 1.755 1.755 0.000   0 1.895
LEIP69 30/05/2013 Call 17.500 1.305 1.305 0.000   0 1.450
LEIPK9 30/05/2013 Call 18.000 0.000 0.000 0.000   131 1.015
LEIIG7 30/05/2013 Call 18.010 0.000 0.000 0.000   80 1.015
LEIP89 30/05/2013 Call 18.500 0.000 0.000 0.000   25 0.645
LEIF67 30/05/2013 Call 18.510 0.000 0.000 0.000   0 0.635
LEIPM9 30/05/2013 Call 19.000 0.000 0.000 0.185 7 271 0.345
LEIP49 30/05/2013 Call 19.500 0.000 0.000 0.000   274 0.165
LEINZ9 30/05/2013 Call 20.000 0.000 0.000 0.000   112 0.080
LEID77 30/05/2013 Call 20.010 0.080 0.080 0.000   326 0.120
LEINV9 30/05/2013 Call 20.500 0.000 0.000 0.000   466 0.040
LEIER7 30/05/2013 Call 20.510 0.050 0.050 0.000   15 0.080
LEIQV9 30/05/2013 Call 21.000 0.000 0.000 0.000   483 0.025
LEIBF7 30/05/2013 Call 21.010 0.035 0.035 0.000   640 0.060
LEIRZ9 30/05/2013 Call 21.500 0.007 0.007 0.000   418 0.010
LEIBG7 30/05/2013 Call 21.510 0.025 0.025 0.000   75 0.045
LEIS69 30/05/2013 Call 22.000 0.010 0.010 0.000   146 0.004
LEIBJ7 30/05/2013 Call 22.010 0.001 0.001 0.000   125 0.035
LEISE9 30/05/2013 Call 22.500 0.005 0.005 0.000   98 0.001
LEIBK7 30/05/2013 Call 22.510 0.000 0.000 0.000   78 0.030
LEITN9 30/05/2013 Call 23.000 0.003 0.003 0.000   151 0.000
LEICM7 30/05/2013 Call 23.010 0.000 0.000 0.000   600 0.025
LEITL9 30/05/2013 Call 23.500 0.001 0.001 0.000   170 0.000
LEICP7 30/05/2013 Call 23.510 0.000 0.000 0.000   0 0.015
LEIUB9 30/05/2013 Call 24.000 0.001 0.001 0.000   30 0.000
LEICQ7 30/05/2013 Call 24.010 0.000 0.000 0.000   110 0.010
LEIUR9 30/05/2013 Call 24.500 0.000 0.000 0.000   76 0.000
LEIZT9 30/05/2013 Call 24.510 0.000 0.000 0.000   0 0.006
LEIUT9 30/05/2013 Call 25.000 0.000 0.000 0.000   100 0.000
LEIVU9 30/05/2013 Call 25.500 0.000 0.000 0.000   50 0.000
LEIVQ9 30/05/2013 Call 26.000 0.000 0.000 0.000   47 0.000
LEIVS9 30/05/2013 Call 26.500 0.000 0.000 0.000   53 0.000
LEIXC9 30/05/2013 Call 27.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
LEIY79 30/05/2013 Call 27.500 0.000 0.000 0.000   95 0.000
LEICY7 30/05/2013 Call 27.510 0.000 0.000 0.000   0 0.000
LEIY59 30/05/2013 Call 28.000 0.000 0.000 0.000   18 0.000
LEID27 30/05/2013 Call 29.010 0.000 0.000 0.000   0 0.000
LEID37 30/05/2013 Call 31.510 0.000 0.000 0.000   0 0.000
LEIE39 27/06/2013 Call 13.000 5.415 5.415 0.000   0 5.915
LEIE19 27/06/2013 Call 13.250 5.165 5.165 0.000   0 5.665
LEIU98 27/06/2013 Call 13.500 4.915 4.915 0.000   0 5.420
LEIVA8 27/06/2013 Call 13.750 4.670 4.670 0.000   0 5.170
LEIQI8 27/06/2013 Call 14.000 0.000 0.000 0.000   0 4.920
LEIV48 27/06/2013 Call 14.250 4.175 4.175 0.000   0 4.675
LEIQC8 27/06/2013 Call 14.500 3.925 3.925 0.000   0 4.425
LEIV88 27/06/2013 Call 14.750 3.680 3.680 0.000   0 4.180
LEIQG8 27/06/2013 Call 15.000 3.440 3.440 0.000   0 3.935
LEIVC8 27/06/2013 Call 15.500 2.965 2.965 0.000   0 3.455
LEIQE8 27/06/2013 Call 16.000 2.840 2.840 0.000   10 2.990
LEIVE8 27/06/2013 Call 16.500 0.000 0.000 2.850 200 0 2.540
LEIQK8 27/06/2013 Call 17.000 0.000 0.000 3.170 200 0 2.120
LEIJU7 27/06/2013 Call 17.010 1.960 1.960 0.000   0 2.090
LEIV68 27/06/2013 Call 17.500 0.000 0.000 0.000   0 1.730
LEIJR9 27/06/2013 Call 17.510 1.575 1.575 0.000   2 1.700
LEIB18 27/06/2013 Call 18.000 0.000 0.000 0.000   0 1.370
LEIJS9 27/06/2013 Call 18.010 0.000 0.000 0.000   37 1.350
LEIB48 27/06/2013 Call 18.500 0.000 0.000 0.000   156 1.035
LEIQL9 27/06/2013 Call 18.510 0.000 0.000 0.000   0 1.020
LEIB58 27/06/2013 Call 19.000 0.000 0.000 0.000   221 0.755
LEIB88 27/06/2013 Call 19.500 0.420 0.800 0.000   82 0.520
LEICW9 27/06/2013 Call 19.510 0.000 0.000 0.000   250 0.540
LEIB98 27/06/2013 Call 20.000 0.000 0.000 0.000   236 0.380
LEICX9 27/06/2013 Call 20.010 0.325 0.325 0.000   91 0.375
LEIBH8 27/06/2013 Call 20.500 0.000 0.000 0.000   441 0.260
LEIET7 27/06/2013 Call 20.510 0.215 0.215 0.000   0 0.250
LEIBI8 27/06/2013 Call 21.000 0.000 0.000 0.000   1,467 0.195
LEIQ19 27/06/2013 Call 21.010 0.140 0.140 0.000   125 0.160
LEIBL8 27/06/2013 Call 21.500 0.120 0.120 0.000   447 0.145
LEIBM7 27/06/2013 Call 21.510 0.090 0.090 0.000   0 0.105
LEIBM8 27/06/2013 Call 22.000 0.050 0.050 0.000   133 0.115
LEIBQ7 27/06/2013 Call 22.010 0.040 0.040 0.000   0 0.065
LEIBQ8 27/06/2013 Call 22.500 0.040 0.040 0.000   197 0.085
LEIBR7 27/06/2013 Call 22.510 0.025 0.025 0.000   0 0.040
LEIBR8 27/06/2013 Call 23.000 0.030 0.030 0.000   334 0.070
LEIFW7 27/06/2013 Call 23.010 0.015 0.015 0.000   0 0.025
LEIBU8 27/06/2013 Call 23.500 0.025 0.025 0.000   107 0.055
LEIBV8 27/06/2013 Call 24.000 0.020 0.020 0.000   830 0.045
LEIBY8 27/06/2013 Call 24.500 0.020 0.020 0.000   29 0.035
LEIBZ8 27/06/2013 Call 25.000 0.015 0.015 0.000   323 0.030
LEIC38 27/06/2013 Call 25.500 0.015 0.015 0.000   40 0.025
LEIB17 27/06/2013 Call 25.510 0.001 0.001 0.000   0 0.001
LEIC48 27/06/2013 Call 26.000 0.015 0.015 0.000   142 0.020
LEIVW9 27/06/2013 Call 26.500 0.000 0.000 0.000   0 0.020
LEIXF9 27/06/2013 Call 27.000 0.000 0.000 0.000   0 0.015
LEIY99 27/06/2013 Call 27.500 0.000 0.000 0.000   30 0.009
LEIYB9 27/06/2013 Call 28.000 0.000 0.000 0.000   0 0.007
LEICG7 27/06/2013 Call 29.510 0.002 0.002 0.000   0 0.000
LEIWP7 27/06/2013 Call 32.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
LEIJJ7 25/07/2013 Call 14.750 3.805 3.805 0.000   0 4.245
LEIFX7 25/07/2013 Call 15.000 3.580 3.580 0.000   0 4.010
LEISU9 25/07/2013 Call 15.500 3.150 3.150 0.000   0 3.550
LEIT79 25/07/2013 Call 16.000 2.955 2.955 0.000   0 3.110
LEISS9 25/07/2013 Call 16.500 0.000 0.000 0.000   0 2.690
LEIT59 25/07/2013 Call 17.000 2.145 2.145 0.000   0 2.300
LEITB9 25/07/2013 Call 17.500 1.785 1.785 0.000   0 1.940
LEIT39 25/07/2013 Call 18.000 0.000 0.000 0.000   0 1.600
LEIFR7 25/07/2013 Call 18.010 0.000 0.000 0.000   0 1.595
LEITD9 25/07/2013 Call 18.500 0.000 0.000 0.000   0 1.280
LEIIN7 25/07/2013 Call 18.510 0.000 0.000 0.000   0 1.280
LEISY9 25/07/2013 Call 19.000 0.000 0.000 0.000   0 1.015
LEIEZ7 25/07/2013 Call 19.010 0.000 0.000 0.000   0 1.015
LEISQ9 25/07/2013 Call 19.500 0.000 0.000 0.000   40 0.785
LEIF37 25/07/2013 Call 19.510 0.000 0.000 0.000   0 0.795
LEIT19 25/07/2013 Call 20.000 0.000 0.520 0.000   40 0.600
LEISO9 25/07/2013 Call 20.500 0.000 0.000 0.000   210 0.450
LEISK9 25/07/2013 Call 21.000 0.000 0.000 0.000   29 0.335
LEIYW9 25/07/2013 Call 21.010 0.315 0.315 0.000   0 0.360
LEIT99 25/07/2013 Call 21.500 0.000 0.000 0.000   107 0.265
LEIFQ7 25/07/2013 Call 21.510 0.230 0.230 0.000   22 0.265
LEISM9 25/07/2013 Call 22.000 0.125 0.125 0.000   69 0.210
LEISW9 25/07/2013 Call 22.500 0.090 0.090 0.000   70 0.165
LEITP9 25/07/2013 Call 23.000 0.060 0.060 0.000   0 0.135
LEITR9 25/07/2013 Call 23.500 0.040 0.040 0.000   8 0.110
LEIUD9 25/07/2013 Call 24.000 0.030 0.030 0.000   30 0.090
LEIUV9 25/07/2013 Call 24.500 0.020 0.020 0.000   0 0.075
LEIUX9 25/07/2013 Call 25.000 0.010 0.010 0.000   0 0.060
LEIW19 25/07/2013 Call 25.500 0.008 0.008 0.000   30 0.050
LEIVY9 25/07/2013 Call 26.000 0.005 0.005 0.000   0 0.045
LEIW39 25/07/2013 Call 26.500 0.003 0.003 0.000   0 0.035
LEIXH9 25/07/2013 Call 27.000 0.020 0.020 0.000   0 0.030
LEIYD9 25/07/2013 Call 27.500 0.015 0.015 0.000   0 0.030
LEIYF9 25/07/2013 Call 28.000 0.010 0.010 0.000   0 0.020
LEIJL7 29/08/2013 Call 14.750 3.910 3.910 0.000   0 4.400
LEIFZ7 29/08/2013 Call 15.000 3.695 3.695 0.000   0 4.180
LEIG27 29/08/2013 Call 15.500 3.285 3.285 0.000   0 3.735
LEIF87 29/08/2013 Call 16.000 3.200 3.200 0.000   0 3.320
LEICU7 29/08/2013 Call 16.500 0.000 0.000 0.000   0 2.925
LEICW7 29/08/2013 Call 17.000 2.440 2.440 0.000   0 2.550
LEIJ27 29/08/2013 Call 17.010 2.400 2.400 0.000   0 2.515
LEICS7 29/08/2013 Call 17.500 2.095 2.095 0.000   0 2.200
LEIIO7 29/08/2013 Call 17.510 2.055 2.055 0.000   0 2.160
LEIC77 29/08/2013 Call 18.000 1.775 1.775 0.000   0 1.875
LEIFU7 29/08/2013 Call 18.010 1.755 1.755 0.000   0 1.850
LEIB37 29/08/2013 Call 18.500 1.490 1.490 0.000   0 1.580
LEIJ37 29/08/2013 Call 18.510 1.440 1.440 0.000   0 1.530
LEIZX9 29/08/2013 Call 19.000 1.230 1.230 0.000   8 1.310
LEIF47 29/08/2013 Call 19.010 1.210 1.210 0.000   0 1.290
LEIZV9 29/08/2013 Call 19.500 1.000 1.000 0.000   0 1.070
LEIIR7 29/08/2013 Call 19.510 0.970 0.970 0.000   0 1.045
LEIZ39 29/08/2013 Call 20.000 0.795 0.795 0.000   37 0.865
LEIJ67 29/08/2013 Call 20.010 0.785 0.785 0.000   0 0.850
LEIZL9 29/08/2013 Call 20.500 0.640 0.640 0.000   0 0.695
LEIJ77 29/08/2013 Call 20.510 0.630 0.630 0.000   0 0.685
LEIZ99 29/08/2013 Call 21.000 0.505 0.505 0.000   150 0.550
LEIJA7 29/08/2013 Call 21.010 0.520 0.520 0.000   0 0.565
LEIZN9 29/08/2013 Call 21.500 0.390 0.390 0.000   0 0.425
LEIJB7 29/08/2013 Call 21.510 0.390 0.390 0.000   0 0.430
LEIZB9 29/08/2013 Call 22.000 0.275 0.275 0.000   30 0.345
LEIJG7 29/08/2013 Call 22.010 0.280 0.280 0.000   0 0.365
LEIZP9 29/08/2013 Call 22.500 0.215 0.215 0.000   0 0.275
LEIJH7 29/08/2013 Call 22.510 0.215 0.215 0.000   0 0.270
LEIZD9 29/08/2013 Call 23.000 0.170 0.170 0.000   19 0.210
LEIZR9 29/08/2013 Call 23.500 0.130 0.130 0.000   0 0.160
LEIZ19 29/08/2013 Call 24.000 0.100 0.100 0.000   15 0.130
LEIZJ9 29/08/2013 Call 24.500 0.075 0.075 0.000   0 0.105
LEIYX9 29/08/2013 Call 25.000 0.055 0.055 0.000   0 0.080
LEIZH9 29/08/2013 Call 25.500 0.040 0.040 0.000   15 0.075
LEIZ59 29/08/2013 Call 26.000 0.030 0.030 0.000   0 0.060
LEIZF9 29/08/2013 Call 26.500 0.025 0.025 0.000   0 0.045
LEIZ79 29/08/2013 Call 27.000 0.030 0.030 0.000   0 0.035
LEIBT7 26/09/2013 Call 0.010 18.240 18.240 0.000   8,200 18.645
LEIFG9 26/09/2013 Call 12.500 0.000 0.000 0.000   0 6.490
LEIWJ8 26/09/2013 Call 13.000 5.545 5.545 0.000   0 6.000
LEIUB8 26/09/2013 Call 13.500 5.080 5.080 0.000   0 5.515
LEIN89 26/09/2013 Call 13.750 4.850 4.850 0.000   0 5.275
LEIQU8 26/09/2013 Call 14.000 4.630 4.630 0.000   0 5.040
LEIIV9 26/09/2013 Call 14.250 4.405 4.405 0.000   0 4.805
LEIQM8 26/09/2013 Call 14.500 4.190 4.190 0.000   0 4.570
LEIIZ9 26/09/2013 Call 14.750 3.980 3.980 0.000   0 4.340
LEIQQ8 26/09/2013 Call 15.000 3.770 3.770 0.000   0 4.115
LEIIT9 26/09/2013 Call 15.500 3.375 3.375 0.000   0 3.675
LEIQS8 26/09/2013 Call 16.000 3.135 3.135 0.000   0 3.260
LEIIR9 26/09/2013 Call 16.500 0.000 0.000 0.000   0 2.865
LEIQO8 26/09/2013 Call 17.000 2.385 2.385 0.000   0 2.500
LEIIX9 26/09/2013 Call 17.500 2.055 2.055 0.000   0 2.160
LEIIT7 26/09/2013 Call 17.510 1.945 1.945 0.000   0 2.045
LEIC78 26/09/2013 Call 18.000 1.760 1.760 0.000   40 1.855
LEIC88 26/09/2013 Call 18.500 1.490 1.490 0.000   30 1.575
LEICG8 26/09/2013 Call 19.000 1.205 1.205 0.000   40 1.285
LEICH8 26/09/2013 Call 19.500 1.040 1.040 0.000   110 1.115
LEICK8 26/09/2013 Call 20.000 0.000 0.000 0.000   193 0.965
LEICL8 26/09/2013 Call 20.500 0.745 0.745 0.000   30 0.805
LEICO8 26/09/2013 Call 21.000 0.635 0.635 0.000   1,510 0.685
LEIQK9 26/09/2013 Call 21.010 0.570 0.570 0.000   77 0.615
LEICP8 26/09/2013 Call 21.500 0.520 0.520 0.000   70 0.560
LEICS8 26/09/2013 Call 22.000 0.345 0.345 0.000   166 0.460
LEICT8 26/09/2013 Call 22.500 0.275 0.275 0.000   20 0.370
LEICW8 26/09/2013 Call 23.000 0.220 0.220 0.000   1,552 0.300
LEICX8 26/09/2013 Call 23.500 0.175 0.175 0.000   36 0.235
LEID18 26/09/2013 Call 24.000 0.140 0.140 0.000   30 0.185
LEID28 26/09/2013 Call 24.500 0.110 0.110 0.000   34 0.150
LEID58 26/09/2013 Call 25.000 0.085 0.085 0.000   85 0.115
LEID68 26/09/2013 Call 25.500 0.065 0.065 0.000   42 0.090
LEIW79 26/09/2013 Call 26.000 0.050 0.050 0.000   35 0.070
LEIW59 26/09/2013 Call 26.500 0.040 0.040 0.000   0 0.055
LEIXJ9 26/09/2013 Call 27.000 0.055 0.055 0.000   0 0.040
LEIYH9 26/09/2013 Call 27.500 0.045 0.045 0.000   0 0.040
LEIYJ9 26/09/2013 Call 28.000 0.035 0.035 0.000   0 0.035
LEIC97 26/09/2013 Call 31.010 0.015 0.015 0.000   0 0.015
LEIJN7 24/10/2013 Call 14.750 4.000 4.000 0.000   0 4.480
LEIIU7 24/10/2013 Call 15.000 3.800 3.800 0.000   0 4.280
LEIGK7 24/10/2013 Call 15.500 3.410 3.410 0.000   0 3.865
LEII17 24/10/2013 Call 16.000 3.350 3.350 0.000   0 3.465
LEIGM7 24/10/2013 Call 16.500 0.000 0.000 0.000   0 3.095
LEIGW7 24/10/2013 Call 17.000 2.630 2.630 0.000   0 2.735
LEII57 24/10/2013 Call 17.500 2.300 2.300 0.000   0 2.405
LEIGY7 24/10/2013 Call 18.000 2.000 2.000 0.000   0 2.095
LEIIW7 24/10/2013 Call 18.010 1.915 1.915 0.000   0 2.005
LEII37 24/10/2013 Call 18.500 1.720 1.720 0.000   0 1.805
LEIIZ7 24/10/2013 Call 18.510 1.610 1.610 0.000   117 1.690
LEIGO7 24/10/2013 Call 19.000 1.465 1.465 0.000   0 1.545
LEII97 24/10/2013 Call 19.500 1.235 1.235 0.000   0 1.305
LEIGQ7 24/10/2013 Call 20.000 0.985 0.985 0.000   15 1.050
LEII77 24/10/2013 Call 20.500 0.850 0.850 0.000   30 0.910
LEIG67 24/10/2013 Call 21.000 0.690 0.690 0.000   0 0.740
LEIGS7 24/10/2013 Call 21.500 0.550 0.550 0.000   15 0.595
LEIG87 24/10/2013 Call 22.000 0.430 0.430 0.000   30 0.500
LEIGU7 24/10/2013 Call 22.500 0.355 0.355 0.000   0 0.410
LEIII7 24/10/2013 Call 23.000 0.290 0.290 0.000   0 0.325
LEIIK7 24/10/2013 Call 23.500 0.240 0.240 0.000   0 0.265
LEIU69 19/12/2013 Call 0.010 18.360 18.360 0.000   0 18.765
LEIE59 19/12/2013 Call 12.880 5.705 5.705 0.000   0 6.150
LEIUD8 19/12/2013 Call 13.370 5.270 5.270 0.000   0 5.690
LEIQY8 19/12/2013 Call 13.870 4.840 4.840 0.000   0 5.230
LEIQW8 19/12/2013 Call 14.360 4.435 4.435 0.000   0 4.795
LEIR69 19/12/2013 Call 14.610 4.235 4.235 0.000   0 4.585
LEIR18 19/12/2013 Call 14.860 4.045 4.045 0.000   0 4.375
LEIQZ9 19/12/2013 Call 15.350 3.675 3.675 0.000   0 3.980
LEIRG8 19/12/2013 Call 15.850 3.325 3.325 0.000   0 3.595
LEIQX9 19/12/2013 Call 16.340 0.000 0.000 0.000   0 3.245
LEIRI8 19/12/2013 Call 16.840 2.805 2.805 0.000   0 2.910
LEIR29 19/12/2013 Call 17.330 2.505 2.505 0.000   0 2.610
LEIR78 19/12/2013 Call 17.830 2.230 2.230 0.000   59 2.325
LEIR49 19/12/2013 Call 18.320 1.975 1.975 0.000   20 2.065
LEIR98 19/12/2013 Call 18.820 1.745 1.745 0.000   65 1.825
LEIR89 19/12/2013 Call 19.310 1.530 1.530 0.000   40 1.605
LEIR38 19/12/2013 Call 19.810 1.340 1.340 0.000   80 1.410
LEIRF9 19/12/2013 Call 20.300 1.165 1.165 0.000   75 1.230
LEIR58 19/12/2013 Call 20.800 1.015 1.015 0.000   292 1.075
LEIS29 19/12/2013 Call 21.290 0.875 0.875 0.000   80 0.930
LEITK8 19/12/2013 Call 21.790 0.675 0.675 0.000   115 0.805
LEIS89 19/12/2013 Call 22.290 0.585 0.585 0.000   135 0.690
LEIKV9 19/12/2013 Call 22.780 0.500 0.500 0.000   205 0.595
LEITT9 19/12/2013 Call 23.280 0.430 0.430 0.000   37 0.510
LEIUF9 19/12/2013 Call 23.770 0.370 0.370 0.000   30 0.435
LEIUZ9 19/12/2013 Call 24.270 0.315 0.315 0.000   123 0.370
LEIV29 19/12/2013 Call 24.760 0.270 0.270 0.000   104 0.310
LEIWF9 19/12/2013 Call 25.260 0.230 0.230 0.000   58 0.265
LEIW99 19/12/2013 Call 25.750 0.195 0.195 0.000   120 0.220
LEIWD9 19/12/2013 Call 26.250 0.165 0.165 0.000   162 0.185
LEIWB9 19/12/2013 Call 26.740 0.150 0.150 0.000   27 0.155
LEIE57 19/12/2013 Call 27.240 0.125 0.125 0.000   152 0.130
LEIE47 19/12/2013 Call 27.730 0.110 0.110 0.000   67 0.120
LEIE17 19/12/2013 Call 28.230 0.090 0.090 0.000   70 0.105
LEID67 19/12/2013 Call 29.510 0.055 0.055 0.000   0 0.070
LEIJC7 19/12/2013 Call 29.710 0.055 0.055 0.000   65 0.070
LEISB7 19/12/2013 Call 31.690 0.030 0.030 0.000   80 0.040
LEISC7 19/12/2013 Call 33.680 0.015 0.015 0.000   42 0.020
LEITK7 19/12/2013 Call 35.660 0.007 0.007 0.000   90 0.010
LEITL7 19/12/2013 Call 37.640 0.003 0.003 0.000   0 0.005
LEITO7 19/12/2013 Call 39.620 0.002 0.002 0.000   30 0.003
LEIFI9 27/03/2014 Call 12.500 0.000 0.000 0.000   0 6.630
LEIWL8 27/03/2014 Call 13.000 5.645 5.645 0.000   0 6.145
LEIUF8 27/03/2014 Call 13.500 5.225 5.225 0.000   0 5.715
LEIRY8 27/03/2014 Call 14.000 0.000 0.000 0.000   0 5.275
LEIRS8 27/03/2014 Call 14.500 4.440 4.440 0.000   0 4.870
LEIJP7 27/03/2014 Call 14.750 4.260 4.260 0.000   0 4.665
LEIS18 27/03/2014 Call 15.000 4.085 4.085 0.000   0 4.475
LEIG47 27/03/2014 Call 15.500 3.740 3.740 0.000   0 4.105
LEIRW8 27/03/2014 Call 16.000 3.640 3.640 0.000   0 3.750
LEIEX7 27/03/2014 Call 16.500 0.000 0.000 0.000   0 3.420
LEIRU8 27/03/2014 Call 17.000 3.000 3.000 0.000   10 3.100
LEIDL7 27/03/2014 Call 17.500 2.710 2.710 0.000   0 2.810
LEIRK8 27/03/2014 Call 18.000 2.435 2.435 0.000   30 2.520
LEIDN7 27/03/2014 Call 18.500 2.185 2.185 0.000   0 2.270
LEIRM8 27/03/2014 Call 19.000 1.940 1.940 0.000   0 2.020
LEIDT7 27/03/2014 Call 19.500 1.730 1.730 0.000   0 1.800
LEIRO8 27/03/2014 Call 20.000 1.515 1.515 0.000   60 1.590
LEIDV7 27/03/2014 Call 20.500 1.340 1.340 0.000   30 1.405
LEIRQ8 27/03/2014 Call 21.000 1.165 1.165 0.000   0 1.230
LEIDP7 27/03/2014 Call 21.500 1.020 1.020 0.000   0 1.070
LEIZT8 27/03/2014 Call 22.000 0.850 0.850 0.000   0 0.950
LEIDR7 27/03/2014 Call 22.500 0.755 0.755 0.000   6 0.815
LEIKX9 27/03/2014 Call 23.000 0.665 0.665 0.000   0 0.720
LEID97 27/03/2014 Call 23.500 0.585 0.585 0.000   0 0.630
LEITV9 27/03/2014 Call 24.000 0.520 0.520 0.000   0 0.545
LEIV49 27/03/2014 Call 25.000 0.400 0.400 0.000   0 0.410
LEIWH9 27/03/2014 Call 26.000 0.305 0.305 0.000   60 0.305
LEIWJ9 27/03/2014 Call 27.000 0.235 0.235 0.000   0 0.235
LEIYL9 27/03/2014 Call 28.000 0.180 0.180 0.000   30 0.180
LEIFK9 26/06/2014 Call 12.500 6.245 6.245 0.000   0 6.620
LEIWN8 26/06/2014 Call 13.000 5.830 5.830 0.000   0 6.190
LEIUH8 26/06/2014 Call 13.500 5.430 5.430 0.000   0 5.785
LEISH8 26/06/2014 Call 14.000 5.055 5.055 0.000   0 5.400
LEISJ8 26/06/2014 Call 14.500 4.700 4.700 0.000   0 5.030
LEISB8 26/06/2014 Call 15.000 4.360 4.360 0.000   0 4.685
LEIS58 26/06/2014 Call 16.000 3.755 3.755 0.000   0 4.055
LEIS78 26/06/2014 Call 17.000 3.220 3.220 0.000   10 3.490
LEIS98 26/06/2014 Call 18.000 2.615 2.615 0.000   0 2.855
LEIS38 26/06/2014 Call 19.000 2.340 2.340 0.000   0 2.565
LEISD8 26/06/2014 Call 20.000 1.995 1.995 0.000   40 2.200
LEISF8 26/06/2014 Call 21.000 1.695 1.695 0.000   0 1.865
LEIZV8 26/06/2014 Call 22.000 1.425 1.425 0.000   0 1.595
LEIFU9 26/06/2014 Call 23.000 1.215 1.215 0.000   0 1.355
LEIFX9 26/06/2014 Call 24.000 1.020 1.020 0.000   0 1.150
LEIFY9 26/06/2014 Call 25.000 0.865 0.865 0.000   0 0.975
LEIWN9 26/06/2014 Call 26.000 0.725 0.725 0.000   0 0.825
LEIWL9 26/06/2014 Call 27.000 0.615 0.615 0.000   0 0.700
LEIYN9 26/06/2014 Call 28.000 0.515 0.515 0.000   0 0.590
LEINK9 25/09/2014 Call 13.500 5.245 5.245 0.000   0 5.615
LEIJ29 25/09/2014 Call 14.000 4.835 4.835 0.000   0 5.190
LEIJ89 25/09/2014 Call 14.500 4.445 4.445 0.000   0 4.795
LEIJ49 25/09/2014 Call 15.000 4.090 4.090 0.000   0 4.420
LEIJI9 25/09/2014 Call 16.000 3.435 3.435 0.000   0 3.740
LEIJK9 25/09/2014 Call 17.000 2.875 2.875 0.000   0 3.150
LEIJE9 25/09/2014 Call 18.000 2.400 2.400 0.000   0 2.640
LEIJG9 25/09/2014 Call 19.000 2.010 2.010 0.000   0 2.225
LEIJA9 25/09/2014 Call 20.000 1.640 1.640 0.000   0 1.835
LEIJC9 25/09/2014 Call 21.000 1.350 1.350 0.000   0 1.525
LEIJW9 25/09/2014 Call 22.000 1.115 1.115 0.000   0 1.255
LEIKZ9 25/09/2014 Call 23.000 0.910 0.910 0.000   0 1.035
LEITX9 25/09/2014 Call 24.000 0.740 0.740 0.000   0 0.855
LEIV69 25/09/2014 Call 25.000 0.610 0.610 0.000   0 0.695
LEIWP9 25/09/2014 Call 26.000 0.490 0.490 0.000   0 0.575
LEIWR9 25/09/2014 Call 27.000 0.405 0.405 0.000   0 0.470
LEIYP9 25/09/2014 Call 28.000 0.325 0.325 0.000   0 0.380
LEIE79 18/12/2014 Call 12.880 5.910 5.910 0.000   0 6.280
LEIUJ8 18/12/2014 Call 13.370 5.515 5.515 0.000   0 5.875
LEISV8 18/12/2014 Call 13.870 5.145 5.145 0.000   0 5.490
LEISP8 18/12/2014 Call 14.360 4.800 4.800 0.000   0 5.135
LEISZ8 18/12/2014 Call 14.860 4.470 4.470 0.000   0 4.790
LEIT28 18/12/2014 Call 15.850 3.875 3.875 0.000   0 4.175
LEISX8 18/12/2014 Call 16.840 3.360 3.360 0.000   10 3.640
LEIST8 18/12/2014 Call 17.830 2.915 2.915 0.000   0 3.160
LEISR8 18/12/2014 Call 18.820 2.515 2.515 0.000   0 2.740
LEISN8 18/12/2014 Call 19.810 2.330 2.330 0.000   0 2.540
LEISL8 18/12/2014 Call 20.800 1.880 1.880 0.000   0 2.060
LEITM8 18/12/2014 Call 21.790 1.615 1.615 0.000   0 1.790
LEIL29 18/12/2014 Call 22.780 1.400 1.400 0.000   0 1.545
LEITZ9 18/12/2014 Call 23.770 1.195 1.195 0.000   15 1.340
LEIV89 18/12/2014 Call 24.760 1.040 1.040 0.000   0 1.155
