Options - Detailed search results

Option prices

Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.

Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.

Shares

Code  Last $ +/- Bid Offer Open High Low Volume Options Warrants & Structured Products CFDs Chart Status
MYR 2.670 Down -0.020 2.660 2.690 2.690 2.690 2.585 9,705,005 Options Warrants & Structured Products CFDs  

Options( Show Open Interest only )

Code Expiry
date
P/C Exercise Bid Offer Last Volume Open
interest
Margin Price
MYRRW9 30/05/2013 Call 0.010 2.665 2.665 0.000   0 2.665
MYRRX9 30/05/2013 Call 1.700 0.970 0.970 0.000   0 0.970
MYRRS9 30/05/2013 Call 1.750 0.920 0.920 0.000   0 0.920
MYRR19 30/05/2013 Call 1.800 0.870 0.870 0.000   0 0.870
MYRQW9 30/05/2013 Call 1.850 0.820 0.820 0.000   0 0.820
MYRRQ9 30/05/2013 Call 1.900 0.770 0.770 0.000   0 0.770
MYRRU9 30/05/2013 Call 1.950 0.720 0.720 0.000   0 0.720
MYRR39 30/05/2013 Call 2.000 0.670 0.670 0.000   0 0.670
MYRRM9 30/05/2013 Call 2.100 0.570 0.570 0.000   0 0.570
MYRR59 30/05/2013 Call 2.200 0.470 0.470 0.000   0 0.470
MYRRO9 30/05/2013 Call 2.300 0.375 0.375 0.000   0 0.375
MYRR99 30/05/2013 Call 2.400 0.275 0.275 0.000   0 0.275
MYRD27 30/05/2013 Call 2.410 0.270 0.270 0.000   0 0.270
MYRRK9 30/05/2013 Call 2.500 0.185 0.185 0.000   0 0.185
MYRD47 30/05/2013 Call 2.510 0.180 0.180 0.000   0 0.180
MYRQY9 30/05/2013 Call 2.600 0.110 0.110 0.065 900 1,400 0.110
MYRRI9 30/05/2013 Call 2.700 0.055 0.055 0.000   0 0.055
MYRR79 30/05/2013 Call 2.800 0.020 0.020 0.000   0 0.020
MYRRG9 30/05/2013 Call 2.900 0.010 0.010 0.000   1,744 0.010
MYRSM9 30/05/2013 Call 3.000 0.003 0.003 0.000   2,209 0.003
MYRD97 30/05/2013 Call 3.010 0.002 0.002 0.000   0 0.002
MYRTB9 30/05/2013 Call 3.100 0.001 0.001 0.000   3,407 0.001
MYRD87 30/05/2013 Call 3.110 0.002 0.002 0.000   0 0.002
MYRUL9 30/05/2013 Call 3.200 0.000 0.000 0.000   1,405 0.000
MYRD57 30/05/2013 Call 3.210 0.001 0.001 0.000   0 0.001
MYRVE9 30/05/2013 Call 3.300 0.000 0.000 0.000   1,852 0.000
MYRW79 30/05/2013 Call 3.400 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRXW9 30/05/2013 Call 3.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRYG9 30/05/2013 Call 3.600 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRZC9 30/05/2013 Call 3.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRZW9 30/05/2013 Call 3.800 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRDL7 30/05/2013 Call 3.900 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRBJ8 27/06/2013 Call 0.010 2.670 2.670 0.000   0 2.670
MYRCT9 27/06/2013 Call 1.200 1.475 1.475 0.000   0 1.475
MYRF59 27/06/2013 Call 1.250 1.425 1.425 0.000   0 1.425
MYRBV9 27/06/2013 Call 1.300 1.375 1.375 0.000   0 1.375
MYREY9 27/06/2013 Call 1.350 1.325 1.325 0.000   0 1.325
MYRYL8 27/06/2013 Call 1.400 1.275 1.275 0.000   0 1.275
MYRF39 27/06/2013 Call 1.450 1.225 1.225 0.000   0 1.225
MYRYP8 27/06/2013 Call 1.500 1.175 1.175 0.000   0 1.175
MYREW9 27/06/2013 Call 1.550 1.125 1.125 0.000   0 1.125
MYRYN8 27/06/2013 Call 1.600 1.075 1.075 0.000   0 1.075
MYRF19 27/06/2013 Call 1.650 1.025 1.025 0.000   0 1.025
MYRW18 27/06/2013 Call 1.700 0.975 0.975 0.000   0 0.975
MYRVC8 27/06/2013 Call 1.750 0.925 0.925 0.000   0 0.925
MYRUJ8 27/06/2013 Call 1.800 0.875 0.875 0.000   0 0.875
MYRQ38 27/06/2013 Call 1.850 0.825 0.825 0.000   0 0.825
MYRGU8 27/06/2013 Call 1.900 0.775 0.775 0.000   0 0.775
MYRFZ8 27/06/2013 Call 1.950 0.725 0.725 0.000   0 0.725
MYRF28 27/06/2013 Call 2.000 0.675 0.675 0.000   0 0.675
MYRE98 27/06/2013 Call 2.100 0.575 0.575 0.000   0 0.575
MYRD68 27/06/2013 Call 2.200 0.475 0.475 0.000   0 0.475
MYRCN8 27/06/2013 Call 2.300 0.380 0.380 0.000   0 0.380
MYRZF7 27/06/2013 Call 2.400 0.295 0.295 0.000   0 0.295
MYRZL7 27/06/2013 Call 2.500 0.220 0.220 0.000   40 0.220
MYRZH7 27/06/2013 Call 2.600 0.155 0.155 0.000   0 0.155
MYRZN7 27/06/2013 Call 2.700 0.100 0.100 0.000 500 500 0.100
MYRZJ7 27/06/2013 Call 2.800 0.060 0.060 0.000   258 0.060
MYRQE9 27/06/2013 Call 2.900 0.035 0.035 0.035 100 320 0.035
MYRQS9 27/06/2013 Call 3.000 0.020 0.020 0.000   1,352 0.020
MYRTD9 27/06/2013 Call 3.100 0.010 0.010 0.010 200 933 0.010
MYRUN9 27/06/2013 Call 3.200 0.007 0.007 0.000   3,200 0.007
MYRVG9 27/06/2013 Call 3.300 0.003 0.003 0.000   1,037 0.003
MYRW99 27/06/2013 Call 3.400 0.002 0.002 0.000   0 0.002
MYRXZ9 27/06/2013 Call 3.500 0.001 0.001 0.000   0 0.001
MYRYI9 27/06/2013 Call 3.600 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRZE9 27/06/2013 Call 3.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRZY9 27/06/2013 Call 3.800 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRDN7 27/06/2013 Call 3.900 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRUE9 25/07/2013 Call 0.010 2.675 2.675 0.000   0 2.675
MYRTT9 25/07/2013 Call 1.850 0.830 0.830 0.000   0 0.830
MYRU29 25/07/2013 Call 1.900 0.780 0.780 0.000   0 0.780
MYRTV9 25/07/2013 Call 1.950 0.730 0.730 0.000   0 0.730
MYRTX9 25/07/2013 Call 2.000 0.680 0.680 0.000   0 0.680
MYRU89 25/07/2013 Call 2.100 0.585 0.585 0.000   0 0.585
MYRTL9 25/07/2013 Call 2.200 0.490 0.490 0.000   0 0.490
MYRU49 25/07/2013 Call 2.300 0.400 0.400 0.000   0 0.400
MYRTJ9 25/07/2013 Call 2.400 0.315 0.315 0.000   0 0.315
MYRU69 25/07/2013 Call 2.500 0.240 0.240 0.000   65 0.240
MYRTP9 25/07/2013 Call 2.600 0.180 0.180 0.000   0 0.180
MYRUA9 25/07/2013 Call 2.700 0.130 0.130 0.000   0 0.130
MYRTN9 25/07/2013 Call 2.800 0.085 0.085 0.000   0 0.085
MYRUC9 25/07/2013 Call 2.900 0.055 0.055 0.000   0 0.055
MYRTR9 25/07/2013 Call 3.000 0.035 0.035 0.000   0 0.035
MYRTZ9 25/07/2013 Call 3.100 0.025 0.025 0.000   7,500 0.025
MYRUP9 25/07/2013 Call 3.200 0.015 0.015 0.000   1,150 0.015
MYRVI9 25/07/2013 Call 3.300 0.010 0.010 0.000   0 0.010
MYRWB9 25/07/2013 Call 3.400 0.006 0.006 0.000   100 0.006
MYRY29 25/07/2013 Call 3.500 0.003 0.003 0.000   0 0.003
MYRYK9 25/07/2013 Call 3.600 0.002 0.002 0.000   0 0.002
MYRZG9 25/07/2013 Call 3.700 0.001 0.001 0.000   0 0.001
MYRB27 25/07/2013 Call 3.800 0.001 0.001 0.000   0 0.001
MYRDP7 25/07/2013 Call 3.900 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRXR9 29/08/2013 Call 0.010 2.680 2.680 0.000   0 2.680
MYRXH9 29/08/2013 Call 2.000 0.690 0.690 0.000   0 0.690
MYRWX9 29/08/2013 Call 2.100 0.600 0.600 0.000   0 0.600
MYRXJ9 29/08/2013 Call 2.200 0.510 0.510 0.000   0 0.510
MYRWV9 29/08/2013 Call 2.300 0.420 0.420 0.000   0 0.420
MYRXP9 29/08/2013 Call 2.400 0.340 0.340 0.000   0 0.340
MYRX69 29/08/2013 Call 2.500 0.270 0.270 0.000   0 0.270
MYRXN9 29/08/2013 Call 2.600 0.215 0.215 0.000   0 0.215
MYRX89 29/08/2013 Call 2.700 0.160 0.160 0.000   0 0.160
MYRFJ7 29/08/2013 Call 2.710 0.155 0.155 0.000   0 0.155
MYRXF9 29/08/2013 Call 2.800 0.115 0.115 0.000   0 0.115
MYRX49 29/08/2013 Call 2.900 0.080 0.080 0.000   60 0.080
MYRXL9 29/08/2013 Call 3.000 0.055 0.055 0.000   0 0.055
MYRX29 29/08/2013 Call 3.100 0.040 0.040 0.000   0 0.040
MYRXC9 29/08/2013 Call 3.200 0.020 0.020 0.000   50 0.020
MYRWZ9 29/08/2013 Call 3.300 0.015 0.015 0.000   0 0.015
MYRXA9 29/08/2013 Call 3.400 0.010 0.010 0.000   0 0.010
MYRY49 29/08/2013 Call 3.500 0.008 0.008 0.000   0 0.008
MYRYM9 29/08/2013 Call 3.600 0.003 0.003 0.000   0 0.003
MYRZI9 29/08/2013 Call 3.700 0.002 0.002 0.000   0 0.002
MYRB47 29/08/2013 Call 3.800 0.001 0.001 0.000   0 0.001
MYRDR7 29/08/2013 Call 3.900 0.001 0.001 0.000   0 0.001
MYRIR8 26/09/2013 Call 0.010 2.595 2.595 0.000   0 2.595
MYRF79 26/09/2013 Call 1.100 1.580 1.580 0.000   0 1.580
MYRCV9 26/09/2013 Call 1.200 1.480 1.480 0.000   0 1.480
MYRBX9 26/09/2013 Call 1.300 1.385 1.385 0.000   0 1.385
MYRM79 26/09/2013 Call 1.350 1.335 1.335 0.000   0 1.335
MYRYR8 26/09/2013 Call 1.400 1.285 1.285 0.000   0 1.285
MYRLC9 26/09/2013 Call 1.450 1.235 1.235 0.000   0 1.235
MYRYV8 26/09/2013 Call 1.500 1.185 1.185 0.000   0 1.185
MYRLE9 26/09/2013 Call 1.550 1.135 1.135 0.000   0 1.135
MYRYT8 26/09/2013 Call 1.600 1.085 1.085 0.000   0 1.085
MYRLA9 26/09/2013 Call 1.650 1.035 1.035 0.000   0 1.035
MYRW38 26/09/2013 Call 1.700 0.985 0.985 0.000   0 0.985
MYRVE8 26/09/2013 Call 1.750 0.940 0.940 0.000   0 0.940
MYRUL8 26/09/2013 Call 1.800 0.890 0.890 0.000   200 0.890
MYRQ58 26/09/2013 Call 1.850 0.840 0.840 0.000   0 0.840
MYRKG8 26/09/2013 Call 1.900 0.790 0.790 0.000   0 0.790
MYRIU8 26/09/2013 Call 1.950 0.740 0.740 0.000   0 0.740
MYRIO8 26/09/2013 Call 2.000 0.695 0.695 0.000   0 0.695
MYRII8 26/09/2013 Call 2.100 0.600 0.600 0.000   0 0.600
MYRIM8 26/09/2013 Call 2.200 0.510 0.510 0.000   0 0.510
MYRIG8 26/09/2013 Call 2.300 0.430 0.430 0.000   0 0.430
MYRIK8 26/09/2013 Call 2.400 0.350 0.350 0.000   0 0.350
MYRJB8 26/09/2013 Call 2.500 0.280 0.280 0.000   0 0.280
MYRL28 26/09/2013 Call 2.600 0.225 0.225 0.000   390 0.225
MYRLA8 26/09/2013 Call 2.700 0.175 0.175 0.000   2,000 0.175
MYRME8 26/09/2013 Call 2.800 0.130 0.130 0.000   60 0.130
MYRQG9 26/09/2013 Call 2.900 0.100 0.100 0.000   0 0.100
MYRQU9 26/09/2013 Call 3.000 0.070 0.070 0.000   0 0.070
MYRTF9 26/09/2013 Call 3.100 0.050 0.050 0.000   48 0.050
MYRUR9 26/09/2013 Call 3.200 0.035 0.035 0.000   30 0.035
MYRVK9 26/09/2013 Call 3.300 0.025 0.025 0.000   0 0.025
MYRWD9 26/09/2013 Call 3.400 0.015 0.015 0.000   0 0.015
MYRY69 26/09/2013 Call 3.500 0.010 0.010 0.000   300 0.010
MYRYO9 26/09/2013 Call 3.600 0.007 0.007 0.000   0 0.007
MYRZK9 26/09/2013 Call 3.700 0.005 0.005 0.000   0 0.005
MYRB67 26/09/2013 Call 3.800 0.003 0.003 0.000   0 0.003
MYRDT7 26/09/2013 Call 3.900 0.002 0.002 0.000   0 0.002
MYRF27 24/10/2013 Call 0.010 2.600 2.600 0.000   0 2.600
MYRFK7 24/10/2013 Call 2.000 0.695 0.695 0.000   0 0.695
MYRFG7 24/10/2013 Call 2.100 0.610 0.610 0.000   0 0.610
MYRF77 24/10/2013 Call 2.200 0.515 0.515 0.000   0 0.515
MYRF57 24/10/2013 Call 2.300 0.430 0.430 0.000   0 0.430
MYRF37 24/10/2013 Call 2.400 0.355 0.355 0.000   0 0.355
MYRDV7 24/10/2013 Call 2.500 0.285 0.285 0.000   0 0.285
MYREH7 24/10/2013 Call 2.600 0.230 0.230 0.000   0 0.230
MYRE27 24/10/2013 Call 2.700 0.180 0.180 0.000   0 0.180
MYREN7 24/10/2013 Call 2.800 0.135 0.135 0.000   0 0.135
MYRE67 24/10/2013 Call 2.900 0.100 0.100 0.000   0 0.100
MYREP7 24/10/2013 Call 3.000 0.075 0.075 0.000   0 0.075
MYREF7 24/10/2013 Call 3.100 0.055 0.055 0.000   0 0.055
MYRER7 24/10/2013 Call 3.200 0.030 0.030 0.000   0 0.030
MYRDZ7 24/10/2013 Call 3.300 0.025 0.025 0.000   0 0.025
MYREJ7 24/10/2013 Call 3.400 0.015 0.015 0.000   0 0.015
MYRDX7 24/10/2013 Call 3.500 0.010 0.010 0.000   0 0.010
MYREL7 24/10/2013 Call 3.600 0.007 0.007 0.000   0 0.007
MYRE47 24/10/2013 Call 3.700 0.005 0.005 0.000   0 0.005
MYRET7 24/10/2013 Call 3.800 0.003 0.003 0.000   0 0.003
MYRE87 24/10/2013 Call 3.900 0.002 0.002 0.000   0 0.002
MYRBK8 19/12/2013 Call 0.010 2.610 2.610 0.000   0 2.610
MYRF99 19/12/2013 Call 1.100 1.580 1.580 0.000   0 1.580
MYRCX9 19/12/2013 Call 1.200 1.480 1.480 0.000   0 1.480
MYRBZ9 19/12/2013 Call 1.300 1.385 1.385 0.000   0 1.385
MYRZ18 19/12/2013 Call 1.400 1.285 1.285 0.000   0 1.285
MYRZ38 19/12/2013 Call 1.500 1.185 1.185 0.000   0 1.185
MYRYX8 19/12/2013 Call 1.600 1.090 1.090 0.000   0 1.090
MYRW58 19/12/2013 Call 1.700 0.990 0.990 0.000   0 0.990
MYRVG8 19/12/2013 Call 1.750 0.940 0.940 0.000   0 0.940
MYRUN8 19/12/2013 Call 1.800 0.890 0.890 0.000   0 0.890
MYRQ78 19/12/2013 Call 1.850 0.840 0.840 0.000   0 0.840
MYRGW8 19/12/2013 Call 1.900 0.795 0.795 0.000   0 0.795
MYRG28 19/12/2013 Call 1.950 0.750 0.750 0.000   0 0.750
MYRF48 19/12/2013 Call 2.000 0.700 0.700 0.000   0 0.700
MYREG8 19/12/2013 Call 2.100 0.610 0.610 0.000   0 0.610
MYRD88 19/12/2013 Call 2.200 0.520 0.520 0.000   0 0.520
MYRCP8 19/12/2013 Call 2.300 0.440 0.440 0.000   0 0.440
MYRZT7 19/12/2013 Call 2.400 0.370 0.370 0.000   0 0.370
MYRZP7 19/12/2013 Call 2.500 0.305 0.305 0.000   0 0.305
MYRZX7 19/12/2013 Call 2.600 0.245 0.245 0.000   570 0.245
MYRZR7 19/12/2013 Call 2.700 0.195 0.195 0.000   470 0.195
MYRZV7 19/12/2013 Call 2.800 0.155 0.155 0.000   960 0.155
MYRC28 19/12/2013 Call 2.900 0.125 0.125 0.000   0 0.125
MYRPT9 19/12/2013 Call 3.000 0.095 0.095 0.000   30 0.095
MYRTH9 19/12/2013 Call 3.100 0.075 0.075 0.000   0 0.075
MYRUT9 19/12/2013 Call 3.200 0.055 0.055 0.000   0 0.055
MYRVM9 19/12/2013 Call 3.300 0.045 0.045 0.000   191 0.045
MYRWF9 19/12/2013 Call 3.400 0.035 0.035 0.000   0 0.035
MYRY89 19/12/2013 Call 3.500 0.020 0.020 0.000   0 0.020
MYRYQ9 19/12/2013 Call 3.600 0.010 0.010 0.000   0 0.010
MYRZM9 19/12/2013 Call 3.700 0.010 0.010 0.000   0 0.010
MYRB87 19/12/2013 Call 3.800 0.009 0.009 0.000   0 0.009
MYREV7 19/12/2013 Call 3.900 0.007 0.007 0.000   0 0.007
MYRSK8 27/03/2014 Call 0.010 2.525 2.525 0.000   0 2.525
MYRFG9 27/03/2014 Call 1.100 1.580 1.580 0.000   0 1.580
MYRCZ9 27/03/2014 Call 1.200 1.480 1.480 0.000   0 1.480
MYRC29 27/03/2014 Call 1.300 1.380 1.380 0.000   0 1.380
MYRZ98 27/03/2014 Call 1.400 1.285 1.285 0.000   0 1.285
MYRZ58 27/03/2014 Call 1.500 1.185 1.185 0.000   0 1.185
MYRZ78 27/03/2014 Call 1.600 1.090 1.090 0.000   0 1.090
MYRCT7 27/03/2014 Call 1.610 0.915 0.915 0.000   0 0.915
MYRW78 27/03/2014 Call 1.700 0.995 0.995 0.000   0 0.995
MYRVI8 27/03/2014 Call 1.750 0.950 0.950 0.000   0 0.950
MYRUP8 27/03/2014 Call 1.800 0.900 0.900 0.000   0 0.900
MYRCU7 27/03/2014 Call 1.810 0.735 0.735 0.000   0 0.735
MYRU58 27/03/2014 Call 1.850 0.850 0.850 0.000   0 0.850
MYRTJ8 27/03/2014 Call 1.900 0.805 0.805 0.000   0 0.805
MYRTD8 27/03/2014 Call 1.950 0.755 0.755 0.000   0 0.755
MYRSL8 27/03/2014 Call 2.000 0.710 0.710 0.000   0 0.710
MYRCX7 27/03/2014 Call 2.010 0.585 0.585 0.000   0 0.585
MYRSC8 27/03/2014 Call 2.100 0.625 0.625 0.000   0 0.625
MYRSI8 27/03/2014 Call 2.200 0.540 0.540 0.000   0 0.540
MYRCY7 27/03/2014 Call 2.210 0.445 0.445 0.000   0 0.445
MYRSE8 27/03/2014 Call 2.300 0.465 0.465 0.000   0 0.465
MYRSG8 27/03/2014 Call 2.400 0.390 0.390 0.000   0 0.390
MYRSA8 27/03/2014 Call 2.500 0.325 0.325 0.000   0 0.325
MYRSR8 27/03/2014 Call 2.600 0.270 0.270 0.000   0 0.270
MYRBT7 27/03/2014 Call 2.700 0.215 0.215 0.000   0 0.215
MYRJA9 27/03/2014 Call 2.800 0.175 0.175 0.000   0 0.175
MYRC37 27/03/2014 Call 2.900 0.145 0.145 0.000   0 0.145
MYRPV9 27/03/2014 Call 3.000 0.120 0.120 0.000   0 0.120
MYRBU7 27/03/2014 Call 3.100 0.095 0.095 0.000   0 0.095
MYRSQ9 27/03/2014 Call 3.200 0.075 0.075 0.000   0 0.075
MYRBY7 27/03/2014 Call 3.300 0.060 0.060 0.000   0 0.060
MYRUV9 27/03/2014 Call 3.400 0.050 0.050 0.000   0 0.050
MYRBW7 27/03/2014 Call 3.500 0.030 0.030 0.000   0 0.030
MYRWH9 27/03/2014 Call 3.600 0.020 0.020 0.000   0 0.020
MYRC17 27/03/2014 Call 3.700 0.015 0.015 0.000   0 0.015
MYRYU9 27/03/2014 Call 3.800 0.010 0.010 0.000   0 0.010
MYREX7 27/03/2014 Call 3.900 0.009 0.009 0.000   0 0.009
MYRBF7 27/03/2014 Call 4.000 0.007 0.007 0.000   0 0.007
MYRBL8 26/06/2014 Call 0.010 2.540 2.540 0.000   0 2.540
MYRFI9 26/06/2014 Call 1.100 1.580 1.580 0.000   0 1.580
MYRD29 26/06/2014 Call 1.200 1.480 1.480 0.000   0 1.480
MYRC49 26/06/2014 Call 1.300 1.380 1.380 0.000   0 1.380
MYRZD8 26/06/2014 Call 1.400 1.285 1.285 0.000   0 1.285
MYRZF8 26/06/2014 Call 1.500 1.185 1.185 0.000   0 1.185
MYRZB8 26/06/2014 Call 1.600 1.085 1.085 0.000   0 1.085
MYRW98 26/06/2014 Call 1.700 0.990 0.990 0.000   0 0.990
MYRVK8 26/06/2014 Call 1.750 0.940 0.940 0.000   0 0.940
MYRUR8 26/06/2014 Call 1.800 0.890 0.890 0.000   0 0.890
MYRQ98 26/06/2014 Call 1.850 0.845 0.845 0.000   0 0.845
MYRGY8 26/06/2014 Call 1.900 0.800 0.800 0.000   0 0.800
MYRG48 26/06/2014 Call 1.950 0.755 0.755 0.000   0 0.755
MYRF68 26/06/2014 Call 2.000 0.710 0.710 0.000   0 0.710
MYREI8 26/06/2014 Call 2.100 0.625 0.625 0.000   0 0.625
MYRDK8 26/06/2014 Call 2.200 0.550 0.550 0.000   0 0.550
MYRCR8 26/06/2014 Call 2.300 0.480 0.480 0.000   0 0.480
MYRB98 26/06/2014 Call 2.400 0.415 0.415 0.000   0 0.415
MYRB18 26/06/2014 Call 2.500 0.355 0.355 0.000   84 0.355
MYRB58 26/06/2014 Call 2.600 0.300 0.300 0.000   0 0.300
MYRB38 26/06/2014 Call 2.700 0.255 0.255 0.000   0 0.255
MYRB78 26/06/2014 Call 2.800 0.220 0.220 0.000   0 0.220
MYRPX9 26/06/2014 Call 3.000 0.160 0.160 0.000   0 0.160
MYRSS9 26/06/2014 Call 3.200 0.115 0.115 0.000   0 0.115
MYRUX9 26/06/2014 Call 3.400 0.080 0.080 0.000   0 0.080
MYRWJ9 26/06/2014 Call 3.600 0.055 0.055 0.000   0 0.055
MYRYW9 26/06/2014 Call 3.800 0.040 0.040 0.000   0 0.040
MYRBH7 26/06/2014 Call 4.000 0.030 0.030 0.000   0 0.030
MYRKG9 25/09/2014 Call 0.010 2.460 2.460 0.000   0 2.460
MYRM19 25/09/2014 Call 1.300 1.380 1.380 0.000   0 1.380
MYRLM9 25/09/2014 Call 1.400 1.285 1.285 0.000   0 1.285
MYRLS9 25/09/2014 Call 1.500 1.185 1.185 0.000   0 1.185
MYRLI9 25/09/2014 Call 1.600 1.085 1.085 0.000   0 1.085
MYRLU9 25/09/2014 Call 1.700 0.990 0.990 0.000   0 0.990
MYRLQ9 25/09/2014 Call 1.800 0.895 0.895 0.000   0 0.895
MYRLX9 25/09/2014 Call 1.900 0.810 0.810 0.000   0 0.810
MYRLO9 25/09/2014 Call 2.000 0.725 0.725 0.000   0 0.725
MYRLK9 25/09/2014 Call 2.200 0.580 0.580 0.000   0 0.580
MYRLG9 25/09/2014 Call 2.400 0.455 0.455 0.000   0 0.455
MYRMB9 25/09/2014 Call 2.600 0.340 0.340 0.000   84 0.340
MYRME9 25/09/2014 Call 2.800 0.255 0.255 0.000   0 0.255
MYRPZ9 25/09/2014 Call 3.000 0.190 0.190 0.000   0 0.190
MYRSU9 25/09/2014 Call 3.200 0.140 0.140 0.000   0 0.140
MYRUZ9 25/09/2014 Call 3.400 0.105 0.105 0.000   0 0.105
MYRWL9 25/09/2014 Call 3.600 0.080 0.080 0.000   0 0.080
MYRYZ9 25/09/2014 Call 3.800 0.060 0.060 0.000   0 0.060
MYRBJ7 25/09/2014 Call 4.000 0.045 0.045 0.000   0 0.045
MYRKS8 18/12/2014 Call 0.010 2.475 2.475 0.000   0 2.475
MYRFK9 18/12/2014 Call 1.100 1.580 1.580 0.000   0 1.580
MYRD49 18/12/2014 Call 1.200 1.480 1.480 0.000   0 1.480
MYRC69 18/12/2014 Call 1.300 1.380 1.380 0.000   0 1.380
MYRZJ8 18/12/2014 Call 1.400 1.285 1.285 0.000   0 1.285
MYRZH8 18/12/2014 Call 1.500 1.185 1.185 0.000   0 1.185
MYRZL8 18/12/2014 Call 1.600 1.085 1.085 0.000   0 1.085
MYRWB8 18/12/2014 Call 1.700 0.990 0.990 0.000   0 0.990
MYRVM8 18/12/2014 Call 1.750 0.940 0.940 0.000   0 0.940
MYRUT8 18/12/2014 Call 1.800 0.895 0.895 0.000   0 0.895
MYRQB8 18/12/2014 Call 1.850 0.850 0.850 0.000   6,236 0.850
MYRKT8 18/12/2014 Call 1.900 0.805 0.805 0.000   0 0.805
MYRKK8 18/12/2014 Call 1.950 0.765 0.765 0.000   0 0.765
MYRKO8 18/12/2014 Call 2.000 0.725 0.725 0.000   0 0.725
MYRKI8 18/12/2014 Call 2.100 0.670 0.670 0.000   0 0.670
MYRKM8 18/12/2014 Call 2.200 0.575 0.575 0.000   0 0.575
MYRKQ8 18/12/2014 Call 2.300 0.515 0.515 0.000   0 0.515
MYRKV8 18/12/2014 Call 2.400 0.455 0.455 0.000   0 0.455
MYRKX8 18/12/2014 Call 2.500 0.395 0.395 0.000   120 0.395
MYRL48 18/12/2014 Call 2.600 0.345 0.345 0.000   0 0.345
MYRLC8 18/12/2014 Call 2.700 0.310 0.310 0.000   0 0.310
MYRMG8 18/12/2014 Call 2.800 0.270 0.270 0.000   0 0.270
MYRQ29 18/12/2014 Call 3.000 0.215 0.215 0.000   0 0.215
MYRSW9 18/12/2014 Call 3.200 0.165 0.165 0.000   0 0.165
MYRV29 18/12/2014 Call 3.400 0.130 0.130 0.000   0 0.130
MYRWN9 18/12/2014 Call 3.600 0.100 0.100 0.000   0 0.100
MYRZ29 18/12/2014 Call 3.800 0.080 0.080 0.000   0 0.080
MYRBL7 18/12/2014 Call 4.000 0.060 0.060 0.000   0 0.060
MYRFM7 26/03/2015 Call 1.900 0.795 0.795 0.000   0 0.795
MYRF97 26/03/2015 Call 2.000 0.700 0.700 0.000   0 0.700
MYRCG7 26/03/2015 Call 2.200 0.545 0.545 0.000   0 0.545
MYRC97 26/03/2015 Call 2.400 0.420 0.420 0.000   0 0.420
MYRC57 26/03/2015 Call 2.600 0.320 0.320 0.000   0 0.320
MYRCI7 26/03/2015 Call 2.800 0.250 0.250 0.000   0 0.250
MYRCQ7 26/03/2015 Call 3.000 0.190 0.190 0.000   0 0.190
MYRCM7 26/03/2015 Call 3.200 0.145 0.145 0.000   0 0.145
MYRC77 26/03/2015 Call 3.400 0.115 0.115 0.000   0 0.115
MYRCO7 26/03/2015 Call 3.600 0.085 0.085 0.000   0 0.085
MYRCK7 26/03/2015 Call 3.800 0.065 0.065 0.000   0 0.065
MYREZ7 26/03/2015 Call 4.000 0.050 0.050 0.000   0 0.050
MYRG59 25/06/2015 Call 0.010 2.405 2.405 0.000   0 2.405
MYRFQ9 25/06/2015 Call 1.100 1.580 1.580 0.000   0 1.580
MYRFW9 25/06/2015 Call 1.200 1.480 1.480 0.000   0 1.480
MYRFO9 25/06/2015 Call 1.300 1.380 1.380 0.000   0 1.380
MYRG19 25/06/2015 Call 1.400 1.285 1.285 0.000   0 1.285
MYRFM9 25/06/2015 Call 1.500 1.185 1.185 0.000   0 1.185
MYRFY9 25/06/2015 Call 1.600 1.085 1.085 0.000   0 1.085
MYRFS9 25/06/2015 Call 1.700 0.990 0.990 0.000   0 0.990
MYRG39 25/06/2015 Call 1.800 0.900 0.900 0.000   0 0.900
MYRFU9 25/06/2015 Call 1.900 0.815 0.815 0.000   0 0.815
MYRG69 25/06/2015 Call 2.000 0.740 0.740 0.000   0 0.740
MYRG89 25/06/2015 Call 2.200 0.610 0.610 0.000   0 0.610
MYRGK9 25/06/2015 Call 2.400 0.505 0.505 0.000   0 0.505
MYRIR9 25/06/2015 Call 2.600 0.400 0.400 0.000   0 0.400
MYRJC9 25/06/2015 Call 2.800 0.315 0.315 0.000   0 0.315
MYRQ49 25/06/2015 Call 3.000 0.250 0.250 0.000   0 0.250
MYRSY9 25/06/2015 Call 3.200 0.205 0.205 0.000   0 0.205
MYRV49 25/06/2015 Call 3.400 0.170 0.170 0.000   0 0.170
MYRWP9 25/06/2015 Call 3.600 0.135 0.135 0.000   0 0.135
MYRZ49 25/06/2015 Call 3.800 0.115 0.115 0.000   0 0.115
