Options - Detailed search results

Option prices

Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.

Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.

Shares

Code  Last $ +/- Bid Offer Open High Low Volume Options Warrants & Structured Products CFDs Chart Status
MYR 2.510 Down -0.170 2.500 2.520 2.660 2.680 2.480 14,135,200 Options Warrants & Structured Products CFDs  

Options( Show Open Interest only )

Code Expiry
date
P/C Exercise Bid Offer Last Volume Open
interest
Margin Price
MYRRW9 30/05/2013 Call 0.010 2.500 2.500 0.000   0 2.500
MYRRX9 30/05/2013 Call 1.700 0.810 0.810 0.000   0 0.810
MYRRS9 30/05/2013 Call 1.750 0.760 0.760 0.000   0 0.760
MYRR19 30/05/2013 Call 1.800 0.710 0.710 0.000   0 0.710
MYRQW9 30/05/2013 Call 1.850 0.660 0.660 0.000   0 0.660
MYRRQ9 30/05/2013 Call 1.900 0.610 0.610 0.000   0 0.610
MYRRU9 30/05/2013 Call 1.950 0.560 0.560 0.000   0 0.560
MYRR39 30/05/2013 Call 2.000 0.510 0.510 0.000   0 0.510
MYRRM9 30/05/2013 Call 2.100 0.410 0.410 0.000   0 0.410
MYRR59 30/05/2013 Call 2.200 0.310 0.310 0.000   0 0.310
MYRRO9 30/05/2013 Call 2.300 0.215 0.215 0.000   0 0.215
MYRR99 30/05/2013 Call 2.400 0.130 0.130 0.000   0 0.130
MYRD27 30/05/2013 Call 2.410 0.120 0.120 0.000   0 0.120
MYRRK9 30/05/2013 Call 2.500 0.070 0.070 0.000   0 0.070
MYRD47 30/05/2013 Call 2.510 0.045 0.045 0.000   0 0.045
MYRQY9 30/05/2013 Call 2.600 0.030 0.030 0.025 100 1,178 0.030
MYRRI9 30/05/2013 Call 2.700 0.015 0.015 0.020 40 40 0.015
MYRR79 30/05/2013 Call 2.800 0.006 0.006 0.000   430 0.006
MYRRG9 30/05/2013 Call 2.900 0.002 0.002 0.000   1,564 0.002
MYRSM9 30/05/2013 Call 3.000 0.000 0.000 0.000   1,929 0.000
MYRD97 30/05/2013 Call 3.010 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRTB9 30/05/2013 Call 3.100 0.000 0.000 0.000   3,407 0.000
MYRD87 30/05/2013 Call 3.110 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRUL9 30/05/2013 Call 3.200 0.000 0.000 0.000   1,405 0.000
MYRD57 30/05/2013 Call 3.210 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRVE9 30/05/2013 Call 3.300 0.000 0.000 0.000   1,852 0.000
MYRW79 30/05/2013 Call 3.400 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRXW9 30/05/2013 Call 3.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRYG9 30/05/2013 Call 3.600 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRZC9 30/05/2013 Call 3.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRZW9 30/05/2013 Call 3.800 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRDL7 30/05/2013 Call 3.900 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRBJ8 27/06/2013 Call 0.010 2.505 2.505 0.000   0 2.505
MYRCT9 27/06/2013 Call 1.200 1.315 1.315 0.000   0 1.315
MYRF59 27/06/2013 Call 1.250 1.265 1.265 0.000   0 1.265
MYRBV9 27/06/2013 Call 1.300 1.215 1.215 0.000   0 1.215
MYREY9 27/06/2013 Call 1.350 1.165 1.165 0.000   0 1.165
MYRYL8 27/06/2013 Call 1.400 1.115 1.115 0.000   0 1.115
MYRF39 27/06/2013 Call 1.450 1.065 1.065 0.000   0 1.065
MYRYP8 27/06/2013 Call 1.500 1.015 1.015 0.000   0 1.015
MYREW9 27/06/2013 Call 1.550 0.965 0.965 0.000   0 0.965
MYRYN8 27/06/2013 Call 1.600 0.915 0.915 0.000   0 0.915
MYRF19 27/06/2013 Call 1.650 0.865 0.865 0.000   0 0.865
MYRW18 27/06/2013 Call 1.700 0.815 0.815 0.000   0 0.815
MYRVC8 27/06/2013 Call 1.750 0.765 0.765 0.000   0 0.765
MYRUJ8 27/06/2013 Call 1.800 0.715 0.715 0.000   0 0.715
MYRQ38 27/06/2013 Call 1.850 0.665 0.665 0.000   0 0.665
MYRGU8 27/06/2013 Call 1.900 0.615 0.615 0.000   0 0.615
MYRFZ8 27/06/2013 Call 1.950 0.565 0.565 0.000   0 0.565
MYRF28 27/06/2013 Call 2.000 0.520 0.520 0.000   0 0.520
MYRE98 27/06/2013 Call 2.100 0.425 0.425 0.000   0 0.425
MYRD68 27/06/2013 Call 2.200 0.335 0.335 0.000   0 0.335
MYRCN8 27/06/2013 Call 2.300 0.250 0.250 0.000   0 0.250
MYRZF7 27/06/2013 Call 2.400 0.180 0.180 0.000   0 0.180
MYRZL7 27/06/2013 Call 2.500 0.125 0.125 0.115 200 240 0.125
MYRZH7 27/06/2013 Call 2.600 0.080 0.080 0.075 50 50 0.080
MYRZN7 27/06/2013 Call 2.700 0.045 0.045 0.000   513 0.045
MYRZJ7 27/06/2013 Call 2.800 0.025 0.025 0.000   808 0.025
MYRQE9 27/06/2013 Call 2.900 0.015 0.015 0.000   488 0.015
MYRQS9 27/06/2013 Call 3.000 0.010 0.010 0.000   3,564 0.010
MYRTD9 27/06/2013 Call 3.100 0.006 0.006 0.000   933 0.006
MYRUN9 27/06/2013 Call 3.200 0.003 0.003 0.000   3,200 0.003
MYRVG9 27/06/2013 Call 3.300 0.002 0.002 0.000   1,037 0.002
MYRW99 27/06/2013 Call 3.400 0.001 0.001 0.000   0 0.001
MYRXZ9 27/06/2013 Call 3.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRYI9 27/06/2013 Call 3.600 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRZE9 27/06/2013 Call 3.700 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRZY9 27/06/2013 Call 3.800 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRDN7 27/06/2013 Call 3.900 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRUE9 25/07/2013 Call 0.010 2.510 2.510 0.000   0 2.510
MYRTT9 25/07/2013 Call 1.850 0.670 0.670 0.000   0 0.670
MYRU29 25/07/2013 Call 1.900 0.620 0.620 0.000   0 0.620
MYRTV9 25/07/2013 Call 1.950 0.575 0.575 0.000   0 0.575
MYRTX9 25/07/2013 Call 2.000 0.525 0.525 0.000   0 0.525
MYRU89 25/07/2013 Call 2.100 0.435 0.435 0.000   0 0.435
MYRTL9 25/07/2013 Call 2.200 0.350 0.350 0.000   0 0.350
MYRU49 25/07/2013 Call 2.300 0.275 0.275 0.000   0 0.275
MYRTJ9 25/07/2013 Call 2.400 0.210 0.210 0.000   0 0.210
MYRU69 25/07/2013 Call 2.500 0.155 0.155 0.000   65 0.155
MYRTP9 25/07/2013 Call 2.600 0.110 0.110 0.000   0 0.110
MYRUA9 25/07/2013 Call 2.700 0.070 0.070 0.080 21 21 0.070
MYRTN9 25/07/2013 Call 2.800 0.050 0.050 0.000   12 0.050
MYRUC9 25/07/2013 Call 2.900 0.030 0.030 0.000   0 0.030
MYRTR9 25/07/2013 Call 3.000 0.020 0.020 0.000   0 0.020
MYRTZ9 25/07/2013 Call 3.100 0.015 0.015 0.000   7,850 0.015
MYRUP9 25/07/2013 Call 3.200 0.008 0.008 0.000   1,150 0.008
MYRVI9 25/07/2013 Call 3.300 0.005 0.005 0.000   0 0.005
MYRWB9 25/07/2013 Call 3.400 0.003 0.003 0.000   100 0.003
MYRY29 25/07/2013 Call 3.500 0.002 0.002 0.000   0 0.002
MYRYK9 25/07/2013 Call 3.600 0.001 0.001 0.000   0 0.001
MYRZG9 25/07/2013 Call 3.700 0.001 0.001 0.000   0 0.001
MYRB27 25/07/2013 Call 3.800 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRDP7 25/07/2013 Call 3.900 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRXR9 29/08/2013 Call 0.010 2.520 2.520 0.000   0 2.520
MYRXH9 29/08/2013 Call 2.000 0.535 0.535 0.000   0 0.535
MYRWX9 29/08/2013 Call 2.100 0.455 0.455 0.000   0 0.455
MYRXJ9 29/08/2013 Call 2.200 0.365 0.365 0.000   0 0.365
MYRWV9 29/08/2013 Call 2.300 0.290 0.290 0.000   0 0.290
MYRXP9 29/08/2013 Call 2.400 0.235 0.235 0.000   0 0.235
MYRX69 29/08/2013 Call 2.500 0.180 0.180 0.000   0 0.180
MYRXN9 29/08/2013 Call 2.600 0.140 0.140 0.000   0 0.140
MYRX89 29/08/2013 Call 2.700 0.095 0.095 0.000   0 0.095
MYRFJ7 29/08/2013 Call 2.710 0.090 0.090 0.000   0 0.090
MYRXF9 29/08/2013 Call 2.800 0.065 0.065 0.000   0 0.065
MYRX49 29/08/2013 Call 2.900 0.045 0.045 0.000   60 0.045
MYRXL9 29/08/2013 Call 3.000 0.030 0.030 0.000   0 0.030
MYRX29 29/08/2013 Call 3.100 0.020 0.020 0.000   0 0.020
MYRXC9 29/08/2013 Call 3.200 0.015 0.015 0.000   50 0.015
MYRWZ9 29/08/2013 Call 3.300 0.008 0.008 0.000   0 0.008
MYRXA9 29/08/2013 Call 3.400 0.005 0.005 0.000   0 0.005
MYRY49 29/08/2013 Call 3.500 0.003 0.003 0.000   0 0.003
MYRYM9 29/08/2013 Call 3.600 0.002 0.002 0.000   0 0.002
MYRZI9 29/08/2013 Call 3.700 0.001 0.001 0.000   0 0.001
MYRB47 29/08/2013 Call 3.800 0.001 0.001 0.000   0 0.001
MYRDR7 29/08/2013 Call 3.900 0.000 0.000 0.000   0 0.000
MYRIR8 26/09/2013 Call 0.010 2.430 2.430 0.000   0 2.430
MYRF79 26/09/2013 Call 1.100 1.420 1.420 0.000   0 1.420
MYRCV9 26/09/2013 Call 1.200 1.320 1.320 0.000   0 1.320
MYRBX9 26/09/2013 Call 1.300 1.220 1.220 0.000   0 1.220
MYRM79 26/09/2013 Call 1.350 1.175 1.175 0.000   0 1.175
MYRYR8 26/09/2013 Call 1.400 1.125 1.125 0.000   0 1.125
MYRLC9 26/09/2013 Call 1.450 1.075 1.075 0.000   0 1.075
MYRYV8 26/09/2013 Call 1.500 1.025 1.025 0.000   0 1.025
MYRLE9 26/09/2013 Call 1.550 0.975 0.975 0.000   0 0.975
MYRYT8 26/09/2013 Call 1.600 0.925 0.925 0.000   0 0.925
MYRLA9 26/09/2013 Call 1.650 0.875 0.875 0.000   0 0.875
MYRW38 26/09/2013 Call 1.700 0.830 0.830 0.000   0 0.830
MYRVE8 26/09/2013 Call 1.750 0.780 0.780 0.000   0 0.780
MYRUL8 26/09/2013 Call 1.800 0.730 0.730 0.000   200 0.730
MYRQ58 26/09/2013 Call 1.850 0.685 0.685 0.000   0 0.685
MYRKG8 26/09/2013 Call 1.900 0.640 0.640 0.000   0 0.640
MYRIU8 26/09/2013 Call 1.950 0.595 0.595 0.000   0 0.595
MYRIO8 26/09/2013 Call 2.000 0.550 0.550 0.000   0 0.550
MYRII8 26/09/2013 Call 2.100 0.465 0.465 0.000   0 0.465
MYRIM8 26/09/2013 Call 2.200 0.385 0.385 0.000   0 0.385
MYRIG8 26/09/2013 Call 2.300 0.315 0.315 0.000   0 0.315
MYRIK8 26/09/2013 Call 2.400 0.255 0.255 0.000   0 0.255
MYRJB8 26/09/2013 Call 2.500 0.200 0.200 0.000   0 0.200
MYRL28 26/09/2013 Call 2.600 0.155 0.155 0.000   390 0.155
MYRLA8 26/09/2013 Call 2.700 0.120 0.120 0.000   800 0.120
MYRME8 26/09/2013 Call 2.800 0.085 0.085 0.000   60 0.085
MYRQG9 26/09/2013 Call 2.900 0.060 0.060 0.000   0 0.060
MYRQU9 26/09/2013 Call 3.000 0.045 0.045 0.000   23,827 0.045
MYRTF9 26/09/2013 Call 3.100 0.030 0.030 0.000   48 0.030
MYRUR9 26/09/2013 Call 3.200 0.020 0.020 0.000   30 0.020
MYRVK9 26/09/2013 Call 3.300 0.015 0.015 0.000   0 0.015
MYRWD9 26/09/2013 Call 3.400 0.010 0.010 0.000   0 0.010
MYRY69 26/09/2013 Call 3.500 0.007 0.007 0.000   300 0.007
MYRYO9 26/09/2013 Call 3.600 0.005 0.005 0.000   0 0.005
MYRZK9 26/09/2013 Call 3.700 0.003 0.003 0.000   0 0.003
MYRB67 26/09/2013 Call 3.800 0.002 0.002 0.000   0 0.002
MYRDT7 26/09/2013 Call 3.900 0.001 0.001 0.000   0 0.001
MYRF27 24/10/2013 Call 0.010 2.440 2.440 0.000   0 2.440
MYRFK7 24/10/2013 Call 2.000 0.550 0.550 0.000   0 0.550
MYRFG7 24/10/2013 Call 2.100 0.465 0.465 0.000   0 0.465
MYRF77 24/10/2013 Call 2.200 0.380 0.380 0.000   0 0.380
MYRF57 24/10/2013 Call 2.300 0.310 0.310 0.000   0 0.310
MYRF37 24/10/2013 Call 2.400 0.250 0.250 0.000   0 0.250
MYRDV7 24/10/2013 Call 2.500 0.195 0.195 0.000   0 0.195
MYREH7 24/10/2013 Call 2.600 0.160 0.160 0.000   0 0.160
MYRE27 24/10/2013 Call 2.700 0.115 0.115 0.000   0 0.115
MYREN7 24/10/2013 Call 2.800 0.080 0.080 0.000   0 0.080
MYRE67 24/10/2013 Call 2.900 0.060 0.060 0.000   0 0.060
MYREP7 24/10/2013 Call 3.000 0.045 0.045 0.000   0 0.045
MYREF7 24/10/2013 Call 3.100 0.030 0.030 0.000   0 0.030
MYRER7 24/10/2013 Call 3.200 0.020 0.020 0.000   0 0.020
MYRDZ7 24/10/2013 Call 3.300 0.020 0.020 0.000   96 0.020
MYREJ7 24/10/2013 Call 3.400 0.015 0.015 0.000   0 0.015
MYRDX7 24/10/2013 Call 3.500 0.010 0.010 0.000   0 0.010
MYREL7 24/10/2013 Call 3.600 0.008 0.008 0.000   0 0.008
MYRE47 24/10/2013 Call 3.700 0.006 0.006 0.000   0 0.006
MYRET7 24/10/2013 Call 3.800 0.005 0.005 0.000   0 0.005
MYRE87 24/10/2013 Call 3.900 0.003 0.003 0.000   0 0.003
MYRBK8 19/12/2013 Call 0.010 2.450 2.450 0.000   0 2.450
MYRF99 19/12/2013 Call 1.100 1.420 1.420 0.000   0 1.420
MYRCX9 19/12/2013 Call 1.200 1.320 1.320 0.000   0 1.320
MYRBZ9 19/12/2013 Call 1.300 1.220 1.220 0.000   0 1.220
MYRZ18 19/12/2013 Call 1.400 1.125 1.125 0.000   0 1.125
MYRZ38 19/12/2013 Call 1.500 1.025 1.025 0.000   0 1.025
MYRYX8 19/12/2013 Call 1.600 0.925 0.925 0.000   0 0.925
MYRW58 19/12/2013 Call 1.700 0.830 0.830 0.000   0 0.830
MYRVG8 19/12/2013 Call 1.750 0.780 0.780 0.000   0 0.780
MYRUN8 19/12/2013 Call 1.800 0.735 0.735 0.000   0 0.735
MYRQ78 19/12/2013 Call 1.850 0.685 0.685 0.000   0 0.685
MYRGW8 19/12/2013 Call 1.900 0.640 0.640 0.000   0 0.640
MYRG28 19/12/2013 Call 1.950 0.595 0.595 0.000   0 0.595
MYRF48 19/12/2013 Call 2.000 0.555 0.555 0.000   0 0.555
MYREG8 19/12/2013 Call 2.100 0.470 0.470 0.000   0 0.470
MYRD88 19/12/2013 Call 2.200 0.395 0.395 0.000   0 0.395
MYRCP8 19/12/2013 Call 2.300 0.330 0.330 0.000   0 0.330
MYRZT7 19/12/2013 Call 2.400 0.270 0.270 0.000   0 0.270
MYRZP7 19/12/2013 Call 2.500 0.215 0.215 0.000   0 0.215
MYRZX7 19/12/2013 Call 2.600 0.180 0.180 0.000   480 0.180
MYRZR7 19/12/2013 Call 2.700 0.145 0.145 0.000   470 0.145
MYRZV7 19/12/2013 Call 2.800 0.115 0.115 0.000   960 0.115
MYRC28 19/12/2013 Call 2.900 0.095 0.095 0.000   0 0.095
MYRPT9 19/12/2013 Call 3.000 0.075 0.075 0.000   120 0.075
MYRTH9 19/12/2013 Call 3.100 0.060 0.060 0.000   0 0.060
MYRUT9 19/12/2013 Call 3.200 0.045 0.045 0.000   0 0.045
MYRVM9 19/12/2013 Call 3.300 0.035 0.035 0.000   191 0.035
MYRWF9 19/12/2013 Call 3.400 0.030 0.030 0.000   0 0.030
MYRY89 19/12/2013 Call 3.500 0.025 0.025 0.000   0 0.025
MYRYQ9 19/12/2013 Call 3.600 0.020 0.020 0.000   0 0.020
MYRZM9 19/12/2013 Call 3.700 0.015 0.015 0.000   0 0.015
MYRB87 19/12/2013 Call 3.800 0.010 0.010 0.000   0 0.010
MYREV7 19/12/2013 Call 3.900 0.009 0.009 0.000   0 0.009
MYRSK8 27/03/2014 Call 0.010 2.360 2.360 0.000   0 2.360
MYRFG9 27/03/2014 Call 1.100 1.420 1.420 0.000   0 1.420
MYRCZ9 27/03/2014 Call 1.200 1.325 1.325 0.000   0 1.325
MYRC29 27/03/2014 Call 1.300 1.225 1.225 0.000   0 1.225
MYRZ98 27/03/2014 Call 1.400 1.125 1.125 0.000   0 1.125
MYRZ58 27/03/2014 Call 1.500 1.025 1.025 0.000   0 1.025
MYRZ78 27/03/2014 Call 1.600 0.925 0.925 0.000   0 0.925
MYRCT7 27/03/2014 Call 1.610 0.775 0.775 0.000   0 0.775
MYRW78 27/03/2014 Call 1.700 0.840 0.840 0.000   0 0.840
MYRVI8 27/03/2014 Call 1.750 0.780 0.780 0.000   0 0.780
MYRUP8 27/03/2014 Call 1.800 0.750 0.750 0.000   0 0.750
MYRCU7 27/03/2014 Call 1.810 0.615 0.615 0.000   0 0.615
MYRU58 27/03/2014 Call 1.850 0.710 0.710 0.000   0 0.710
MYRTJ8 27/03/2014 Call 1.900 0.645 0.645 0.000   0 0.645
MYRTD8 27/03/2014 Call 1.950 0.615 0.615 0.000   0 0.615
MYRSL8 27/03/2014 Call 2.000 0.575 0.575 0.000   0 0.575
MYRCX7 27/03/2014 Call 2.010 0.460 0.460 0.000   0 0.460
MYRSC8 27/03/2014 Call 2.100 0.500 0.500 0.000   0 0.500
MYRSI8 27/03/2014 Call 2.200 0.430 0.430 0.000   0 0.430
MYRCY7 27/03/2014 Call 2.210 0.330 0.330 0.000   0 0.330
MYRSE8 27/03/2014 Call 2.300 0.370 0.370 0.000   0 0.370
MYRSG8 27/03/2014 Call 2.400 0.315 0.315 0.000   0 0.315
MYRSA8 27/03/2014 Call 2.500 0.275 0.275 0.260 200 200 0.275
MYRSR8 27/03/2014 Call 2.600 0.205 0.205 0.000   0 0.205
MYRBT7 27/03/2014 Call 2.700 0.185 0.185 0.000   0 0.185
MYRJA9 27/03/2014 Call 2.800 0.150 0.150 0.000   0 0.150
MYRC37 27/03/2014 Call 2.900 0.125 0.125 0.000   0 0.125
MYRPV9 27/03/2014 Call 3.000 0.100 0.100 0.000   0 0.100
MYRBU7 27/03/2014 Call 3.100 0.080 0.080 0.000   0 0.080
MYRSQ9 27/03/2014 Call 3.200 0.065 0.065 0.000   0 0.065
MYRBY7 27/03/2014 Call 3.300 0.050 0.050 0.000   0 0.050
MYRUV9 27/03/2014 Call 3.400 0.040 0.040 0.000   0 0.040
MYRBW7 27/03/2014 Call 3.500 0.030 0.030 0.000   0 0.030
MYRWH9 27/03/2014 Call 3.600 0.030 0.030 0.000   0 0.030
MYRC17 27/03/2014 Call 3.700 0.020 0.020 0.000   0 0.020
MYRYU9 27/03/2014 Call 3.800 0.015 0.015 0.000   0 0.015
MYREX7 27/03/2014 Call 3.900 0.010 0.010 0.000   0 0.010
MYRBF7 27/03/2014 Call 4.000 0.010 0.010 0.000   0 0.010
MYRBL8 26/06/2014 Call 0.010 2.375 2.375 0.000   0 2.375
MYRFI9 26/06/2014 Call 1.100 1.420 1.420 0.000   0 1.420
MYRD29 26/06/2014 Call 1.200 1.320 1.320 0.000   0 1.320
MYRC49 26/06/2014 Call 1.300 1.220 1.220 0.000   0 1.220
MYRZD8 26/06/2014 Call 1.400 1.125 1.125 0.000   0 1.125
MYRZF8 26/06/2014 Call 1.500 1.025 1.025 0.000   0 1.025
MYRZB8 26/06/2014 Call 1.600 0.925 0.925 0.000   0 0.925
MYRW98 26/06/2014 Call 1.700 0.830 0.830 0.000   0 0.830
MYRVK8 26/06/2014 Call 1.750 0.785 0.785 0.000   0 0.785
MYRUR8 26/06/2014 Call 1.800 0.735 0.735 0.000   0 0.735
MYRQ98 26/06/2014 Call 1.850 0.690 0.690 0.000   0 0.690
MYRGY8 26/06/2014 Call 1.900 0.650 0.650 0.000   0 0.650
MYRG48 26/06/2014 Call 1.950 0.605 0.605 0.000   0 0.605
MYRF68 26/06/2014 Call 2.000 0.565 0.565 0.000   0 0.565
MYREI8 26/06/2014 Call 2.100 0.490 0.490 0.000   0 0.490
MYRDK8 26/06/2014 Call 2.200 0.420 0.420 0.000   0 0.420
MYRCR8 26/06/2014 Call 2.300 0.365 0.365 0.000   0 0.365
MYRB98 26/06/2014 Call 2.400 0.305 0.305 0.000   0 0.305
MYRB18 26/06/2014 Call 2.500 0.255 0.255 0.000   84 0.255
MYRB58 26/06/2014 Call 2.600 0.210 0.210 0.000   0 0.210
MYRB38 26/06/2014 Call 2.700 0.180 0.180 0.000   0 0.180
MYRB78 26/06/2014 Call 2.800 0.150 0.150 0.000   0 0.150
MYRPX9 26/06/2014 Call 3.000 0.105 0.105 0.000   0 0.105
MYRSS9 26/06/2014 Call 3.200 0.070 0.070 0.000   0 0.070
MYRUX9 26/06/2014 Call 3.400 0.050 0.050 0.000   0 0.050
MYRWJ9 26/06/2014 Call 3.600 0.035 0.035 0.000   0 0.035
MYRYW9 26/06/2014 Call 3.800 0.025 0.025 0.000   0 0.025
MYRBH7 26/06/2014 Call 4.000 0.015 0.015 0.000   0 0.015
MYRKG9 25/09/2014 Call 0.010 2.295 2.295 0.000   0 2.295
MYRM19 25/09/2014 Call 1.300 1.220 1.220 0.000   0 1.220
MYRLM9 25/09/2014 Call 1.400 1.125 1.125 0.000   0 1.125
MYRLS9 25/09/2014 Call 1.500 1.025 1.025 0.000   0 1.025
MYRLI9 25/09/2014 Call 1.600 0.930 0.930 0.000   0 0.930
MYRLU9 25/09/2014 Call 1.700 0.835 0.835 0.000   0 0.835
MYRLQ9 25/09/2014 Call 1.800 0.745 0.745 0.000   0 0.745
MYRLX9 25/09/2014 Call 1.900 0.660 0.660 0.000   0 0.660
MYRLO9 25/09/2014 Call 2.000 0.585 0.585 0.000   0 0.585
MYRLK9 25/09/2014 Call 2.200 0.455 0.455 0.000   0 0.455
MYRLG9 25/09/2014 Call 2.400 0.350 0.350 0.000   0 0.350
MYRMB9 25/09/2014 Call 2.600 0.255 0.255 0.000   84 0.255
MYRME9 25/09/2014 Call 2.800 0.180 0.180 0.000   0 0.180
MYRPZ9 25/09/2014 Call 3.000 0.130 0.130 0.000   0 0.130
MYRSU9 25/09/2014 Call 3.200 0.095 0.095 0.000   0 0.095
MYRUZ9 25/09/2014 Call 3.400 0.070 0.070 0.000   0 0.070
MYRWL9 25/09/2014 Call 3.600 0.050 0.050 0.000   0 0.050
MYRYZ9 25/09/2014 Call 3.800 0.035 0.035 0.000   0 0.035
MYRBJ7 25/09/2014 Call 4.000 0.025 0.025 0.000   0 0.025
MYRKS8 18/12/2014 Call 0.010 2.310 2.310 0.000   0 2.310
MYRFK9 18/12/2014 Call 1.100 1.420 1.420 0.000   0 1.420
MYRD49 18/12/2014 Call 1.200 1.320 1.320 0.000   0 1.320
MYRC69 18/12/2014 Call 1.300 1.220 1.220 0.000   0 1.220
MYRZJ8 18/12/2014 Call 1.400 1.120 1.120 0.000   0 1.120
MYRZH8 18/12/2014 Call 1.500 1.025 1.025 0.000   0 1.025
MYRZL8 18/12/2014 Call 1.600 0.925 0.925 0.000   0 0.925
MYRWB8 18/12/2014 Call 1.700 0.830 0.830 0.000   0 0.830
MYRVM8 18/12/2014 Call 1.750 0.785 0.785 0.000   0 0.785
MYRUT8 18/12/2014 Call 1.800 0.740 0.740 0.000   0 0.740
MYRQB8 18/12/2014 Call 1.850 0.700 0.700 0.000   6,236 0.700
MYRKT8 18/12/2014 Call 1.900 0.660 0.660 0.000   0 0.660
MYRKK8 18/12/2014 Call 1.950 0.620 0.620 0.000   0 0.620
MYRKO8 18/12/2014 Call 2.000 0.585 0.585 0.000   0 0.585
MYRKI8 18/12/2014 Call 2.100 0.540 0.540 0.000   0 0.540
MYRKM8 18/12/2014 Call 2.200 0.455 0.455 0.000   0 0.455
MYRKQ8 18/12/2014 Call 2.300 0.400 0.400 0.000   0 0.400
MYRKV8 18/12/2014 Call 2.400 0.350 0.350 0.000   0 0.350
MYRKX8 18/12/2014 Call 2.500 0.300 0.300 0.000   120 0.300
MYRL48 18/12/2014 Call 2.600 0.260 0.260 0.000   0 0.260
MYRLC8 18/12/2014 Call 2.700 0.225 0.225 0.000   0 0.225
MYRMG8 18/12/2014 Call 2.800 0.200 0.200 0.000   0 0.200
MYRQ29 18/12/2014 Call 3.000 0.150 0.150 0.000   0 0.150
MYRSW9 18/12/2014 Call 3.200 0.115 0.115 0.000   0 0.115
MYRV29 18/12/2014 Call 3.400 0.090 0.090 0.000   0 0.090
MYRWN9 18/12/2014 Call 3.600 0.065 0.065 0.000   0 0.065
MYRZ29 18/12/2014 Call 3.800 0.050 0.050 0.000   0 0.050
MYRBL7 18/12/2014 Call 4.000 0.040 0.040 0.000   0 0.040
MYRFM7 26/03/2015 Call 1.900 0.640 0.640 0.000   0 0.640
MYRF97 26/03/2015 Call 2.000 0.555 0.555 0.000   0 0.555
MYRCG7 26/03/2015 Call 2.200 0.415 0.415 0.000   0 0.415
MYRC97 26/03/2015 Call 2.400 0.315 0.315 0.000   0 0.315
MYRC57 26/03/2015 Call 2.600 0.235 0.235 0.000   0 0.235
MYRCI7 26/03/2015 Call 2.800 0.175 0.175 0.000   0 0.175
MYRCQ7 26/03/2015 Call 3.000 0.135 0.135 0.000   0 0.135
MYRCM7 26/03/2015 Call 3.200 0.100 0.100 0.000   0 0.100
MYRC77 26/03/2015 Call 3.400 0.075 0.075 0.000   0 0.075
MYRCO7 26/03/2015 Call 3.600 0.055 0.055 0.000   0 0.055
MYRCK7 26/03/2015 Call 3.800 0.040 0.040 0.000   0 0.040
MYREZ7 26/03/2015 Call 4.000 0.030 0.030 0.000   0 0.030
MYRG59 25/06/2015 Call 0.010 2.235 2.235 0.000   0 2.235
MYRFQ9 25/06/2015 Call 1.100 1.420 1.420 0.000   0 1.420
MYRFW9 25/06/2015 Call 1.200 1.320 1.320 0.000   0 1.320
MYRFO9 25/06/2015 Call 1.300 1.220 1.220 0.000   0 1.220
MYRG19 25/06/2015 Call 1.400 1.125 1.125 0.000   0 1.125
MYRFM9 25/06/2015 Call 1.500 1.025 1.025 0.000   0 1.025
MYRFY9 25/06/2015 Call 1.600 0.930 0.930 0.000   0 0.930
MYRFS9 25/06/2015 Call 1.700 0.840 0.840 0.000   0 0.840
MYRG39 25/06/2015 Call 1.800 0.755 0.755 0.000   0 0.755
MYRFU9 25/06/2015 Call 1.900 0.675 0.675 0.000   0 0.675
MYRG69 25/06/2015 Call 2.000 0.605 0.605 0.000   0 0.605
MYRG89 25/06/2015 Call 2.200 0.490 0.490 0.000   0 0.490
MYRGK9 25/06/2015 Call 2.400 0.400 0.400 0.000   0 0.400
MYRIR9 25/06/2015 Call 2.600 0.310 0.310 0.000   0 0.310
MYRJC9 25/06/2015 Call 2.800 0.240 0.240 0.000   0 0.240
MYRQ49 25/06/2015 Call 3.000 0.185 0.185 0.000   0 0.185
MYRSY9 25/06/2015 Call 3.200 0.150 0.150 0.000   0 0.150
MYRV49 25/06/2015 Call 3.400 0.120 0.120 0.000   0 0.120
MYRWP9 25/06/2015 Call 3.600 0.095 0.095 0.000   0 0.095
MYRZ49 25/06/2015 Call 3.800 0.080 0.080 0.000   0 0.080
