Options - Detailed search results

Option prices

Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.

Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.

Shares

Code  Last $ +/- Bid Offer Open High Low Volume Options Warrants & Structured Products CFDs Chart Status
NWS 33.890 0.000 33.750 34.400 0.000 0.000 0.000 0 Options Warrants & Structured Products CFDs  

Options( Show Open Interest only )

Code Expiry
date
P/C Exercise Bid Offer Last Volume Open
interest
Margin Price
NWSNY9 30/05/2013 Call 20.500 0.000 0.000 0.000   650 13.405
NWSPT9 30/05/2013 Call 21.000 0.000 0.000 0.000   0 12.905
NWSP19 30/05/2013 Call 21.500 0.000 0.000 0.000   0 12.405
NWSP39 30/05/2013 Call 22.000 0.000 0.000 0.000   0 11.905
NWSNW9 30/05/2013 Call 22.500 0.000 0.000 0.000   0 11.425
NWSPV9 30/05/2013 Call 23.000 0.000 0.000 0.000   111 10.920
NWSNU9 30/05/2013 Call 23.500 0.000 0.000 0.000   0 10.420
NWSPN9 30/05/2013 Call 24.000 0.000 0.000 0.000   100 9.915
NWSU89 30/05/2013 Call 24.010 0.000 0.000 0.000   480 9.895
NWSP79 30/05/2013 Call 24.500 0.000 0.000 0.000   100 9.415
NWSUB9 30/05/2013 Call 24.510 0.000 0.000 0.000   0 9.395
NWSPP9 30/05/2013 Call 25.000 0.000 0.000 0.000   100 8.910
NWSUC9 30/05/2013 Call 25.010 0.000 0.000 0.000   660 8.895
NWSP59 30/05/2013 Call 25.500 0.000 0.000 0.000   106 8.410
NWSUF9 30/05/2013 Call 25.510 0.000 0.000 0.000   20 8.395
NWSPL9 30/05/2013 Call 26.000 0.000 0.000 0.000   20 7.910
NWSNS9 30/05/2013 Call 26.500 0.000 0.000 0.000   800 7.410
NWSPR9 30/05/2013 Call 27.000 0.000 0.000 0.000   270 6.910
NWSFP7 30/05/2013 Call 27.010 0.000 0.000 0.000   100 6.900
NWSP99 30/05/2013 Call 27.500 0.000 0.000 0.000   0 6.410
NWSFQ7 30/05/2013 Call 27.510 0.000 0.000 0.000   0 6.400
NWSPZ9 30/05/2013 Call 28.000 0.000 0.000 0.000   140 5.910
NWSFT7 30/05/2013 Call 28.010 0.000 0.000 0.000   0 5.900
NWSQ59 30/05/2013 Call 28.500 0.000 0.000 0.000   250 5.410
NWSRH9 30/05/2013 Call 29.000 0.000 0.000 0.000   1,240 4.910
NWSF67 30/05/2013 Call 29.010 0.000 0.000 0.000   70 4.900
NWSRX9 30/05/2013 Call 29.500 0.000 0.000 0.000   390 4.410
NWSF37 30/05/2013 Call 29.510 0.000 0.000 0.000   0 4.400
NWSSS9 30/05/2013 Call 30.000 0.000 0.000 0.000   1,853 3.910
NWSF77 30/05/2013 Call 30.010 0.000 0.000 0.000   0 3.900
NWSUN9 30/05/2013 Call 30.500 0.000 0.000 0.000   743 3.410
NWSFF7 30/05/2013 Call 30.510 0.000 0.000 0.000   0 3.400
NWSVG9 30/05/2013 Call 31.000 0.000 0.000 0.000   2,034 2.915
NWSFM7 30/05/2013 Call 31.010 0.000 0.000 0.000   0 2.905
NWSVW9 30/05/2013 Call 31.500 0.000 0.000 0.000   2,948 2.425
NWSFG7 30/05/2013 Call 31.510 0.000 0.000 0.000   115 2.420
NWSWV9 30/05/2013 Call 32.000 0.000 0.000 0.000   508 1.950
NWSFJ7 30/05/2013 Call 32.010 0.000 0.000 0.000   0 1.945
NWSZ19 30/05/2013 Call 32.500 0.000 0.000 0.000   111 1.495
NWSFK7 30/05/2013 Call 32.510 0.000 0.000 0.000   0 1.505
NWSZH9 30/05/2013 Call 33.000 0.000 0.000 0.000   417 1.080
NWSCH7 30/05/2013 Call 33.500 0.000 0.000 0.000   53 0.720
NWSFW7 30/05/2013 Call 34.000 0.000 0.000 0.000   326 0.455
NWSIX7 30/05/2013 Call 34.500 0.000 0.000 0.000   1,000 0.270
NWSJE7 30/05/2013 Call 35.000 0.000 0.000 0.000   0 0.135
NWSKL7 30/05/2013 Call 35.500 0.000 0.000 0.000   100 0.070
NWSKJ7 30/05/2013 Call 36.000 0.000 0.000 0.000   0 0.030
NWSLG7 30/05/2013 Call 36.500 0.000 0.000 0.000   0 0.015
NWSMA7 30/05/2013 Call 37.000 0.000 0.000 0.000   0 0.005
NWSN37 30/05/2013 Call 37.500 0.000 0.000 0.000   0 0.002
NWSQ29 27/06/2013 Call 0.010 0.000 0.000 0.000   35,567 33.980
NWSTX8 27/06/2013 Call 16.000 0.000 0.000 0.000   0 17.935
NWSKQ9 27/06/2013 Call 16.010 0.000 0.000 0.000   0 17.925
NWSTZ8 27/06/2013 Call 17.000 0.000 0.000 0.000   0 16.940
NWSKT9 27/06/2013 Call 17.010 0.000 0.000 0.000   0 16.930
NWSXJ9 27/06/2013 Call 17.510 0.000 0.000 0.000   0 16.430
NWSTR8 27/06/2013 Call 18.000 0.000 0.000 0.000   0 15.945
NWSKU9 27/06/2013 Call 18.010 0.000 0.000 0.000   99 15.935
NWSBL9 27/06/2013 Call 18.500 0.000 0.000 0.000   0 15.445
NWSTT8 27/06/2013 Call 19.000 0.000 0.000 0.000   0 14.945
NWSKX9 27/06/2013 Call 19.010 0.000 0.000 0.000   0 14.940
NWSZM8 27/06/2013 Call 19.500 0.000 0.000 0.000   0 14.450
NWSTV8 27/06/2013 Call 20.000 0.000 0.000 0.000   155 13.950
NWSKY9 27/06/2013 Call 20.010 0.000 0.000 0.000   100 13.945
NWSZO8 27/06/2013 Call 20.500 0.000 0.000 0.000   13 13.455
NWSU48 27/06/2013 Call 21.000 0.000 0.000 0.000   0 12.955
NWSL29 27/06/2013 Call 21.010 0.000 0.000 0.000   110 12.955
NWSZI8 27/06/2013 Call 21.500 0.000 0.000 0.000   30 12.460
NWSU28 27/06/2013 Call 22.000 0.000 0.000 0.000   594 11.960
NWSL39 27/06/2013 Call 22.010 0.000 0.000 0.000   50 11.955
NWSZK8 27/06/2013 Call 22.500 0.000 0.000 0.000   0 11.465
NWSD57 27/06/2013 Call 22.510 0.000 0.000 0.000   0 11.450
NWSSH8 27/06/2013 Call 23.000 0.000 0.000 0.000   75 10.965
NWSZU8 27/06/2013 Call 23.500 0.000 0.000 0.000   50 10.470
NWSU68 27/06/2013 Call 24.000 0.000 0.000 0.000   141 9.970
NWSZS8 27/06/2013 Call 24.500 0.000 0.000 0.000   80 9.475
NWSSI8 27/06/2013 Call 25.000 0.000 0.000 0.000   150 8.975
NWSZQ8 27/06/2013 Call 25.500 0.000 0.000 0.000   89 8.480
NWSYC8 27/06/2013 Call 26.000 0.000 0.000 0.000   160 7.980
NWSE29 27/06/2013 Call 26.500 0.000 0.000 0.000   78 7.485
NWSFV9 27/06/2013 Call 27.000 0.000 0.000 0.000   180 6.985
NWSK87 27/06/2013 Call 27.010 0.000 0.000 0.000   0 7.060
NWSGY9 27/06/2013 Call 27.500 0.000 0.000 0.000   243 6.490
NWSK97 27/06/2013 Call 27.510 0.000 0.000 0.000   0 6.535
NWSJV9 27/06/2013 Call 28.000 0.000 0.000 0.000   219 5.990
NWSKC7 27/06/2013 Call 28.010 0.000 0.000 0.000   0 6.015
NWSKA9 27/06/2013 Call 28.500 0.000 0.000 0.000   60 5.495
NWSRJ9 27/06/2013 Call 29.000 0.000 0.000 0.000   124 4.995
NWSCW7 27/06/2013 Call 29.010 0.000 0.000 0.000   0 5.015
NWSRZ9 27/06/2013 Call 29.500 0.000 0.000 0.000   648 4.500
NWSCT7 27/06/2013 Call 29.510 0.000 0.000 0.000   50 4.495
NWSSU9 27/06/2013 Call 30.000 0.000 0.000 0.000   534 4.025
NWSUP9 27/06/2013 Call 30.500 0.000 0.000 0.000   405 3.555
NWSVI9 27/06/2013 Call 31.000 0.000 0.000 0.000   503 3.095
NWSVY9 27/06/2013 Call 31.500 0.000 0.000 0.000   1,284 2.650
NWSWX9 27/06/2013 Call 32.000 0.000 0.000 0.000   330 2.235
NWSZ39 27/06/2013 Call 32.500 0.000 0.000 0.000   345 1.820
NWSZJ9 27/06/2013 Call 33.000 0.000 0.000 0.000   370 1.505
NWSCJ7 27/06/2013 Call 33.500 0.000 0.000 0.000   0 1.190
NWSFY7 27/06/2013 Call 34.000 0.000 0.000 0.000   35 0.905
NWSIZ7 27/06/2013 Call 34.500 0.000 0.000 0.000   20 0.685
NWSJG7 27/06/2013 Call 35.000 0.000 0.000 0.000   0 0.500
NWSKN7 27/06/2013 Call 35.500 0.000 0.000 0.000   261 0.365
NWSKP7 27/06/2013 Call 36.000 0.000 0.000 0.000   0 0.260
NWSLI7 27/06/2013 Call 36.500 0.000 0.000 0.000   250 0.180
NWSMC7 27/06/2013 Call 37.000 0.000 0.000 0.000   40 0.120
NWSN57 27/06/2013 Call 37.500 0.000 0.000 0.000   0 0.080
NWSCX7 25/07/2013 Call 21.010 0.000 0.000 0.000   0 12.985
NWSTJ9 25/07/2013 Call 23.000 0.000 0.000 0.000   99 11.005
NWST79 25/07/2013 Call 23.500 0.000 0.000 0.000   0 10.505
NWSTL9 25/07/2013 Call 24.000 0.000 0.000 0.000   0 10.010
NWST59 25/07/2013 Call 24.500 0.000 0.000 0.000   0 9.510
NWST39 25/07/2013 Call 25.000 0.000 0.000 0.000   0 9.015
NWSTN9 25/07/2013 Call 25.500 0.000 0.000 0.000   0 8.520
NWST19 25/07/2013 Call 26.000 0.000 0.000 0.000   0 8.020
NWSTP9 25/07/2013 Call 26.500 0.000 0.000 0.000   0 7.525
NWSTH9 25/07/2013 Call 27.000 0.000 0.000 0.000   10 7.035
NWSKE7 25/07/2013 Call 27.010 0.000 0.000 0.000   0 7.025
NWSTR9 25/07/2013 Call 27.500 0.000 0.000 0.000   130 6.545
NWSKG7 25/07/2013 Call 27.510 0.000 0.000 0.000   0 6.530
NWSTF9 25/07/2013 Call 28.000 0.000 0.000 0.000   0 6.055
NWSKH7 25/07/2013 Call 28.010 0.000 0.000 0.000   0 6.035
NWSTT9 25/07/2013 Call 28.500 0.000 0.000 0.000   0 5.575
NWST99 25/07/2013 Call 29.000 0.000 0.000 0.000   15 5.100
NWSD27 25/07/2013 Call 29.010 0.000 0.000 0.000   0 5.080
NWSTD9 25/07/2013 Call 29.500 0.000 0.000 0.000   30 4.640
NWSD17 25/07/2013 Call 29.510 0.000 0.000 0.000   0 4.615
NWSTB9 25/07/2013 Call 30.000 0.000 0.000 0.000   58 4.185
NWSUR9 25/07/2013 Call 30.500 0.000 0.000 0.000   65 3.740
NWSVK9 25/07/2013 Call 31.000 0.000 0.000 0.000   1,136 3.315
NWSW19 25/07/2013 Call 31.500 0.000 0.000 0.000   100 2.910
NWSWZ9 25/07/2013 Call 32.000 0.000 0.000 0.000   60 2.525
NWSZ59 25/07/2013 Call 32.500 0.000 0.000 0.000   0 2.185
NWSZL9 25/07/2013 Call 33.000 0.000 0.000 0.000   0 1.845
NWSCL7 25/07/2013 Call 33.500 0.000 0.000 0.000   110 1.545
NWSG17 25/07/2013 Call 34.000 0.000 0.000 0.000   212 1.290
NWSJ27 25/07/2013 Call 34.500 0.000 0.000 0.000   0 1.025
NWSJI7 25/07/2013 Call 35.000 0.000 0.000 0.000   0 0.845
NWSKR7 25/07/2013 Call 35.500 0.000 0.000 0.000   0 0.660
NWSKT7 25/07/2013 Call 36.000 0.000 0.000 0.000   0 0.525
NWSLK7 25/07/2013 Call 36.500 0.000 0.000 0.000   0 0.405
NWSME7 25/07/2013 Call 37.000 0.000 0.000 0.000   25 0.315
NWSN77 25/07/2013 Call 37.500 0.000 0.000 0.000   0 0.240
NWSYT9 29/08/2013 Call 24.000 0.000 0.000 0.000   30 10.080
NWSYR9 29/08/2013 Call 24.500 0.000 0.000 0.000   0 9.590
NWSYL9 29/08/2013 Call 25.000 0.000 0.000 0.000   100 9.095
NWSYB9 29/08/2013 Call 25.500 0.000 0.000 0.000   0 8.600
NWSXY9 29/08/2013 Call 26.000 0.000 0.000 0.000   0 8.110
NWSYD9 29/08/2013 Call 26.500 0.000 0.000 0.000   0 7.620
NWSY19 29/08/2013 Call 27.000 0.000 0.000 0.000   0 7.120
NWSYF9 29/08/2013 Call 27.500 0.000 0.000 0.000   0 6.635
NWSYJ9 29/08/2013 Call 28.000 0.000 0.000 0.000   0 6.160
NWSXV9 29/08/2013 Call 28.500 0.000 0.000 0.000   20 5.690
NWSYH9 29/08/2013 Call 29.000 0.000 0.000 0.000   0 5.270
NWSY39 29/08/2013 Call 29.500 0.000 0.000 0.000   30 4.785
NWSYN9 29/08/2013 Call 30.000 0.000 0.000 0.000   30 4.345
NWSY79 29/08/2013 Call 30.500 0.000 0.000 0.000   0 3.925
NWSYP9 29/08/2013 Call 31.000 0.000 0.000 0.000   0 3.520
NWSY59 29/08/2013 Call 31.500 0.000 0.000 0.000   27 3.140
NWSY99 29/08/2013 Call 32.000 0.000 0.000 0.000   50 2.780
NWSZ79 29/08/2013 Call 32.500 0.000 0.000 0.000   530 2.440
NWSZN9 29/08/2013 Call 33.000 0.000 0.000 0.000   27 2.125
NWSCN7 29/08/2013 Call 33.500 0.000 0.000 0.000   50 1.840
NWSG37 29/08/2013 Call 34.000 0.000 0.000 0.000   0 1.575
NWSJ47 29/08/2013 Call 34.500 0.000 0.000 0.000   64 1.340
NWSJK7 29/08/2013 Call 35.000 0.000 0.000 0.000   34 1.130
NWSKX7 29/08/2013 Call 35.500 0.000 0.000 0.000   0 0.940
NWSKV7 29/08/2013 Call 36.000 0.000 0.000 0.000   0 0.780
NWSLM7 29/08/2013 Call 36.500 0.000 0.000 0.000   20 0.645
NWSMG7 29/08/2013 Call 37.000 0.000 0.000 0.000   0 0.515
NWSN97 29/08/2013 Call 37.500 0.000 0.000 0.000   0 0.420
NWSM69 26/09/2013 Call 14.010 0.000 0.000 0.000   0 19.925
NWSM99 26/09/2013 Call 15.010 0.000 0.000 0.000   0 18.935
NWSUI8 26/09/2013 Call 16.000 0.000 0.000 0.000   0 18.020
NWSMA9 26/09/2013 Call 16.010 0.000 0.000 0.000   0 17.945
NWSMD9 26/09/2013 Call 16.510 0.000 0.000 0.000   0 17.450
NWSUK8 26/09/2013 Call 17.000 0.000 0.000 0.000   18 17.025
NWSME9 26/09/2013 Call 17.010 0.000 0.000 0.000   0 16.955
NWSMH9 26/09/2013 Call 17.510 0.000 0.000 0.000   11 16.460
NWSUO8 26/09/2013 Call 18.000 0.000 0.000 0.000   0 16.035
NWSMI9 26/09/2013 Call 18.010 0.000 0.000 0.000   0 15.965
NWSML9 26/09/2013 Call 18.510 0.000 0.000 0.000   0 15.470
NWSUM8 26/09/2013 Call 19.000 0.000 0.000 0.000   0 15.045
NWSMM9 26/09/2013 Call 19.010 0.000 0.000 0.000   40 14.975
NWSN59 26/09/2013 Call 19.500 0.000 0.000 0.000   0 14.545
NWSMP9 26/09/2013 Call 19.510 0.000 0.000 0.000   0 14.480
NWSUA8 26/09/2013 Call 20.000 0.000 0.000 0.000   120 14.050
NWSMQ9 26/09/2013 Call 20.010 0.000 0.000 0.000   0 13.985
NWSII9 26/09/2013 Call 20.500 0.000 0.000 0.000   0 13.555
NWSMT9 26/09/2013 Call 20.510 0.000 0.000 0.000   0 13.490
NWSU88 26/09/2013 Call 21.000 0.000 0.000 0.000   100 13.060
NWSMU9 26/09/2013 Call 21.010 0.000 0.000 0.000   0 12.995
NWSIK9 26/09/2013 Call 21.500 0.000 0.000 0.000   0 12.580
NWSMX9 26/09/2013 Call 21.510 0.000 0.000 0.000   0 12.500
NWSUG8 26/09/2013 Call 22.000 0.000 0.000 0.000   250 12.075
NWSMY9 26/09/2013 Call 22.010 0.000 0.000 0.000   0 12.005
NWSIM9 26/09/2013 Call 22.500 0.000 0.000 0.000   100 11.570
NWSBG7 26/09/2013 Call 22.510 0.000 0.000 0.000   110 11.510
NWSUE8 26/09/2013 Call 23.000 0.000 0.000 0.000   40 11.080
NWSBJ7 26/09/2013 Call 23.010 0.000 0.000 0.000   40 11.015
NWSIS9 26/09/2013 Call 23.500 0.000 0.000 0.000   0 10.580
NWSBK7 26/09/2013 Call 23.510 0.000 0.000 0.000   110 10.520
NWSUC8 26/09/2013 Call 24.000 0.000 0.000 0.000   14 10.085
NWSBO7 26/09/2013 Call 24.010 0.000 0.000 0.000   0 10.035
NWSIU9 26/09/2013 Call 24.500 0.000 0.000 0.000   619 9.590
NWSBP7 26/09/2013 Call 24.510 0.000 0.000 0.000   0 9.530
NWSXZ8 26/09/2013 Call 25.000 0.000 0.000 0.000   97 9.095
NWSBS7 26/09/2013 Call 25.010 0.000 0.000 0.000   20 9.045
NWSIQ9 26/09/2013 Call 25.500 0.000 0.000 0.000   494 8.600
NWSBT7 26/09/2013 Call 25.510 0.000 0.000 0.000   0 8.540
NWSYE8 26/09/2013 Call 26.000 0.000 0.000 0.000   94 8.105
NWSBW7 26/09/2013 Call 26.010 0.000 0.000 0.000   0 8.050
NWSIO9 26/09/2013 Call 26.500 0.000 0.000 0.000   30 7.655
NWSCU9 26/09/2013 Call 27.000 0.000 0.000 0.000   472 7.290
NWSIW9 26/09/2013 Call 27.500 0.000 0.000 0.000   31 6.670
NWSFX9 26/09/2013 Call 28.000 0.000 0.000 0.000   200 6.250
NWSKC9 26/09/2013 Call 28.500 0.000 0.000 0.000   71 5.745
NWSRL9 26/09/2013 Call 29.000 0.000 0.000 0.000   530 5.340
NWSS29 26/09/2013 Call 29.500 0.000 0.000 0.000   110 4.850
NWSSW9 26/09/2013 Call 30.000 0.000 0.000 0.000   84 4.430
NWSUT9 26/09/2013 Call 30.500 0.000 0.000 0.000   10 4.020
NWSVM9 26/09/2013 Call 31.000 0.000 0.000 0.000   24 3.635
NWSW39 26/09/2013 Call 31.500 0.000 0.000 0.000   83 3.265
NWSX29 26/09/2013 Call 32.000 0.000 0.000 0.000   30 2.915
NWSZ99 26/09/2013 Call 32.500 0.000 0.000 0.000   0 2.590
NWSZP9 26/09/2013 Call 33.000 0.000 0.000 0.000   0 2.280
NWSCP7 26/09/2013 Call 33.500 0.000 0.000 0.000   30 2.010
NWSG57 26/09/2013 Call 34.000 0.000 0.000 0.000   30 1.750
NWSJ67 26/09/2013 Call 34.500 0.000 0.000 0.000   30 1.515
NWSJM7 26/09/2013 Call 35.000 0.000 0.000 0.000   30 1.310
NWSKZ7 26/09/2013 Call 35.500 0.000 0.000 0.000   30 1.115
NWSL27 26/09/2013 Call 36.000 0.000 0.000 0.000   60 0.955
NWSLO7 26/09/2013 Call 36.500 0.000 0.000 0.000   0 0.805
NWSMI7 26/09/2013 Call 37.000 0.000 0.000 0.000   0 0.685
NWSNL7 26/09/2013 Call 37.500 0.000 0.000 0.000   0 0.570
NWSIV7 24/10/2013 Call 26.500 0.000 0.000 0.000   0 7.695
NWSI67 24/10/2013 Call 27.000 0.000 0.000 0.000   0 7.195
NWSG97 24/10/2013 Call 27.500 0.000 0.000 0.000   0 6.725
NWSI87 24/10/2013 Call 28.000 0.000 0.000 0.000   0 6.320
NWSGL7 24/10/2013 Call 28.500 0.000 0.000 0.000   0 5.815
NWSGP7 24/10/2013 Call 29.000 0.000 0.000 0.000   0 5.420
NWSGZ7 24/10/2013 Call 29.500 0.000 0.000 0.000   0 4.955
NWSGR7 24/10/2013 Call 30.000 0.000 0.000 0.000   0 4.545
NWSGX7 24/10/2013 Call 30.500 0.000 0.000 0.000   0 4.150
NWSI47 24/10/2013 Call 31.000 0.000 0.000 0.000   0 3.770
NWSI27 24/10/2013 Call 31.500 0.000 0.000 0.000   0 3.415
NWSGN7 24/10/2013 Call 32.000 0.000 0.000 0.000   0 3.065
NWSIF7 24/10/2013 Call 32.500 0.000 0.000 0.000   0 2.755
NWSGV7 24/10/2013 Call 33.000 0.000 0.000 0.000   0 2.450
NWSIH7 24/10/2013 Call 33.500 0.000 0.000 0.000   0 2.175
NWSGT7 24/10/2013 Call 34.000 0.000 0.000 0.000   0 1.920
NWSJ87 24/10/2013 Call 34.500 0.000 0.000 0.000   0 1.685
NWSJO7 24/10/2013 Call 35.000 0.000 0.000 0.000   0 1.470
NWSL67 24/10/2013 Call 35.500 0.000 0.000 0.000   30 1.275
NWSL47 24/10/2013 Call 36.000 0.000 0.000 0.000   0 1.105
NWSLQ7 24/10/2013 Call 36.500 0.000 0.000 0.000   0 0.945
NWSMK7 24/10/2013 Call 37.000 0.000 0.000 0.000   0 0.810
NWSNN7 24/10/2013 Call 37.500 0.000 0.000 0.000   0 0.685
NWSUG9 19/12/2013 Call 0.010 0.000 0.000 0.000   0 34.335
NWSQ97 19/12/2013 Call 8.000 0.000 0.000 0.000   50 25.955
NWSQB7 19/12/2013 Call 9.000 0.000 0.000 0.000   0 24.960
NWSQE7 19/12/2013 Call 10.000 0.000 0.000 0.000   0 23.970
NWSNX8 19/12/2013 Call 14.000 0.000 0.000 0.000   120 20.025
NWSNY8 19/12/2013 Call 15.000 0.000 0.000 0.000   227 19.040
NWSP28 19/12/2013 Call 16.000 0.000 0.000 0.000   0 18.055
NWSVU7 19/12/2013 Call 17.000 0.000 0.000 0.000   0 17.070
NWSXM9 19/12/2013 Call 17.510 0.000 0.000 0.000   0 16.570
NWSUU8 19/12/2013 Call 18.000 0.000 0.000 0.000   0 16.085
NWSUQ8 19/12/2013 Call 19.000 0.000 0.000 0.000   20 15.100
NWSSU7 19/12/2013 Call 20.000 0.000 0.000 0.000   33 14.120
NWSUS8 19/12/2013 Call 21.000 0.000 0.000 0.000   80 13.135
NWSQB9 19/12/2013 Call 21.500 0.000 0.000 0.000   0 12.645
NWSSX7 19/12/2013 Call 22.000 0.000 0.000 0.000   20 12.150
NWSQJ9 19/12/2013 Call 22.500 0.000 0.000 0.000   0 11.655
NWSSY7 19/12/2013 Call 23.000 0.000 0.000 0.000   30 11.165
NWSBY7 19/12/2013 Call 23.010 0.000 0.000 0.000   0 11.165
NWSQH9 19/12/2013 Call 23.500 0.000 0.000 0.000   6 10.675
NWSBZ7 19/12/2013 Call 23.510 0.000 0.000 0.000   0 10.675
NWSUW8 19/12/2013 Call 24.000 0.000 0.000 0.000   505 10.180
NWSC37 19/12/2013 Call 24.010 0.000 0.000 0.000   0 10.190
NWSQD9 19/12/2013 Call 24.500 0.000 0.000 0.000   30 9.700
NWSC47 19/12/2013 Call 24.510 0.000 0.000 0.000   0 9.690
NWSY28 19/12/2013 Call 25.000 0.000 0.000 0.000   2,275 9.220
NWSC77 19/12/2013 Call 25.010 0.000 0.000 0.000   0 9.215
NWSQF9 19/12/2013 Call 25.500 0.000 0.000 0.000   70 8.760
NWSB87 19/12/2013 Call 25.510 0.000 0.000 0.000   0 8.755
NWSYG8 19/12/2013 Call 26.000 0.000 0.000 0.000   6 8.285
NWSB97 19/12/2013 Call 26.010 0.000 0.000 0.000   0 8.275
NWSQ99 19/12/2013 Call 26.500 0.000 0.000 0.000   0 7.830
NWSCW9 19/12/2013 Call 27.000 0.000 0.000 0.000   330 7.390
NWSQ79 19/12/2013 Call 27.500 0.000 0.000 0.000   74 6.915
NWSFZ9 19/12/2013 Call 28.000 0.000 0.000 0.000   299 6.470
NWSRN9 19/12/2013 Call 28.500 0.000 0.000 0.000   54 6.040
NWSKE9 19/12/2013 Call 29.000 0.000 0.000 0.000   19 5.635
NWSS49 19/12/2013 Call 29.500 0.000 0.000 0.000   10 5.210
NWSSY9 19/12/2013 Call 30.000 0.000 0.000 0.000   100 4.835
NWSD67 19/12/2013 Call 30.010 0.000 0.000 0.000   17 4.815
NWSUV9 19/12/2013 Call 30.500 0.000 0.000 0.000   105 4.460
NWSVO9 19/12/2013 Call 31.000 0.000 0.000 0.000   72 4.105
NWSW59 19/12/2013 Call 31.500 0.000 0.000 0.000   79 3.760
NWSX49 19/12/2013 Call 32.000 0.000 0.000 0.000   98 3.435
NWSZB9 19/12/2013 Call 32.500 0.000 0.000 0.000   178 3.130
NWSZR9 19/12/2013 Call 33.000 0.000 0.000 0.000   135 2.840
NWSCR7 19/12/2013 Call 33.500 0.000 0.000 0.000   127 2.575
NWSG77 19/12/2013 Call 34.000 0.000 0.000 0.000   0 2.320
NWSJA7 19/12/2013 Call 34.500 0.000 0.000 0.000   30 2.090
NWSJQ7 19/12/2013 Call 35.000 0.000 0.000 0.000   57 1.865
NWSL87 19/12/2013 Call 35.500 0.000 0.000 0.000   30 1.675
NWSLA7 19/12/2013 Call 36.000 0.000 0.000 0.000   30 1.480
NWSLS7 19/12/2013 Call 36.500 0.000 0.000 0.000   10 1.325
NWSMM7 19/12/2013 Call 37.000 0.000 0.000 0.000   10 1.170
NWSNP7 19/12/2013 Call 37.500 0.000 0.000 0.000   20 1.035
NWSV98 27/03/2014 Call 16.000 0.000 0.000 0.000   0 18.140
NWSVB8 27/03/2014 Call 17.000 0.000 0.000 0.000   0 17.160
NWSVD8 27/03/2014 Call 18.000 0.000 0.000 0.000   0 16.180
NWSVF8 27/03/2014 Call 19.000 0.000 0.000 0.000   0 15.205
NWSV58 27/03/2014 Call 20.000 0.000 0.000 0.000   0 14.230
NWSV78 27/03/2014 Call 21.000 0.000 0.000 0.000   0 13.255
NWSV38 27/03/2014 Call 22.000 0.000 0.000 0.000   0 12.290
NWSV18 27/03/2014 Call 23.000 0.000 0.000 0.000   0 11.330
NWSUY8 27/03/2014 Call 24.000 0.000 0.000 0.000   0 10.385
NWSY48 27/03/2014 Call 25.000 0.000 0.000 0.000   0 9.460
NWSEW7 27/03/2014 Call 25.500 0.000 0.000 0.000   0 8.955
NWSYI8 27/03/2014 Call 26.000 0.000 0.000 0.000   0 8.520
NWSE37 27/03/2014 Call 26.500 0.000 0.000 0.000   0 8.085
NWSCY9 27/03/2014 Call 27.000 0.000 0.000 0.000   100 7.635
NWSDU7 27/03/2014 Call 27.500 0.000 0.000 0.000   0 7.180
NWSG29 27/03/2014 Call 28.000 0.000 0.000 0.000   392 6.805
NWSDW7 27/03/2014 Call 28.500 0.000 0.000 0.000   0 6.355
NWSKG9 27/03/2014 Call 29.000 0.000 0.000 0.000   350 5.960
NWSE57 27/03/2014 Call 29.500 0.000 0.000 0.000   0 5.565
NWSS69 27/03/2014 Call 30.000 0.000 0.000 0.000   29 5.195
NWSE77 27/03/2014 Call 30.500 0.000 0.000 0.000   0 4.840
NWSUX9 27/03/2014 Call 31.000 0.000 0.000 0.000   154 4.495
NWSE17 27/03/2014 Call 31.500 0.000 0.000 0.000   0 4.160
NWSW79 27/03/2014 Call 32.000 0.000 0.000 0.000   0 3.850
NWSDY7 27/03/2014 Call 32.500 0.000 0.000 0.000   0 3.540
NWSX69 27/03/2014 Call 33.000 0.000 0.000 0.000   0 3.265
NWSEY7 27/03/2014 Call 33.500 0.000 0.000 0.000   0 2.990
NWSZT9 27/03/2014 Call 34.000 0.000 0.000 0.000   20 2.740
NWSJC7 27/03/2014 Call 34.500 0.000 0.000 0.000   0 2.500
NWSJS7 27/03/2014 Call 35.000 0.000 0.000 0.000   0 2.270
NWSLE7 27/03/2014 Call 35.500 0.000 0.000 0.000   0 2.070
NWSLC7 27/03/2014 Call 36.000 0.000 0.000 0.000   20 1.875
NWSLU7 27/03/2014 Call 36.500 0.000 0.000 0.000   0 1.695
NWSMO7 27/03/2014 Call 37.000 0.000 0.000 0.000   0 1.530
NWSNR7 27/03/2014 Call 37.500 0.000 0.000 0.000   0 1.370
NWSVL8 26/06/2014 Call 16.000 0.000 0.000 0.000   0 18.205
NWSVR8 26/06/2014 Call 17.000 0.000 0.000 0.000   30 17.260
NWSVP8 26/06/2014 Call 18.000 0.000 0.000 0.000   0 16.320
NWSVN8 26/06/2014 Call 19.000 0.000 0.000 0.000   0 15.345
NWSVT8 26/06/2014 Call 20.000 0.000 0.000 0.000   0 14.385
