Options - Detailed search results

Option prices

Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.

Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.

Shares

Code  Last $ +/- Bid Offer Open High Low Volume Options Warrants & Structured Products CFDs Chart Status
SGM 9.890 Down -0.110 9.850 10.030 10.050 10.070 9.830 2,121,966 Options Warrants & Structured Products CFDs  

Options( Show Open Interest only )

Code Expiry
date
P/C Exercise Bid Offer Last Volume Open
interest
Margin Price
SGMVG9 30/05/2013 Call 0.010 9.885 9.885 0.000   0 9.885
SGMPW9 30/05/2013 Call 7.000 2.895 2.895 0.000   0 2.895
SGMPO9 30/05/2013 Call 7.250 2.645 2.645 0.000   0 2.645
SGMNZ9 30/05/2013 Call 7.500 2.395 2.395 0.000   0 2.395
SGMPK9 30/05/2013 Call 7.750 2.145 2.145 0.000   0 2.145
SGMPY9 30/05/2013 Call 8.000 1.895 1.895 0.000   0 1.895
SGMPQ9 30/05/2013 Call 8.250 1.645 1.645 0.000   0 1.645
SGMP49 30/05/2013 Call 8.500 1.400 1.400 0.000   0 1.400
SGMP89 30/05/2013 Call 8.750 1.160 1.160 0.000   0 1.160
SGMPU9 30/05/2013 Call 9.000 0.930 0.930 0.000   50 0.930
SGMNV9 30/05/2013 Call 9.250 0.715 0.715 0.000   0 0.715
SGMP29 30/05/2013 Call 9.500 0.515 0.515 0.000   30 0.515
SGMP69 30/05/2013 Call 9.750 0.350 0.350 0.000   101 0.350
SGMPS9 30/05/2013 Call 10.000 0.200 0.200 0.180 20 265 0.200
SGMNX9 30/05/2013 Call 10.250 0.110 0.110 0.000   411 0.110
SGMPM9 30/05/2013 Call 10.500 0.055 0.055 0.000   1,644 0.055
SGMQ19 30/05/2013 Call 10.750 0.025 0.025 0.000   337 0.025
SGMQ39 30/05/2013 Call 11.000 0.015 0.015 0.000   108 0.015
SGMR49 30/05/2013 Call 11.250 0.010 0.010 0.000   30 0.010
SGMR89 30/05/2013 Call 11.500 0.004 0.004 0.000   39 0.004
SGMRJ9 30/05/2013 Call 11.750 0.002 0.002 0.000   100 0.002
SGMSV9 30/05/2013 Call 12.000 0.001 0.001 0.000   67 0.001
SGMT89 30/05/2013 Call 12.250 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMTS9 30/05/2013 Call 12.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMTU9 30/05/2013 Call 12.750 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMVJ9 30/05/2013 Call 13.000 0.000 0.000 0.000   500 0.000
SGMVS7 27/06/2013 Call 0.010 9.905 9.905 0.000   0 9.905
SGMIS9 27/06/2013 Call 6.000 3.905 3.905 0.000   0 3.905
SGMFZ9 27/06/2013 Call 6.250 3.655 3.655 0.000   0 3.655
SGMF49 27/06/2013 Call 6.500 3.410 3.410 0.000   0 3.410
SGMEN9 27/06/2013 Call 6.750 3.160 3.160 0.000   0 3.160
SGMZU8 27/06/2013 Call 7.000 2.910 2.910 0.000   0 2.910
SGMD19 27/06/2013 Call 7.250 2.665 2.665 0.000   0 2.665
SGMYK8 27/06/2013 Call 7.500 2.420 2.420 0.000   0 2.420
SGMC59 27/06/2013 Call 7.750 2.180 2.180 0.000   0 2.180
SGMVB8 27/06/2013 Call 8.000 1.940 1.940 0.000   0 1.940
SGMBY9 27/06/2013 Call 8.250 1.710 1.710 0.000   0 1.710
SGMV38 27/06/2013 Call 8.500 1.490 1.490 0.000   0 1.490
SGMC39 27/06/2013 Call 8.750 1.280 1.280 0.000   0 1.280
SGMV98 27/06/2013 Call 9.000 1.080 1.080 0.000   139 1.080
SGMC19 27/06/2013 Call 9.250 0.900 0.900 0.000   36 0.900
SGMUY8 27/06/2013 Call 9.500 0.690 0.690 0.670 30 60 0.690
SGMBS9 27/06/2013 Call 9.750 0.550 0.550 0.000   38 0.550
SGMVD8 27/06/2013 Call 10.000 0.425 0.425 0.400 23 117 0.425
SGMBW9 27/06/2013 Call 10.250 0.315 0.315 0.000   1,090 0.315
SGMV18 27/06/2013 Call 10.500 0.225 0.225 0.000   71 0.225
SGMBU9 27/06/2013 Call 10.750 0.165 0.165 0.000   1,542 0.165
SGMVF8 27/06/2013 Call 11.000 0.115 0.115 0.000   250 0.115
SGMCU9 27/06/2013 Call 11.250 0.080 0.080 0.000   0 0.080
SGMV58 27/06/2013 Call 11.500 0.055 0.055 0.000   40 0.055
SGMKE9 27/06/2013 Call 11.750 0.035 0.035 0.000   83 0.035
SGMV78 27/06/2013 Call 12.000 0.025 0.025 0.000   125 0.025
SGMTA9 27/06/2013 Call 12.250 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGMTW9 27/06/2013 Call 12.500 0.010 0.010 0.000   30 0.010
SGMTY9 27/06/2013 Call 12.750 0.006 0.006 0.000   20 0.006
SGMVL9 27/06/2013 Call 13.000 0.004 0.004 0.000   0 0.004
SGMV37 27/06/2013 Call 15.000 0.000 0.000 0.000   88 0.000
SGMV47 27/06/2013 Call 16.000 0.000 0.000 0.000   12 0.000
SGMV77 27/06/2013 Call 17.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMV87 27/06/2013 Call 18.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMVB7 27/06/2013 Call 19.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMVC7 27/06/2013 Call 20.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMVF7 27/06/2013 Call 21.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMVG7 27/06/2013 Call 22.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMVJ7 27/06/2013 Call 23.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMVK7 27/06/2013 Call 24.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMVN7 27/06/2013 Call 25.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMVO7 27/06/2013 Call 26.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMVR7 27/06/2013 Call 27.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMYL9 25/07/2013 Call 0.010 9.930 9.930 0.000   0 9.930
SGMXL9 25/07/2013 Call 7.000 2.935 2.935 0.000   0 2.935
SGMRN9 25/07/2013 Call 7.250 2.695 2.695 0.000   0 2.695
SGMSC9 25/07/2013 Call 7.500 2.455 2.455 0.000   0 2.455
SGMS49 25/07/2013 Call 7.750 2.225 2.225 0.000   0 2.225
SGMRR9 25/07/2013 Call 8.000 2.000 2.000 0.000   0 2.000
SGMS69 25/07/2013 Call 8.250 1.785 1.785 0.000   0 1.785
SGMSA9 25/07/2013 Call 8.500 1.580 1.580 0.000   0 1.580
SGMRZ9 25/07/2013 Call 8.750 1.385 1.385 0.000   112 1.385
SGMRV9 25/07/2013 Call 9.000 1.195 1.195 0.000   0 1.195
SGMSE9 25/07/2013 Call 9.250 1.020 1.020 0.000   100 1.020
SGMS89 25/07/2013 Call 9.500 0.850 0.850 0.000   30 0.850
SGMRT9 25/07/2013 Call 9.750 0.680 0.680 0.000   31 0.680
SGMRP9 25/07/2013 Call 10.000 0.555 0.555 0.000   38 0.555
SGMSG9 25/07/2013 Call 10.250 0.440 0.440 0.000   73 0.440
SGMS29 25/07/2013 Call 10.500 0.345 0.345 0.000   60 0.345
SGMRX9 25/07/2013 Call 10.750 0.270 0.270 0.000   124 0.270
SGMSL9 25/07/2013 Call 11.000 0.205 0.205 0.000   132 0.205
SGMSN9 25/07/2013 Call 11.250 0.155 0.155 0.000   30 0.155
SGMSP9 25/07/2013 Call 11.500 0.115 0.115 0.000   0 0.115
SGMSR9 25/07/2013 Call 11.750 0.085 0.085 0.000   0 0.085
SGMSX9 25/07/2013 Call 12.000 0.060 0.060 0.000   30 0.060
SGMTC9 25/07/2013 Call 12.250 0.045 0.045 0.000   0 0.045
SGMU19 25/07/2013 Call 12.500 0.035 0.035 0.000   0 0.035
SGMU39 25/07/2013 Call 12.750 0.025 0.025 0.000   0 0.025
SGMVN9 25/07/2013 Call 13.000 0.015 0.015 0.000   0 0.015
SGMXN9 29/08/2013 Call 7.000 2.990 2.990 0.000   0 2.990
SGMXF9 29/08/2013 Call 7.250 2.755 2.755 0.000   0 2.755
SGMXC9 29/08/2013 Call 7.500 2.525 2.525 0.000   0 2.525
SGMX69 29/08/2013 Call 7.750 2.310 2.310 0.000   0 2.310
SGMW49 29/08/2013 Call 8.000 2.090 2.090 0.000   0 2.090
SGMW29 29/08/2013 Call 8.250 1.880 1.880 0.000   0 1.880
SGMVZ9 29/08/2013 Call 8.500 1.680 1.680 0.000   0 1.680
SGMVX9 29/08/2013 Call 8.750 1.490 1.490 0.000   0 1.490
SGMV69 29/08/2013 Call 9.000 1.315 1.315 0.000   0 1.315
SGMUX9 29/08/2013 Call 9.250 1.150 1.150 0.000   5 1.150
SGMUT9 29/08/2013 Call 9.500 0.995 0.995 0.000   10 0.995
SGMVC9 29/08/2013 Call 9.750 0.855 0.855 0.000   0 0.855
SGMVA9 29/08/2013 Call 10.000 0.725 0.725 0.000   0 0.725
SGMUV9 29/08/2013 Call 10.250 0.610 0.610 0.000   0 0.610
SGMV49 29/08/2013 Call 10.500 0.510 0.510 0.000   110 0.510
SGMVE9 29/08/2013 Call 10.750 0.420 0.420 0.000   0 0.420
SGMUN9 29/08/2013 Call 11.000 0.335 0.335 0.000   0 0.335
SGMUR9 29/08/2013 Call 11.250 0.270 0.270 0.000   0 0.270
SGMV29 29/08/2013 Call 11.500 0.215 0.215 0.000   0 0.215
SGMV89 29/08/2013 Call 11.750 0.165 0.165 0.000   0 0.165
SGMUL9 29/08/2013 Call 12.000 0.125 0.125 0.000   0 0.125
SGMUP9 29/08/2013 Call 12.250 0.090 0.090 0.000   0 0.090
SGMUZ9 29/08/2013 Call 12.500 0.065 0.065 0.000   0 0.065
SGMVR9 29/08/2013 Call 12.750 0.045 0.045 0.000   0 0.045
SGMVP9 29/08/2013 Call 13.000 0.035 0.035 0.000   0 0.035
SGMLW9 26/09/2013 Call 0.010 9.975 9.975 0.000   0 9.975
SGMF69 26/09/2013 Call 6.000 3.960 3.960 0.000   0 3.960
SGMDR9 26/09/2013 Call 6.500 3.485 3.485 0.000   0 3.485
SGMNS9 26/09/2013 Call 6.750 3.265 3.265 0.000   0 3.265
SGMZW8 26/09/2013 Call 7.000 3.030 3.030 0.000   0 3.030
SGMN49 26/09/2013 Call 7.250 2.800 2.800 0.000   0 2.800
SGMYM8 26/09/2013 Call 7.500 2.580 2.580 0.000   0 2.580
SGML59 26/09/2013 Call 7.750 2.365 2.365 0.000   0 2.365
SGMVT8 26/09/2013 Call 8.000 2.155 2.155 0.000   40 2.155
SGMKY9 26/09/2013 Call 8.250 1.955 1.955 0.000   0 1.955
SGMVN8 26/09/2013 Call 8.500 1.765 1.765 0.000   0 1.765
SGMLB9 26/09/2013 Call 8.750 1.580 1.580 0.000   0 1.580
SGMVV8 26/09/2013 Call 9.000 1.400 1.400 0.000   50 1.400
SGMKW9 26/09/2013 Call 9.250 1.235 1.235 0.000   3 1.235
SGMVP8 26/09/2013 Call 9.500 1.075 1.075 0.000   2 1.075
SGML99 26/09/2013 Call 9.750 0.930 0.930 0.000   14 0.930
SGMVL8 26/09/2013 Call 10.000 0.795 0.795 0.000   42 0.795
SGML19 26/09/2013 Call 10.250 0.680 0.680 0.000   26 0.680
SGMVR8 26/09/2013 Call 10.500 0.580 0.580 0.000   30 0.580
SGML79 26/09/2013 Call 10.750 0.480 0.480 0.000   30 0.480
SGMVJ8 26/09/2013 Call 11.000 0.400 0.400 0.000   71 0.400
SGML39 26/09/2013 Call 11.250 0.330 0.330 0.000   0 0.330
SGMVX8 26/09/2013 Call 11.500 0.265 0.265 0.000   13 0.265
SGMLZ9 26/09/2013 Call 11.750 0.220 0.220 0.000   0 0.220
SGMVH8 26/09/2013 Call 12.000 0.185 0.185 0.000   65 0.185
SGMTE9 26/09/2013 Call 12.250 0.135 0.135 0.000   29 0.135
SGMKK9 26/09/2013 Call 12.500 0.105 0.105 0.000   16 0.105
SGMU59 26/09/2013 Call 12.750 0.090 0.090 0.000   17 0.090
SGMVT9 26/09/2013 Call 13.000 0.075 0.075 0.000   79 0.075
SGMYD9 24/10/2013 Call 7.750 2.370 2.370 0.000   0 2.370
SGMY39 24/10/2013 Call 8.000 2.160 2.160 0.000   0 2.160
SGMXV9 24/10/2013 Call 8.250 1.975 1.975 0.000   0 1.975
SGMY99 24/10/2013 Call 8.500 1.785 1.785 0.000   0 1.785
SGMYJ9 24/10/2013 Call 8.750 1.610 1.610 0.000   0 1.610
SGMY19 24/10/2013 Call 9.000 1.440 1.440 0.000   0 1.440
SGMXR9 24/10/2013 Call 9.250 1.285 1.285 0.000   0 1.285
SGMYB9 24/10/2013 Call 9.500 1.135 1.135 0.000   0 1.135
SGMY59 24/10/2013 Call 9.750 1.000 1.000 0.000   0 1.000
SGMXT9 24/10/2013 Call 10.000 0.875 0.875 0.000   0 0.875
SGMXP9 24/10/2013 Call 10.250 0.760 0.760 0.000   0 0.760
SGMYH9 24/10/2013 Call 10.500 0.660 0.660 0.000   0 0.660
SGMYF9 24/10/2013 Call 10.750 0.560 0.560 0.000   0 0.560
SGMXY9 24/10/2013 Call 11.000 0.480 0.480 0.000   0 0.480
SGMY79 24/10/2013 Call 11.250 0.405 0.405 0.000   0 0.405
SGMYM9 24/10/2013 Call 11.500 0.340 0.340 0.000   0 0.340
SGMYO9 24/10/2013 Call 11.750 0.285 0.285 0.000   0 0.285
SGMYQ9 24/10/2013 Call 12.000 0.230 0.230 0.000   0 0.230
SGMYU9 24/10/2013 Call 12.250 0.195 0.195 0.000   0 0.195
SGMYZ9 24/10/2013 Call 12.500 0.160 0.160 0.000   0 0.160
SGMZ29 24/10/2013 Call 12.750 0.135 0.135 0.000   0 0.135
SGMWK7 19/12/2013 Call 0.010 9.935 9.935 0.000   0 9.935
SGMF89 19/12/2013 Call 6.000 3.980 3.980 0.000   0 3.980
SGMDT9 19/12/2013 Call 6.500 3.530 3.530 0.000   0 3.530
SGMZY8 19/12/2013 Call 7.000 3.085 3.085 0.000   0 3.085
SGMSI9 19/12/2013 Call 7.250 2.860 2.860 0.000   0 2.860
SGMYO8 19/12/2013 Call 7.500 2.660 2.660 0.000   0 2.660
SGMQB9 19/12/2013 Call 7.750 2.440 2.440 0.000   0 2.440
SGMWG8 19/12/2013 Call 8.000 2.245 2.245 0.000   0 2.245
SGMQ79 19/12/2013 Call 8.250 2.055 2.055 0.000   0 2.055
SGMW28 19/12/2013 Call 8.500 1.875 1.875 0.000   30 1.875
SGMQH9 19/12/2013 Call 8.750 1.700 1.700 0.000   0 1.700
SGMWC8 19/12/2013 Call 9.000 1.540 1.540 0.000   0 1.540
SGMQ59 19/12/2013 Call 9.250 1.380 1.380 0.000   10 1.380
SGMVZ8 19/12/2013 Call 9.500 1.235 1.235 0.000   30 1.235
SGMQF9 19/12/2013 Call 9.750 1.095 1.095 0.000   26 1.095
SGMWA8 19/12/2013 Call 10.000 0.975 0.975 0.000   50 0.975
SGMQ99 19/12/2013 Call 10.250 0.865 0.865 0.000   32 0.865
SGMW48 19/12/2013 Call 10.500 0.760 0.760 0.000   63 0.760
SGMQD9 19/12/2013 Call 10.750 0.695 0.695 0.000   50 0.695
SGMW88 19/12/2013 Call 11.000 0.610 0.610 0.000   46 0.610
SGMR69 19/12/2013 Call 11.250 0.530 0.530 0.000   0 0.530
SGMW68 19/12/2013 Call 11.500 0.455 0.455 0.000   13 0.455
SGMRL9 19/12/2013 Call 11.750 0.390 0.390 0.000   60 0.390
SGMWE8 19/12/2013 Call 12.000 0.310 0.310 0.000   116 0.310
SGMTG9 19/12/2013 Call 12.250 0.265 0.265 0.000   35 0.265
SGMKM9 19/12/2013 Call 12.500 0.240 0.240 0.000   220 0.240
SGMU79 19/12/2013 Call 12.750 0.180 0.180 0.000   60 0.180
SGMVV9 19/12/2013 Call 13.000 0.175 0.175 0.000   60 0.175
SGMVT7 19/12/2013 Call 15.000 0.050 0.050 0.000   280 0.050
SGMVW7 19/12/2013 Call 16.000 0.030 0.030 0.000   28 0.030
SGMVX7 19/12/2013 Call 17.000 0.015 0.015 0.000   28 0.015
SGMW17 19/12/2013 Call 18.000 0.008 0.008 0.000   19 0.008
SGMW27 19/12/2013 Call 19.000 0.004 0.004 0.000   0 0.004
SGMW57 19/12/2013 Call 20.000 0.002 0.002 0.000   28 0.002
SGMW67 19/12/2013 Call 21.000 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGMW97 19/12/2013 Call 22.000 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGMWA7 19/12/2013 Call 23.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMWD7 19/12/2013 Call 24.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMWE7 19/12/2013 Call 25.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMWH7 19/12/2013 Call 26.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMWI7 19/12/2013 Call 27.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMX59 27/03/2014 Call 0.010 9.850 9.850 0.000   0 9.850
SGMFF9 27/03/2014 Call 6.000 4.015 4.015 0.000   0 4.015
SGMDV9 27/03/2014 Call 6.500 3.575 3.575 0.000   0 3.575
SGMB29 27/03/2014 Call 7.000 3.160 3.160 0.000   0 3.160
SGMXH9 27/03/2014 Call 7.250 2.955 2.955 0.000   0 2.955
SGMYQ8 27/03/2014 Call 7.500 2.760 2.760 0.000   0 2.760
SGMX89 27/03/2014 Call 7.750 2.565 2.565 0.000   0 2.565
SGMWK8 27/03/2014 Call 8.000 2.375 2.375 0.000   0 2.375
SGMWE9 27/03/2014 Call 8.250 2.200 2.200 0.000   0 2.200
SGMWU8 27/03/2014 Call 8.500 2.030 2.030 0.000   0 2.030
SGMW69 27/03/2014 Call 8.750 1.870 1.870 0.000   0 1.870
SGMWI8 27/03/2014 Call 9.000 1.715 1.715 0.000   0 1.715
SGMWC9 27/03/2014 Call 9.250 1.570 1.570 0.000   0 1.570
SGMWS8 27/03/2014 Call 9.500 1.430 1.430 0.000   0 1.430
SGMWI9 27/03/2014 Call 9.750 1.300 1.300 0.000   0 1.300
SGMWO8 27/03/2014 Call 10.000 1.180 1.180 0.000   0 1.180
SGMWA9 27/03/2014 Call 10.250 1.060 1.060 0.000   0 1.060
SGMWW8 27/03/2014 Call 10.500 0.955 0.955 0.000   0 0.955
SGMWK9 27/03/2014 Call 10.750 0.850 0.850 0.000   0 0.850
SGMWM8 27/03/2014 Call 11.000 0.760 0.760 0.000   0 0.760
SGMW89 27/03/2014 Call 11.250 0.675 0.675 0.000   0 0.675
SGMWY8 27/03/2014 Call 11.500 0.590 0.590 0.000   20 0.590
SGMWG9 27/03/2014 Call 11.750 0.525 0.525 0.000   20 0.525
SGMWQ8 27/03/2014 Call 12.000 0.480 0.480 0.460 69 69 0.480
SGMYW9 27/03/2014 Call 12.250 0.395 0.395 0.000   0 0.395
SGMKO9 27/03/2014 Call 12.500 0.345 0.345 0.000   10 0.345
SGMZ49 27/03/2014 Call 12.750 0.335 0.335 0.000   30 0.335
SGMU99 27/03/2014 Call 13.000 0.255 0.255 0.000   40 0.255
SGMFH9 26/06/2014 Call 6.000 4.055 4.055 0.000   0 4.055
SGMDX9 26/06/2014 Call 6.500 3.630 3.630 0.000   0 3.630
SGMB49 26/06/2014 Call 7.000 3.215 3.215 0.000   0 3.215
SGMYS8 26/06/2014 Call 7.500 2.835 2.835 0.000   0 2.835
SGMX38 26/06/2014 Call 8.000 2.465 2.465 0.000   0 2.465
SGMX98 26/06/2014 Call 8.500 2.135 2.135 0.000   0 2.135
SGMX18 26/06/2014 Call 9.000 1.825 1.825 0.000   0 1.825
SGMXB8 26/06/2014 Call 9.500 1.555 1.555 0.000   0 1.555
SGMXI8 26/06/2014 Call 10.000 1.310 1.310 0.000   0 1.310
SGMX58 26/06/2014 Call 10.500 1.085 1.085 0.000   0 1.085
SGMXG8 26/06/2014 Call 11.000 0.885 0.885 0.000   0 0.885
SGMX78 26/06/2014 Call 11.500 0.720 0.720 0.000   0 0.720
SGMXD8 26/06/2014 Call 12.000 0.575 0.575 0.000   0 0.575
SGMKQ9 26/06/2014 Call 12.500 0.455 0.455 0.000   0 0.455
SGMUB9 26/06/2014 Call 13.000 0.360 0.360 0.000   0 0.360
SGMNM9 25/09/2014 Call 6.500 3.570 3.570 0.000   0 3.570
SGMN69 25/09/2014 Call 7.000 3.165 3.165 0.000   0 3.165
SGMLT9 25/09/2014 Call 7.500 2.795 2.795 0.000   0 2.795
SGMLF9 25/09/2014 Call 8.000 2.455 2.455 0.000   0 2.455
SGMLR9 25/09/2014 Call 8.500 2.145 2.145 0.000   0 2.145
SGMLD9 25/09/2014 Call 9.000 1.865 1.865 0.000   0 1.865
SGMLP9 25/09/2014 Call 9.500 1.620 1.620 0.000   0 1.620
SGMLJ9 25/09/2014 Call 10.000 1.400 1.400 0.000   30 1.400
SGMLN9 25/09/2014 Call 10.500 1.205 1.205 0.000   30 1.205
SGMLH9 25/09/2014 Call 11.000 1.040 1.040 0.000   0 1.040
SGMLL9 25/09/2014 Call 11.500 0.885 0.885 0.000   0 0.885
SGMLX9 25/09/2014 Call 12.000 0.755 0.755 0.000   0 0.755
SGMM29 25/09/2014 Call 12.500 0.650 0.650 0.000   0 0.650
SGMUD9 25/09/2014 Call 13.000 0.550 0.550 0.000   0 0.550
SGMFJ9 18/12/2014 Call 6.000 4.115 4.115 0.000   0 4.115
SGMDZ9 18/12/2014 Call 6.500 3.730 3.730 0.000   0 3.730
SGMB69 18/12/2014 Call 7.000 3.375 3.375 0.000   0 3.375
SGMYU8 18/12/2014 Call 7.500 3.050 3.050 0.000   0 3.050
SGMXW8 18/12/2014 Call 8.000 2.755 2.755 0.000   0 2.755
SGMXU8 18/12/2014 Call 8.500 2.480 2.480 0.000   0 2.480
SGMXM8 18/12/2014 Call 9.000 2.235 2.235 0.000   0 2.235
SGMXS8 18/12/2014 Call 9.500 2.005 2.005 0.000   0 2.005
SGMXK8 18/12/2014 Call 10.000 1.810 1.810 0.000   0 1.810
SGMY28 18/12/2014 Call 10.500 1.620 1.620 0.000   0 1.620
SGMXO8 18/12/2014 Call 11.000 1.460 1.460 0.000   0 1.460
SGMXZ8 18/12/2014 Call 11.500 1.305 1.305 0.000   0 1.305
SGMXQ8 18/12/2014 Call 12.000 1.180 1.180 0.000   0 1.180
SGMKS9 18/12/2014 Call 12.500 1.055 1.055 0.000   0 1.055
SGMUF9 18/12/2014 Call 13.000 0.950 0.950 0.000   0 0.950
SGMXJ9 26/03/2015 Call 7.000 3.190 3.190 0.000   0 3.190
SGMXA9 26/03/2015 Call 7.500 2.830 2.830 0.000   0 2.830
SGMX19 26/03/2015 Call 8.000 2.505 2.505 0.000   0 2.505
SGMWU9 26/03/2015 Call 8.500 2.210 2.210 0.000   0 2.210
SGMX39 26/03/2015 Call 9.000 1.950 1.950 0.000   0 1.950
SGMWS9 26/03/2015 Call 9.500 1.715 1.715 0.000   0 1.715
SGMWM9 26/03/2015 Call 10.000 1.500 1.500 0.000   0 1.500
SGMWW9 26/03/2015 Call 10.500 1.315 1.315 0.000   0 1.315
SGMWO9 26/03/2015 Call 11.000 1.145 1.145 0.000   0 1.145
SGMWY9 26/03/2015 Call 11.500 1.005 1.005 0.000   0 1.005
SGMWQ9 26/03/2015 Call 12.000 0.875 0.875 0.000   0 0.875
SGMYS9 26/03/2015 Call 12.500 0.765 0.765 0.000   0 0.765
SGMZ69 26/03/2015 Call 13.000 0.665 0.665 0.000   0 0.665
SGMFL9 25/06/2015 Call 6.000 4.105 4.105 0.000   0 4.105
SGME29 25/06/2015 Call 6.500 3.725 3.725 0.000   0 3.725
SGMCK9 25/06/2015 Call 7.000 3.375 3.375 0.000   0 3.375
SGMCM9 25/06/2015 Call 7.500 3.055 3.055 0.000   0 3.055
SGMCI9 25/06/2015 Call 8.000 2.775 2.775 0.000   0 2.775
SGMCO9 25/06/2015 Call 8.500 2.505 2.505 0.000   0 2.505
SGMCG9 25/06/2015 Call 9.000 2.270 2.270 0.000   0 2.270
SGMCQ9 25/06/2015 Call 9.500 2.050 2.050 0.000   0 2.050
SGMC99 25/06/2015 Call 10.000 1.855 1.855 0.000   0 1.855
SGMCS9 25/06/2015 Call 10.500 1.675 1.675 0.000   0 1.675
SGMC79 25/06/2015 Call 11.000 1.520 1.520 0.000   0 1.520
SGMCW9 25/06/2015 Call 11.500 1.370 1.370 0.000   0 1.370
SGMCY9 25/06/2015 Call 12.000 1.245 1.245 0.000   0 1.245
SGMKU9 25/06/2015 Call 12.500 1.120 1.120 0.000   0 1.120
SGMUH9 25/06/2015 Call 13.000 1.015 1.015 0.000   0 1.015
SGMQX9 17/12/2015 Call 7.000 3.170 3.170 0.000   0 3.170
SGMQN9 17/12/2015 Call 7.500 2.815 2.815 0.000   0 2.815
SGMQZ9 17/12/2015 Call 8.000 2.500 2.500 0.000   0 2.500
SGMQJ9 17/12/2015 Call 8.500 2.215 2.215 0.000   0 2.215
SGMQV9 17/12/2015 Call 9.000 1.955 1.955 0.000   0 1.955
SGMQL9 17/12/2015 Call 9.500 1.735 1.735 0.000   0 1.735
SGMQT9 17/12/2015 Call 10.000 1.530 1.530 0.000   0 1.530
SGMQP9 17/12/2015 Call 10.500 1.355 1.355 0.000   0 1.355
SGMQR9 17/12/2015 Call 11.000 1.195 1.195 0.000   0 1.195
SGMR29 17/12/2015 Call 11.500 1.055 1.055 0.000   0 1.055
SGMRF9 17/12/2015 Call 12.000 0.930 0.930 0.000   0 0.930
SGMSZ9 17/12/2015 Call 12.500 0.820 0.820 0.000   0 0.820
SGMUJ9 17/12/2015 Call 13.000 0.720 0.720 0.000   0 0.720
SGMPX9 30/05/2013 Put 7.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMPP9 30/05/2013 Put 7.250 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMP19 30/05/2013 Put 7.500 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMPL9 30/05/2013 Put 7.750 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMPZ9 30/05/2013 Put 8.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMPR9 30/05/2013 Put 8.250 0.001 0.001 0.000   0 0.001
SGMP59 30/05/2013 Put 8.500 0.003 0.003 0.000   0 0.003
SGMP99 30/05/2013 Put 8.750 0.009 0.009 0.000   100 0.009
SGMPV9 30/05/2013 Put 9.000 0.025 0.025 0.000   132 0.025
SGMNW9 30/05/2013 Put 9.250 0.055 0.055 0.000   200 0.055
SGMP39 30/05/2013 Put 9.500 0.105 0.105 0.000   127 0.105
SGMP79 30/05/2013 Put 9.750 0.185 0.185 0.000   237 0.185
SGMPT9 30/05/2013 Put 10.000 0.300 0.300 0.000   181 0.300
SGMNY9 30/05/2013 Put 10.250 0.470 0.470 0.000   104 0.470
SGMPN9 30/05/2013 Put 10.500 0.660 0.660 0.000   79 0.660
SGMQ29 30/05/2013 Put 10.750 0.880 0.880 0.000   0 0.880
SGMQ49 30/05/2013 Put 11.000 1.110 1.110 0.000   0 1.110
SGMR59 30/05/2013 Put 11.250 1.360 1.360 0.000   40 1.360
SGMR99 30/05/2013 Put 11.500 1.610 1.610 0.000   0 1.610
SGMRK9 30/05/2013 Put 11.750 1.860 1.860 0.000   0 1.860
SGMSW9 30/05/2013 Put 12.000 2.110 2.110 0.000   0 2.110
SGMT99 30/05/2013 Put 12.250 2.360 2.360 0.000   0 2.360
SGMTT9 30/05/2013 Put 12.500 2.610 2.610 0.000   0 2.610
SGMTV9 30/05/2013 Put 12.750 2.860 2.860 0.000   0 2.860
SGMVK9 30/05/2013 Put 13.000 3.110 3.110 0.000   0 3.110
SGMIT9 27/06/2013 Put 6.000 0.000 0.000 0.000   0 0.000
SGMG19 27/06/2013 Put 6.250 0.000 0.000 0.000   0 0.000
