Options - Detailed search results
Option prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL | 6.790 ![]() |
-0.100 | 6.750 | 6.900 | 6.890 | 6.940 | 6.750 | 6,018,549 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | CD |
Options( Show Open Interest only )
| Code | Expiry date |
P/C | Exercise | Bid | Offer | Last | Volume | Open interest |
Margin Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCLI59 | 30/05/2013 | Call | 0.010 | 6.785 | 6.785 | 0.000 | 0 | 6.785 | |
| TCLEQ9 | 30/05/2013 | Call | 4.700 | 2.090 | 2.090 | 0.000 | 0 | 2.090 | |
| TCLC59 | 30/05/2013 | Call | 4.800 | 1.990 | 1.990 | 0.000 | 0 | 1.990 | |
| TCLCU9 | 30/05/2013 | Call | 4.900 | 1.890 | 1.890 | 0.000 | 0 | 1.890 | |
| TCLC39 | 30/05/2013 | Call | 5.000 | 1.790 | 1.790 | 0.000 | 1,300 | 1.790 | |
| TCLCO9 | 30/05/2013 | Call | 5.250 | 1.540 | 1.540 | 0.000 | 0 | 1.540 | |
| TCLCW9 | 30/05/2013 | Call | 5.500 | 1.290 | 1.290 | 0.000 | 0 | 1.290 | |
| TCLCK9 | 30/05/2013 | Call | 5.750 | 1.045 | 1.045 | 0.000 | 0 | 1.045 | |
| TCLC19 | 30/05/2013 | Call | 6.000 | 0.795 | 0.795 | 0.000 | 2,500 | 0.795 | |
| TCLCQ9 | 30/05/2013 | Call | 6.250 | 0.545 | 0.545 | 0.000 | 5,085 | 0.545 | |
| TCLCI9 | 30/05/2013 | Call | 6.500 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 11,363 | 0.300 | |
| TCLC99 | 30/05/2013 | Call | 6.750 | 0.085 | 0.085 | 0.000 | 264 | 0.085 | |
| TCLBY9 | 30/05/2013 | Call | 7.000 | 0.015 | 0.015 | 0.030 | 10 | 360 | 0.015 |
| TCLCS9 | 30/05/2013 | Call | 7.250 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 50 | 0.001 | |
| TCLCG9 | 30/05/2013 | Call | 7.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLC79 | 30/05/2013 | Call | 7.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLCM9 | 30/05/2013 | Call | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLIJ9 | 30/05/2013 | Call | 8.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLJV9 | 30/05/2013 | Call | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLLE9 | 30/05/2013 | Call | 8.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLN59 | 30/05/2013 | Call | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLVB8 | 27/06/2013 | Call | 0.010 | 6.635 | 6.635 | 0.000 | 0 | 6.635 | |
| TCLQH8 | 27/06/2013 | Call | 4.400 | 2.400 | 2.400 | 0.000 | 300 | 2.400 | |
| TCLQR8 | 27/06/2013 | Call | 4.600 | 2.200 | 2.200 | 0.000 | 0 | 2.200 | |
| TCLUG8 | 27/06/2013 | Call | 4.700 | 2.100 | 2.100 | 0.000 | 0 | 2.100 | |
| TCLQP8 | 27/06/2013 | Call | 4.800 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | |
| TCLUI8 | 27/06/2013 | Call | 4.900 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0 | 1.900 | |
| TCLQL8 | 27/06/2013 | Call | 5.000 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 134 | 1.800 | |
| TCLUK8 | 27/06/2013 | Call | 5.250 | 1.555 | 1.555 | 0.000 | 0 | 1.555 | |
| TCLQV8 | 27/06/2013 | Call | 5.500 | 1.305 | 1.305 | 0.000 | 0 | 1.305 | |
| TCLUQ8 | 27/06/2013 | Call | 5.750 | 1.055 | 1.055 | 0.000 | 0 | 1.055 | |
| TCLQJ8 | 27/06/2013 | Call | 6.000 | 0.805 | 0.805 | 0.000 | 210 | 0.805 | |
| TCLY48 | 27/06/2013 | Call | 6.010 | 0.645 | 0.645 | 0.000 | 230 | 0.645 | |
| TCLUM8 | 27/06/2013 | Call | 6.250 | 0.555 | 0.555 | 0.000 | 2,399 | 0.555 | |
| TCLY58 | 27/06/2013 | Call | 6.260 | 0.415 | 0.415 | 0.000 | 197 | 0.415 | |
| TCLQT8 | 27/06/2013 | Call | 6.500 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 7,352 | 0.330 | |
| TCLY88 | 27/06/2013 | Call | 6.510 | 0.215 | 0.215 | 0.000 | 3,070 | 0.215 | |
| TCLUO8 | 27/06/2013 | Call | 6.750 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 8,011 | 0.140 | |
| TCLY98 | 27/06/2013 | Call | 6.760 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 3,520 | 0.060 | |
| TCLQX8 | 27/06/2013 | Call | 7.000 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 977 | 0.050 | |
| TCLYC8 | 27/06/2013 | Call | 7.010 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| TCLUE8 | 27/06/2013 | Call | 7.250 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 1,203 | 0.015 | |
| TCLQN8 | 27/06/2013 | Call | 7.500 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0 | 0.005 | |
| TCLVS8 | 27/06/2013 | Call | 7.750 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| TCLTP8 | 27/06/2013 | Call | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLIL9 | 27/06/2013 | Call | 8.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLJX9 | 27/06/2013 | Call | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLLG9 | 27/06/2013 | Call | 8.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLN79 | 27/06/2013 | Call | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLL19 | 25/07/2013 | Call | 0.010 | 6.650 | 6.650 | 0.000 | 0 | 6.650 | |
| TCLF39 | 25/07/2013 | Call | 4.700 | 2.100 | 2.100 | 0.000 | 0 | 2.100 | |
| TCLF99 | 25/07/2013 | Call | 4.800 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | |
| TCLFO9 | 25/07/2013 | Call | 4.900 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0 | 1.900 | |
| TCLF79 | 25/07/2013 | Call | 5.000 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 0 | 1.800 | |
| TCLEY9 | 25/07/2013 | Call | 5.250 | 1.550 | 1.550 | 0.000 | 0 | 1.550 | |
| TCLFU9 | 25/07/2013 | Call | 5.500 | 1.305 | 1.305 | 0.000 | 0 | 1.305 | |
| TCLFK9 | 25/07/2013 | Call | 5.750 | 1.055 | 1.055 | 0.000 | 0 | 1.055 | |
| TCLFG9 | 25/07/2013 | Call | 6.000 | 0.805 | 0.805 | 0.000 | 0 | 0.805 | |
| TCLEW9 | 25/07/2013 | Call | 6.250 | 0.555 | 0.555 | 0.000 | 4,632 | 0.555 | |
| TCLFS9 | 25/07/2013 | Call | 6.500 | 0.335 | 0.335 | 0.000 | 60 | 0.335 | |
| TCLFM9 | 25/07/2013 | Call | 6.750 | 0.155 | 0.155 | 0.000 | 125 | 0.155 | |
| TCLLU9 | 25/07/2013 | Call | 6.760 | 0.115 | 0.115 | 0.000 | 0 | 0.115 | |
| TCLFI9 | 25/07/2013 | Call | 7.000 | 0.060 | 0.060 | 0.000 | 3,001 | 0.060 | |
| TCLLY9 | 25/07/2013 | Call | 7.010 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 1,107 | 0.045 | |
| TCLF19 | 25/07/2013 | Call | 7.250 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| TCLN49 | 25/07/2013 | Call | 7.260 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| TCLFQ9 | 25/07/2013 | Call | 7.500 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0 | 0.006 | |
| TCLF59 | 25/07/2013 | Call | 7.750 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| TCLFX9 | 25/07/2013 | Call | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLIN9 | 25/07/2013 | Call | 8.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLJZ9 | 25/07/2013 | Call | 8.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLLI9 | 25/07/2013 | Call | 8.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLN99 | 25/07/2013 | Call | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLI19 | 29/08/2013 | Call | 4.700 | 2.100 | 2.100 | 0.000 | 0 | 2.100 | |
| TCLG69 | 29/08/2013 | Call | 4.800 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | |
| TCLGY9 | 29/08/2013 | Call | 4.900 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0 | 1.900 | |
| TCLG49 | 29/08/2013 | Call | 5.000 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 0 | 1.800 | |
| TCLGM9 | 29/08/2013 | Call | 5.250 | 1.555 | 1.555 | 0.000 | 0 | 1.555 | |
| TCLI39 | 29/08/2013 | Call | 5.500 | 1.305 | 1.305 | 0.000 | 0 | 1.305 | |
| TCLGS9 | 29/08/2013 | Call | 5.750 | 1.055 | 1.055 | 0.000 | 0 | 1.055 | |
| TCLG29 | 29/08/2013 | Call | 6.000 | 0.805 | 0.805 | 0.000 | 0 | 0.805 | |
| TCLGK9 | 29/08/2013 | Call | 6.250 | 0.565 | 0.565 | 0.000 | 120 | 0.565 | |
| TCLGW9 | 29/08/2013 | Call | 6.500 | 0.355 | 0.355 | 0.000 | 3,705 | 0.355 | |
| TCLGQ9 | 29/08/2013 | Call | 6.750 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0 | 0.170 | |
| TCLFZ9 | 29/08/2013 | Call | 7.000 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 0 | 0.075 | |
| TCLG89 | 29/08/2013 | Call | 7.250 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 121 | 0.035 | |
| TCLGU9 | 29/08/2013 | Call | 7.500 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| TCLGO9 | 29/08/2013 | Call | 7.750 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| TCLI69 | 29/08/2013 | Call | 8.000 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0 | 0.006 | |
| TCLIP9 | 29/08/2013 | Call | 8.250 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| TCLK29 | 29/08/2013 | Call | 8.500 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| TCLLK9 | 29/08/2013 | Call | 8.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLNL9 | 29/08/2013 | Call | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLZD8 | 26/09/2013 | Call | 0.010 | 6.685 | 6.685 | 0.000 | 11,408 | 6.685 | |
| TCLRJ8 | 26/09/2013 | Call | 4.400 | 2.405 | 2.405 | 0.000 | 0 | 2.405 | |
| TCLRH8 | 26/09/2013 | Call | 4.600 | 2.205 | 2.205 | 0.000 | 0 | 2.205 | |
| TCLYN8 | 26/09/2013 | Call | 4.700 | 2.100 | 2.100 | 0.000 | 0 | 2.100 | |
| TCLRF8 | 26/09/2013 | Call | 4.800 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | |
| TCLYP8 | 26/09/2013 | Call | 4.900 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0 | 1.900 | |
| TCLR88 | 26/09/2013 | Call | 5.000 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 0 | 1.800 | |
| TCLYD8 | 26/09/2013 | Call | 5.250 | 1.550 | 1.550 | 0.000 | 0 | 1.550 | |
| TCLQZ8 | 26/09/2013 | Call | 5.500 | 1.305 | 1.305 | 0.000 | 300 | 1.305 | |
| TCLYH8 | 26/09/2013 | Call | 5.750 | 1.055 | 1.055 | 0.000 | 0 | 1.055 | |
| TCLRL8 | 26/09/2013 | Call | 6.000 | 0.805 | 0.805 | 0.000 | 2,090 | 0.805 | |
| TCLZH8 | 26/09/2013 | Call | 6.010 | 0.730 | 0.730 | 0.000 | 352 | 0.730 | |
| TCLYF8 | 26/09/2013 | Call | 6.250 | 0.565 | 0.565 | 0.000 | 450 | 0.565 | |
| TCLZK8 | 26/09/2013 | Call | 6.260 | 0.515 | 0.515 | 0.000 | 30 | 0.515 | |
| TCLR48 | 26/09/2013 | Call | 6.500 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 555 | 0.375 | |
| TCLZL8 | 26/09/2013 | Call | 6.510 | 0.335 | 0.335 | 0.000 | 870 | 0.335 | |
| TCLYJ8 | 26/09/2013 | Call | 6.750 | 0.210 | 0.210 | 0.000 | 4,025 | 0.210 | |
| TCLZO8 | 26/09/2013 | Call | 6.760 | 0.190 | 0.190 | 0.000 | 150 | 0.190 | |
| TCLR68 | 26/09/2013 | Call | 7.000 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0 | 0.110 | |
| TCLZP8 | 26/09/2013 | Call | 7.010 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 0 | 0.105 | |
| TCLYR8 | 26/09/2013 | Call | 7.250 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 0 | 0.055 | |
| TCLZS8 | 26/09/2013 | Call | 7.260 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.045 | |
| TCLR28 | 26/09/2013 | Call | 7.500 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| TCLYL8 | 26/09/2013 | Call | 7.750 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| TCLTR8 | 26/09/2013 | Call | 8.000 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0 | 0.007 | |
| TCLIR9 | 26/09/2013 | Call | 8.250 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| TCLK49 | 26/09/2013 | Call | 8.500 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| TCLLM9 | 26/09/2013 | Call | 8.750 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| TCLNN9 | 26/09/2013 | Call | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| TCLKU9 | 24/10/2013 | Call | 5.000 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 0 | 1.800 | |
| TCLKA9 | 24/10/2013 | Call | 5.250 | 1.550 | 1.550 | 0.000 | 0 | 1.550 | |
| TCLKG9 | 24/10/2013 | Call | 5.500 | 1.305 | 1.305 | 0.000 | 0 | 1.305 | |
| TCLKO9 | 24/10/2013 | Call | 5.750 | 1.055 | 1.055 | 0.000 | 0 | 1.055 | |
| TCLKW9 | 24/10/2013 | Call | 6.000 | 0.805 | 0.805 | 0.000 | 0 | 0.805 | |
| TCLKC9 | 24/10/2013 | Call | 6.250 | 0.565 | 0.565 | 0.000 | 0 | 0.565 | |
| TCLKI9 | 24/10/2013 | Call | 6.500 | 0.375 | 0.375 | 0.000 | 0 | 0.375 | |
| TCLKQ9 | 24/10/2013 | Call | 6.750 | 0.220 | 0.220 | 0.000 | 0 | 0.220 | |
| TCLK69 | 24/10/2013 | Call | 7.000 | 0.120 | 0.120 | 0.000 | 0 | 0.120 | |
| TCLKE9 | 24/10/2013 | Call | 7.250 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 0 | 0.075 | |
| TCLKM9 | 24/10/2013 | Call | 7.500 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0 | 0.035 | |
| TCLKS9 | 24/10/2013 | Call | 7.750 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| TCLKY9 | 24/10/2013 | Call | 8.000 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| TCLK89 | 24/10/2013 | Call | 8.250 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0 | 0.006 | |
| TCLKK9 | 24/10/2013 | Call | 8.500 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| TCLLO9 | 24/10/2013 | Call | 8.750 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| TCLNP9 | 24/10/2013 | Call | 9.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| TCLEP9 | 19/12/2013 | Call | 0.010 | 6.725 | 6.725 | 0.000 | 0 | 6.725 | |
| TCLRV8 | 19/12/2013 | Call | 4.400 | 2.405 | 2.405 | 0.000 | 0 | 2.405 | |
| TCLRR8 | 19/12/2013 | Call | 4.600 | 2.200 | 2.200 | 0.000 | 0 | 2.200 | |
| TCLES9 | 19/12/2013 | Call | 4.700 | 2.100 | 2.100 | 0.000 | 0 | 2.100 | |
| TCLRP8 | 19/12/2013 | Call | 4.800 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | |
| TCLDP9 | 19/12/2013 | Call | 4.900 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0 | 1.900 | |
| TCLRT8 | 19/12/2013 | Call | 5.000 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 0 | 1.800 | |
| TCLDT9 | 19/12/2013 | Call | 5.250 | 1.550 | 1.550 | 0.000 | 0 | 1.550 | |
| TCLRZ8 | 19/12/2013 | Call | 5.500 | 1.300 | 1.300 | 0.000 | 0 | 1.300 | |
| TCLLZ9 | 19/12/2013 | Call | 5.510 | 1.215 | 1.215 | 0.000 | 0 | 1.215 | |
| TCLDV9 | 19/12/2013 | Call | 5.750 | 1.055 | 1.055 | 0.000 | 0 | 1.055 | |
| TCLM39 | 19/12/2013 | Call | 5.760 | 0.980 | 0.980 | 0.000 | 0 | 0.980 | |
| TCLS48 | 19/12/2013 | Call | 6.000 | 0.820 | 0.820 | 0.000 | 236 | 0.820 | |
| TCLM49 | 19/12/2013 | Call | 6.010 | 0.745 | 0.745 | 0.000 | 0 | 0.745 | |
| TCLDR9 | 19/12/2013 | Call | 6.250 | 0.605 | 0.605 | 0.000 | 363 | 0.605 | |
| TCLM79 | 19/12/2013 | Call | 6.260 | 0.550 | 0.550 | 0.000 | 0 | 0.550 | |
| TCLRX8 | 19/12/2013 | Call | 6.500 | 0.430 | 0.430 | 0.000 | 1,015 | 0.430 | |
| TCLM89 | 19/12/2013 | Call | 6.510 | 0.410 | 0.410 | 0.000 | 0 | 0.410 | |
| TCLDX9 | 19/12/2013 | Call | 6.750 | 0.300 | 0.300 | 0.000 | 224 | 0.300 | |
| TCLMB9 | 19/12/2013 | Call | 6.760 | 0.275 | 0.275 | 0.000 | 0 | 0.275 | |
| TCLS28 | 19/12/2013 | Call | 7.000 | 0.180 | 0.180 | 0.000 | 1,440 | 0.180 | |
| TCLMC9 | 19/12/2013 | Call | 7.010 | 0.155 | 0.155 | 0.000 | 180 | 0.155 | |
| TCLDN9 | 19/12/2013 | Call | 7.250 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 330 | 0.110 | |
| TCLMF9 | 19/12/2013 | Call | 7.260 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 56 | 0.100 | |
| TCLRN8 | 19/12/2013 | Call | 7.500 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 1,048 | 0.055 | |
| TCLMG9 | 19/12/2013 | Call | 7.510 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.050 | |
| TCLDZ9 | 19/12/2013 | Call | 7.750 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0 | 0.035 | |
| TCLMJ9 | 19/12/2013 | Call | 7.760 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| TCLTT8 | 19/12/2013 | Call | 8.000 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| TCLIT9 | 19/12/2013 | Call | 8.250 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| TCLD19 | 19/12/2013 | Call | 8.500 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| TCLLQ9 | 19/12/2013 | Call | 8.750 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0 | 0.007 | |
| TCLNR9 | 19/12/2013 | Call | 9.000 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0 | 0.004 | |
| TCLJS9 | 27/03/2014 | Call | 0.010 | 6.595 | 6.595 | 0.000 | 0 | 6.595 | |
| TCLSG8 | 27/03/2014 | Call | 4.400 | 2.405 | 2.405 | 0.000 | 0 | 2.405 | |
| TCLSM8 | 27/03/2014 | Call | 4.600 | 2.205 | 2.205 | 0.000 | 0 | 2.205 | |
| TCLSI8 | 27/03/2014 | Call | 4.800 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | |
| TCLJ29 | 27/03/2014 | Call | 4.900 | 1.900 | 1.900 | 0.000 | 0 | 1.900 | |
| TCLSK8 | 27/03/2014 | Call | 5.000 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 0 | 1.800 | |
| TCLJ69 | 27/03/2014 | Call | 5.250 | 1.550 | 1.550 | 0.000 | 0 | 1.550 | |
| TCLSA8 | 27/03/2014 | Call | 5.500 | 1.305 | 1.305 | 0.000 | 0 | 1.305 | |
| TCLIX9 | 27/03/2014 | Call | 5.750 | 1.055 | 1.055 | 0.000 | 0 | 1.055 | |
| TCLML9 | 27/03/2014 | Call | 5.760 | 0.920 | 0.920 | 0.000 | 0 | 0.920 | |
| TCLSE8 | 27/03/2014 | Call | 6.000 | 0.805 | 0.805 | 0.000 | 0 | 0.805 | |
| TCLMM9 | 27/03/2014 | Call | 6.010 | 0.750 | 0.750 | 0.000 | 0 | 0.750 | |
| TCLJ89 | 27/03/2014 | Call | 6.250 | 0.620 | 0.620 | 0.000 | 0 | 0.620 | |
| TCLMP9 | 27/03/2014 | Call | 6.260 | 0.565 | 0.565 | 0.000 | 0 | 0.565 | |
| TCLS68 | 27/03/2014 | Call | 6.500 | 0.455 | 0.455 | 0.000 | 0 | 0.455 | |
| TCLMQ9 | 27/03/2014 | Call | 6.510 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 0 | 0.400 | |
| TCLIV9 | 27/03/2014 | Call | 6.750 | 0.315 | 0.315 | 0.000 | 0 | 0.315 | |
| TCLSC8 | 27/03/2014 | Call | 7.000 | 0.200 | 0.200 | 0.000 | 0 | 0.200 | |
| TCLMT9 | 27/03/2014 | Call | 7.010 | 0.175 | 0.175 | 0.000 | 515 | 0.175 | |
| TCLJ49 | 27/03/2014 | Call | 7.250 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 30 | 0.140 | |
| TCLMU9 | 27/03/2014 | Call | 7.260 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 840 | 0.125 | |
| TCLS88 | 27/03/2014 | Call | 7.500 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 30 | 0.080 | |
| TCLMX9 | 27/03/2014 | Call | 7.510 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 0 | 0.075 | |
| TCLIZ9 | 27/03/2014 | Call | 7.750 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 20 | 0.045 | |
| TCLMY9 | 27/03/2014 | Call | 7.760 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.045 | |
| TCLTV8 | 27/03/2014 | Call | 8.000 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| TCLN29 | 27/03/2014 | Call | 8.010 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| TCLJT9 | 27/03/2014 | Call | 8.250 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| TCLD39 | 27/03/2014 | Call | 8.500 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| TCLLS9 | 27/03/2014 | Call | 8.750 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| TCLNT9 | 27/03/2014 | Call | 9.000 | 0.007 | 0.007 | 0.000 | 0 | 0.007 | |
| TCLSY8 | 26/06/2014 | Call | 4.400 | 2.405 | 2.405 | 0.000 | 0 | 2.405 | |
| TCLSQ8 | 26/06/2014 | Call | 4.600 | 2.200 | 2.200 | 0.000 | 0 | 2.200 | |
| TCLT18 | 26/06/2014 | Call | 4.800 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | |
| TCLSO8 | 26/06/2014 | Call | 5.000 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 0 | 1.800 | |
| TCLT58 | 26/06/2014 | Call | 5.500 | 1.300 | 1.300 | 0.000 | 0 | 1.300 | |
| TCLSS8 | 26/06/2014 | Call | 6.000 | 0.830 | 0.830 | 0.000 | 0 | 0.830 | |
| TCLT38 | 26/06/2014 | Call | 6.500 | 0.490 | 0.490 | 0.000 | 0 | 0.490 | |
| TCLSU8 | 26/06/2014 | Call | 7.000 | 0.245 | 0.245 | 0.000 | 0 | 0.245 | |
| TCLSW8 | 26/06/2014 | Call | 7.500 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0 | 0.110 | |
| TCLTX8 | 26/06/2014 | Call | 8.000 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| TCLD59 | 26/06/2014 | Call | 8.500 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| TCLL29 | 26/06/2014 | Call | 9.000 | 0.005 | 0.005 | 0.000 | 0 | 0.005 | |
| TCLZ38 | 25/09/2014 | Call | 4.600 | 2.205 | 2.205 | 0.000 | 0 | 2.205 | |
| TCLZ58 | 25/09/2014 | Call | 4.800 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | |
| TCLZ78 | 25/09/2014 | Call | 5.000 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 0 | 1.800 | |
| TCLZB8 | 25/09/2014 | Call | 5.500 | 1.300 | 1.300 | 0.000 | 0 | 1.300 | |
| TCLZ18 | 25/09/2014 | Call | 6.000 | 0.845 | 0.845 | 0.000 | 0 | 0.845 | |
| TCLZ98 | 25/09/2014 | Call | 6.500 | 0.525 | 0.525 | 0.000 | 30 | 0.525 | |
| TCLYX8 | 25/09/2014 | Call | 7.000 | 0.285 | 0.285 | 0.000 | 0 | 0.285 | |
| TCLYT8 | 25/09/2014 | Call | 7.500 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 0 | 0.140 | |
| TCLYV8 | 25/09/2014 | Call | 8.000 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0 | 0.065 | |
| TCLD79 | 25/09/2014 | Call | 8.500 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| TCLL49 | 25/09/2014 | Call | 9.000 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| TCLTJ8 | 18/12/2014 | Call | 4.400 | 2.400 | 2.400 | 0.000 | 0 | 2.400 | |
| TCLTD8 | 18/12/2014 | Call | 4.600 | 2.200 | 2.200 | 0.000 | 0 | 2.200 | |
| TCLTF8 | 18/12/2014 | Call | 4.800 | 2.000 | 2.000 | 0.000 | 0 | 2.000 | |
| TCLTH8 | 18/12/2014 | Call | 5.000 | 1.800 | 1.800 | 0.000 | 0 | 1.800 | |
| TCLT78 | 18/12/2014 | Call | 5.500 | 1.300 | 1.300 | 0.000 | 0 | 1.300 | |
| TCLTL8 | 18/12/2014 | Call | 6.000 | 0.815 | 0.815 | 0.000 | 0 | 0.815 | |
| TCLT98 | 18/12/2014 | Call | 6.500 | 0.465 | 0.465 | 0.000 | 0 | 0.465 | |
| TCLTN8 | 18/12/2014 | Call | 7.000 | 0.255 | 0.255 | 0.000 | 0 | 0.255 | |
| TCLTB8 | 18/12/2014 | Call | 7.500 | 0.130 | 0.130 | 0.000 | 0 | 0.130 | |
| TCLTZ8 | 18/12/2014 | Call | 8.000 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 0 | 0.100 | |
| TCLD99 | 18/12/2014 | Call | 8.500 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0 | 0.070 | |
