Options - Detailed search results
Option prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC * | 29.320 ![]() |
-0.600 | 29.300 | 29.350 | 29.990 | 30.130 | 28.950 | 13,455,556 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | XD |
Options( Show Open Interest only )
| Code | Expiry date |
P/C | Exercise | Bid | Offer | Last | Volume | Open interest |
Margin Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBCX29 | 30/05/2013 | Call | 0.010 | 29.325 | 29.325 | 0.000 | 7,431 | 29.925 | |
| WBCU47 | 30/05/2013 | Call | 18.450 | 10.880 | 10.880 | 0.000 | 4,156 | 11.480 | |
| WBCWJ9 | 30/05/2013 | Call | 21.430 | 7.910 | 7.910 | 0.000 | 0 | 8.505 | |
| WBCW19 | 30/05/2013 | Call | 21.930 | 7.400 | 7.400 | 0.000 | 0 | 8.005 | |
| WBCWT9 | 30/05/2013 | Call | 22.430 | 6.905 | 6.905 | 0.000 | 0 | 7.510 | |
| WBCTM7 | 30/05/2013 | Call | 22.440 | 6.895 | 6.895 | 0.000 | 150 | 7.500 | |
| WBCWL9 | 30/05/2013 | Call | 22.930 | 6.405 | 6.405 | 0.000 | 0 | 7.010 | |
| WBCTN7 | 30/05/2013 | Call | 22.940 | 6.400 | 6.400 | 0.000 | 18 | 7.000 | |
| WBCWZ9 | 30/05/2013 | Call | 23.430 | 5.905 | 5.905 | 0.000 | 0 | 6.500 | |
| WBCTQ7 | 30/05/2013 | Call | 23.440 | 5.895 | 5.895 | 0.000 | 0 | 6.495 | |
| WBCWH9 | 30/05/2013 | Call | 23.930 | 5.405 | 5.405 | 0.000 | 0 | 6.125 | |
| WBCCN7 | 30/05/2013 | Call | 23.940 | 5.395 | 5.395 | 0.000 | 2,287 | 6.000 | |
| WBCWV9 | 30/05/2013 | Call | 24.420 | 4.910 | 4.910 | 0.000 | 0 | 5.525 | |
| WBCXZ9 | 30/05/2013 | Call | 24.430 | 4.905 | 4.905 | 5.050 | 16 | 566 | 5.515 |
| WBCWF9 | 30/05/2013 | Call | 24.920 | 4.410 | 4.410 | 0.000 | 0 | 5.040 | |
| WBCY39 | 30/05/2013 | Call | 24.930 | 4.410 | 4.410 | 0.000 | 125 | 883 | 5.030 |
| WBCWX9 | 30/05/2013 | Call | 25.420 | 3.915 | 3.915 | 0.000 | 0 | 4.525 | |
| WBCXS9 | 30/05/2013 | Call | 25.430 | 3.915 | 3.915 | 4.250 | 70 | 211 | 4.515 |
| WBCW39 | 30/05/2013 | Call | 25.920 | 3.425 | 3.425 | 0.000 | 0 | 4.030 | |
| WBCXV9 | 30/05/2013 | Call | 25.930 | 3.425 | 3.425 | 0.000 | 1,303 | 4.030 | |
| WBCWN9 | 30/05/2013 | Call | 26.420 | 2.940 | 2.940 | 0.000 | 0 | 3.535 | |
| WBCXW9 | 30/05/2013 | Call | 26.430 | 2.940 | 2.940 | 2.730 | 58 | 258 | 3.535 |
| WBCWR9 | 30/05/2013 | Call | 26.920 | 2.485 | 2.485 | 0.000 | 173 | 3.045 | |
| WBCXB9 | 30/05/2013 | Call | 26.930 | 2.450 | 2.450 | 0.000 | 12 | 1,895 | 3.035 |
| WBCVW9 | 30/05/2013 | Call | 27.410 | 2.015 | 2.015 | 0.000 | 0 | 2.570 | |
| WBCXD9 | 30/05/2013 | Call | 27.420 | 1.980 | 1.980 | 2.040 | 150 | 469 | 2.555 |
| WBCWP9 | 30/05/2013 | Call | 27.910 | 1.545 | 1.545 | 0.000 | 48 | 2.090 | |
| WBCXH9 | 30/05/2013 | Call | 27.920 | 1.505 | 1.505 | 1.300 | 13 | 1,359 | 2.070 |
| WBCVY9 | 30/05/2013 | Call | 28.410 | 1.105 | 1.105 | 0.000 | 100 | 1.625 | |
| WBCXI9 | 30/05/2013 | Call | 28.420 | 1.075 | 1.075 | 0.000 | 228 | 1,133 | 1.595 |
| WBCX39 | 30/05/2013 | Call | 28.910 | 0.710 | 0.710 | 0.000 | 0 | 1.185 | |
| WBCLO7 | 30/05/2013 | Call | 28.920 | 0.685 | 0.685 | 0.000 | 12 | 438 | 1.155 |
| WBCXK9 | 30/05/2013 | Call | 29.410 | 0.395 | 0.395 | 0.310 | 190 | 1,500 | 0.780 |
| WBCM17 | 30/05/2013 | Call | 29.420 | 0.370 | 0.370 | 0.400 | 476 | 1,255 | 0.755 |
| WBCB97 | 30/05/2013 | Call | 29.910 | 0.190 | 0.190 | 0.180 | 122 | 66 | 0.425 |
| WBCM47 | 30/05/2013 | Call | 29.920 | 0.200 | 0.200 | 0.135 | 406 | 1,637 | 0.430 |
| WBCDK7 | 30/05/2013 | Call | 30.410 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 1,038 | 0.220 | |
| WBCR97 | 30/05/2013 | Call | 30.420 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 121 | 3,974 | 0.210 |
| WBCEZ7 | 30/05/2013 | Call | 30.900 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 521 | 0.095 | |
| WBCLF7 | 30/05/2013 | Call | 30.910 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 511 | 3,002 | 0.090 |
| WBCG47 | 30/05/2013 | Call | 31.400 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 2,364 | 0.035 | |
| WBCRF7 | 30/05/2013 | Call | 31.410 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 200 | 3,395 | 0.035 |
| WBCGW7 | 30/05/2013 | Call | 31.900 | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 10 | 1,491 | 0.020 |
| WBCLI7 | 30/05/2013 | Call | 31.910 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 94 | 7,749 | 0.015 |
| WBCJF7 | 30/05/2013 | Call | 32.400 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 1,854 | 0.009 | |
| WBCT57 | 30/05/2013 | Call | 32.410 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 15 | 3,453 | 0.008 |
| WBCKK7 | 30/05/2013 | Call | 32.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2,036 | 0.005 | |
| WBCLJ7 | 30/05/2013 | Call | 32.910 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 2,678 | 0.003 | |
| WBCKI7 | 30/05/2013 | Call | 33.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2,657 | 0.005 | |
| WBCT87 | 30/05/2013 | Call | 33.410 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 1,224 | 0.001 | |
| WBCM97 | 30/05/2013 | Call | 33.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5,225 | 0.002 | |
| WBCT97 | 30/05/2013 | Call | 33.900 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4,003 | 0.000 | |
| WBCQJ7 | 30/05/2013 | Call | 34.390 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 35 | 1,381 | 0.001 |
| WBCS27 | 30/05/2013 | Call | 34.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2,184 | 0.000 | |
| WBCXY7 | 30/05/2013 | Call | 35.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2,057 | 0.000 | |
| WBCZK7 | 30/05/2013 | Call | 35.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 494 | 0.000 | |
| WBCBW8 | 30/05/2013 | Call | 36.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4,126 | 0.000 | |
| WBCCK8 | 30/05/2013 | Call | 36.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,711 | 0.000 | |
| WBCCM8 | 30/05/2013 | Call | 37.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4,298 | 0.000 | |
| WBCDU9 | 27/06/2013 | Call | 0.010 | 29.385 | 29.385 | 0.000 | 11,346 | 29.990 | |
| WBCEL8 | 27/06/2013 | Call | 0.100 | 29.220 | 29.220 | 0.000 | 0 | 29.820 | |
| WBCEK8 | 27/06/2013 | Call | 0.110 | 29.210 | 29.210 | 0.000 | 615 | 29.810 | |
| WBCZL8 | 27/06/2013 | Call | 15.950 | 13.425 | 13.425 | 0.000 | 0 | 14.015 | |
| WBCZN8 | 27/06/2013 | Call | 16.950 | 12.430 | 12.430 | 0.000 | 0 | 13.015 | |
| WBCCZ9 | 27/06/2013 | Call | 17.450 | 11.930 | 11.930 | 0.000 | 0 | 12.520 | |
| WBCUY7 | 27/06/2013 | Call | 17.940 | 11.440 | 11.440 | 0.000 | 0 | 12.030 | |
| WBCR58 | 27/06/2013 | Call | 18.440 | 11.025 | 11.025 | 0.000 | 0 | 11.535 | |
| WBCU77 | 27/06/2013 | Call | 18.450 | 10.920 | 10.920 | 0.000 | 4,575 | 11.525 | |
| WBCUX7 | 27/06/2013 | Call | 18.940 | 10.435 | 10.435 | 0.000 | 0 | 11.040 | |
| WBCDW9 | 27/06/2013 | Call | 18.950 | 10.425 | 10.425 | 0.000 | 490 | 11.025 | |
| WBCR68 | 27/06/2013 | Call | 19.440 | 9.940 | 9.940 | 0.000 | 0 | 10.540 | |
| WBCPU8 | 27/06/2013 | Call | 19.940 | 9.445 | 9.445 | 0.000 | 0 | 10.045 | |
| WBCDX9 | 27/06/2013 | Call | 19.950 | 9.450 | 9.450 | 0.000 | 156 | 10.035 | |
| WBCR98 | 27/06/2013 | Call | 20.440 | 8.965 | 8.965 | 0.000 | 0 | 9.545 | |
| WBCUU7 | 27/06/2013 | Call | 20.940 | 8.465 | 8.465 | 0.000 | 0 | 9.045 | |
| WBCE19 | 27/06/2013 | Call | 20.950 | 8.455 | 8.455 | 0.000 | 481 | 9.030 | |
| WBCRF8 | 27/06/2013 | Call | 21.430 | 7.975 | 7.975 | 0.000 | 0 | 8.560 | |
| WBCMG9 | 27/06/2013 | Call | 21.440 | 7.960 | 7.960 | 0.000 | 1,419 | 8.545 | |
| WBCUT7 | 27/06/2013 | Call | 21.930 | 7.485 | 7.485 | 0.000 | 0 | 8.065 | |
| WBCE29 | 27/06/2013 | Call | 21.940 | 7.475 | 7.475 | 0.000 | 911 | 8.055 | |
| WBCRI8 | 27/06/2013 | Call | 22.430 | 6.990 | 6.990 | 0.000 | 0 | 7.575 | |
| WBCMJ9 | 27/06/2013 | Call | 22.440 | 6.980 | 6.980 | 0.000 | 1,061 | 7.560 | |
| WBCRJ8 | 27/06/2013 | Call | 22.930 | 6.485 | 6.485 | 0.000 | 0 | 7.080 | |
| WBCE59 | 27/06/2013 | Call | 22.940 | 6.505 | 6.505 | 0.000 | 1,445 | 7.075 | |
| WBCRM8 | 27/06/2013 | Call | 23.430 | 6.005 | 6.005 | 0.000 | 0 | 6.575 | |
| WBCG99 | 27/06/2013 | Call | 23.440 | 6.005 | 6.005 | 7.450 | 70 | 564 | 6.565 |
| WBCRN8 | 27/06/2013 | Call | 23.930 | 5.520 | 5.520 | 0.000 | 0 | 6.215 | |
| WBCE69 | 27/06/2013 | Call | 23.940 | 5.510 | 5.510 | 0.000 | 1,195 | 6.205 | |
| WBCRQ8 | 27/06/2013 | Call | 24.420 | 5.045 | 5.045 | 0.000 | 0 | 5.615 | |
| WBCEI9 | 27/06/2013 | Call | 24.430 | 5.040 | 5.040 | 0.000 | 1,542 | 5.605 | |
| WBCPZ8 | 27/06/2013 | Call | 24.920 | 4.560 | 4.560 | 0.000 | 0 | 5.130 | |
| WBCE99 | 27/06/2013 | Call | 24.930 | 4.550 | 4.550 | 4.675 | 5 | 2,036 | 5.130 |
| WBCRV8 | 27/06/2013 | Call | 25.420 | 4.085 | 4.085 | 0.000 | 0 | 4.630 | |
| WBCY49 | 27/06/2013 | Call | 25.430 | 4.060 | 4.060 | 3.980 | 53 | 767 | 4.620 |
| WBCRW8 | 27/06/2013 | Call | 25.920 | 3.615 | 3.615 | 0.000 | 0 | 4.155 | |
| WBCEF9 | 27/06/2013 | Call | 25.930 | 3.580 | 3.580 | 5.675 | 30 | 2,148 | 4.145 |
| WBCRZ8 | 27/06/2013 | Call | 26.420 | 3.155 | 3.155 | 0.000 | 0 | 3.680 | |
| WBCR39 | 27/06/2013 | Call | 26.430 | 3.120 | 3.120 | 3.150 | 120 | 1,736 | 3.665 |
| WBCS18 | 27/06/2013 | Call | 26.920 | 2.700 | 2.700 | 0.000 | 0 | 3.215 | |
| WBCXP9 | 27/06/2013 | Call | 26.930 | 2.660 | 2.660 | 0.000 | 1,047 | 3.195 | |
| WBCKX9 | 27/06/2013 | Call | 27.410 | 2.265 | 2.265 | 0.000 | 0 | 2.770 | |
| WBCXQ9 | 27/06/2013 | Call | 27.420 | 2.235 | 2.235 | 2.110 | 10 | 894 | 2.735 |
| WBCLM9 | 27/06/2013 | Call | 27.910 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 40 | 0 | 2.330 |
| WBCRH7 | 27/06/2013 | Call | 27.920 | 1.825 | 1.825 | 1.600 | 340 | 1,276 | 2.275 |
| WBCTD8 | 27/06/2013 | Call | 28.410 | 1.445 | 1.445 | 0.000 | 249 | 0 | 1.910 |
| WBCRK7 | 27/06/2013 | Call | 28.420 | 1.440 | 1.440 | 0.000 | 1,299 | 1.895 | |
| WBCCY9 | 27/06/2013 | Call | 28.910 | 1.085 | 1.085 | 1.100 | 200 | 0 | 1.510 |
| WBCI77 | 27/06/2013 | Call | 28.920 | 1.090 | 1.090 | 0.945 | 120 | 2,122 | 1.505 |
| WBCS89 | 27/06/2013 | Call | 29.410 | 0.810 | 0.810 | 0.765 | 418 | 9 | 1.145 |
| WBCIN7 | 27/06/2013 | Call | 29.420 | 0.800 | 0.800 | 0.790 | 457 | 853 | 1.140 |
| WBCBG7 | 27/06/2013 | Call | 29.910 | 0.585 | 0.585 | 0.545 | 919 | 170 | 0.840 |
| WBCIO7 | 27/06/2013 | Call | 29.920 | 0.570 | 0.570 | 0.535 | 314 | 1,410 | 0.820 |
| WBCDM7 | 27/06/2013 | Call | 30.410 | 0.405 | 0.405 | 0.370 | 566 | 2,177 | 0.595 |
| WBCSU7 | 27/06/2013 | Call | 30.420 | 0.385 | 0.385 | 0.355 | 164 | 2,614 | 0.590 |
| WBCF27 | 27/06/2013 | Call | 30.900 | 0.255 | 0.255 | 0.260 | 558 | 161 | 0.410 |
| WBCRL7 | 27/06/2013 | Call | 30.910 | 0.265 | 0.265 | 0.230 | 167 | 1,759 | 0.395 |
| WBCG67 | 27/06/2013 | Call | 31.400 | 0.165 | 0.165 | 0.140 | 697 | 3,816 | 0.265 |
| WBCRO7 | 27/06/2013 | Call | 31.410 | 0.165 | 0.165 | 0.155 | 525 | 2,870 | 0.260 |
| WBCGY7 | 27/06/2013 | Call | 31.900 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 400 | 2,795 | 0.180 |
| WBCLL7 | 27/06/2013 | Call | 31.910 | 0.105 | 0.105 | 0.110 | 461 | 1,816 | 0.175 |
| WBCJH7 | 27/06/2013 | Call | 32.400 | 0.065 | 0.065 | 0.060 | 160 | 2,642 | 0.115 |
| WBCGW8 | 27/06/2013 | Call | 32.410 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 480 | 0.100 | |
| WBCKM7 | 27/06/2013 | Call | 32.900 | 0.045 | 0.045 | 0.040 | 160 | 3,080 | 0.065 |
| WBCXL7 | 27/06/2013 | Call | 32.910 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 358 | 2,665 | 0.065 |
| WBCKO7 | 27/06/2013 | Call | 33.400 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | 71 | 4,779 | 0.040 |
| WBCCJ8 | 27/06/2013 | Call | 33.410 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 2,775 | 0.040 | |
| WBCMB7 | 27/06/2013 | Call | 33.890 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 3,488 | 0.025 | |
| WBCVG9 | 27/06/2013 | Call | 33.900 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 4,162 | 0.025 | |
| WBCQL7 | 27/06/2013 | Call | 34.390 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 1,079 | 0.015 | |
| WBCS87 | 27/06/2013 | Call | 34.890 | 0.007 | 0.007 | 0.020 | 44 | 979 | 0.009 |
| WBCK27 | 27/06/2013 | Call | 34.900 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 1,830 | 0.007 | |
| WBCY17 | 27/06/2013 | Call | 35.390 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 470 | 0.005 | |
| WBCZM7 | 27/06/2013 | Call | 35.890 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 1,831 | 0.003 | |
| WBCK57 | 27/06/2013 | Call | 35.900 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 2,580 | 0.002 | |
| WBCBY8 | 27/06/2013 | Call | 36.390 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 32 | 0.001 | |
| WBCCO8 | 27/06/2013 | Call | 36.890 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| WBCCQ8 | 27/06/2013 | Call | 37.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,568 | 0.000 | |
| WBCES7 | 25/07/2013 | Call | 0.010 | 29.450 | 29.450 | 0.000 | 26,000 | 30.055 | |
| WBCE78 | 25/07/2013 | Call | 0.110 | 29.210 | 29.210 | 0.000 | 206 | 29.810 | |
| WBCU97 | 25/07/2013 | Call | 18.450 | 10.960 | 10.960 | 0.000 | 0 | 11.560 | |
| WBCEG7 | 25/07/2013 | Call | 23.430 | 6.075 | 6.075 | 0.000 | 0 | 6.655 | |
| WBCTH7 | 25/07/2013 | Call | 23.440 | 6.075 | 6.075 | 0.000 | 707 | 6.645 | |
| WBCEQ7 | 25/07/2013 | Call | 23.930 | 5.595 | 5.595 | 0.000 | 0 | 6.175 | |
| WBCGZ8 | 25/07/2013 | Call | 23.940 | 5.580 | 5.580 | 0.000 | 10 | 6.275 | |
| WBCE37 | 25/07/2013 | Call | 24.420 | 5.120 | 5.120 | 0.000 | 0 | 5.690 | |
| WBCI18 | 25/07/2013 | Call | 24.430 | 5.115 | 5.115 | 0.000 | 0 | 5.680 | |
| WBCEO7 | 25/07/2013 | Call | 24.920 | 4.640 | 4.640 | 0.000 | 0 | 5.310 | |
| WBCI48 | 25/07/2013 | Call | 24.930 | 4.640 | 4.640 | 0.000 | 0 | 5.210 | |
| WBCE17 | 25/07/2013 | Call | 25.420 | 4.175 | 4.175 | 0.000 | 0 | 4.720 | |
| WBCI58 | 25/07/2013 | Call | 25.430 | 4.165 | 4.165 | 0.000 | 63 | 4.715 | |
| WBCEK7 | 25/07/2013 | Call | 25.920 | 3.720 | 3.720 | 0.000 | 0 | 4.255 | |
| WBCE57 | 25/07/2013 | Call | 26.420 | 3.280 | 3.280 | 0.000 | 0 | 3.795 | |
| WBCEI7 | 25/07/2013 | Call | 26.920 | 2.850 | 2.850 | 2.650 | 150 | 0 | 3.345 |
| WBCDY7 | 25/07/2013 | Call | 27.410 | 2.460 | 2.460 | 0.000 | 20 | 2.915 | |
| WBCE97 | 25/07/2013 | Call | 27.910 | 2.070 | 2.070 | 0.000 | 0 | 2.495 | |
| WBCMV7 | 25/07/2013 | Call | 27.920 | 2.035 | 2.035 | 0.000 | 605 | 2.465 | |
| WBCDS7 | 25/07/2013 | Call | 28.410 | 1.680 | 1.680 | 1.600 | 116 | 337 | 2.095 |
| WBCTK7 | 25/07/2013 | Call | 28.420 | 1.680 | 1.680 | 0.000 | 60 | 2.075 | |
| WBCE77 | 25/07/2013 | Call | 28.910 | 1.375 | 1.375 | 0.000 | 10 | 1.715 | |
| WBCRP7 | 25/07/2013 | Call | 28.920 | 1.355 | 1.355 | 1.340 | 40 | 143 | 1.710 |
| WBCDU7 | 25/07/2013 | Call | 29.410 | 1.075 | 1.075 | 0.000 | 132 | 0 | 1.395 |
| WBCEM7 | 25/07/2013 | Call | 29.910 | 0.830 | 0.830 | 0.820 | 872 | 15 | 1.110 |
| WBCRS7 | 25/07/2013 | Call | 29.920 | 0.820 | 0.820 | 0.000 | 200 | 725 | 1.105 |
| WBCDW7 | 25/07/2013 | Call | 30.410 | 0.625 | 0.625 | 0.000 | 672 | 0.840 | |
| WBCF47 | 25/07/2013 | Call | 30.900 | 0.460 | 0.460 | 0.470 | 400 | 163 | 0.655 |
| WBCRT7 | 25/07/2013 | Call | 30.910 | 0.460 | 0.460 | 0.380 | 30 | 1,189 | 0.650 |
| WBCG87 | 25/07/2013 | Call | 31.400 | 0.335 | 0.335 | 0.335 | 60 | 360 | 0.485 |
| WBCI17 | 25/07/2013 | Call | 31.900 | 0.240 | 0.240 | 0.000 | 1,652 | 0.350 | |
| WBCTR7 | 25/07/2013 | Call | 31.910 | 0.235 | 0.235 | 0.210 | 100 | 491 | 0.345 |
| WBCJJ7 | 25/07/2013 | Call | 32.400 | 0.170 | 0.170 | 0.170 | 787 | 2,930 | 0.250 |
| WBCXN7 | 25/07/2013 | Call | 32.410 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 510 | 880 | 0.245 |
| WBCKS7 | 25/07/2013 | Call | 32.900 | 0.120 | 0.120 | 0.000 | 4,459 | 0.175 | |
| WBCXQ7 | 25/07/2013 | Call | 32.910 | 0.115 | 0.115 | 0.000 | 5,213 | 0.180 | |
| WBCKQ7 | 25/07/2013 | Call | 33.400 | 0.080 | 0.080 | 0.000 | 527 | 0.120 | |
| WBCMD7 | 25/07/2013 | Call | 33.890 | 0.055 | 0.055 | 0.000 | 388 | 0.085 | |
| WBCE98 | 25/07/2013 | Call | 33.900 | 0.070 | 0.070 | 0.055 | 10 | 64 | 0.080 |
| WBCQN7 | 25/07/2013 | Call | 34.390 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 514 | 0.055 | |
| WBCG28 | 25/07/2013 | Call | 34.400 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 108 | 0.055 | |
| WBCSA7 | 25/07/2013 | Call | 34.890 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 1,444 | 0.040 | |
| WBCG68 | 25/07/2013 | Call | 34.900 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 250 | 0.040 | |
| WBCY37 | 25/07/2013 | Call | 35.390 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 386 | 0.035 | |
| WBCG58 | 25/07/2013 | Call | 35.400 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| WBCZO7 | 25/07/2013 | Call | 35.890 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| WBCG98 | 25/07/2013 | Call | 35.900 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| WBCC18 | 25/07/2013 | Call | 36.390 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 836 | 0.025 | |
| WBCGK8 | 25/07/2013 | Call | 36.400 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| WBCCS8 | 25/07/2013 | Call | 36.890 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| WBCCU8 | 25/07/2013 | Call | 37.380 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| WBCP97 | 29/08/2013 | Call | 0.010 | 29.515 | 29.515 | 0.000 | 0 | 30.135 | |
| WBCUA7 | 29/08/2013 | Call | 18.450 | 11.010 | 11.010 | 0.000 | 0 | 11.610 | |
| WBCI88 | 29/08/2013 | Call | 23.940 | 5.710 | 5.710 | 0.000 | 40 | 6.245 | |
| WBCI98 | 29/08/2013 | Call | 24.430 | 5.225 | 5.225 | 0.000 | 0 | 5.785 | |
| WBCIH8 | 29/08/2013 | Call | 24.930 | 4.755 | 4.755 | 0.000 | 0 | 5.330 | |
| WBCII8 | 29/08/2013 | Call | 25.430 | 4.300 | 4.300 | 0.000 | 0 | 4.840 | |
| WBCNS7 | 29/08/2013 | Call | 25.920 | 3.780 | 3.780 | 0.000 | 0 | 4.290 | |
| WBCNK7 | 29/08/2013 | Call | 26.420 | 3.355 | 3.355 | 0.000 | 0 | 3.845 | |
| WBCN87 | 29/08/2013 | Call | 26.920 | 2.955 | 2.955 | 0.000 | 0 | 3.415 | |
| WBCNU7 | 29/08/2013 | Call | 27.410 | 2.580 | 2.580 | 0.000 | 0 | 3.015 | |
| WBCN47 | 29/08/2013 | Call | 27.910 | 2.235 | 2.235 | 0.000 | 0 | 2.630 | |
| WBCNW7 | 29/08/2013 | Call | 28.410 | 1.915 | 1.915 | 0.000 | 0 | 2.270 | |
| WBCNQ7 | 29/08/2013 | Call | 28.910 | 1.620 | 1.620 | 0.000 | 0 | 1.940 | |
| WBCP77 | 29/08/2013 | Call | 29.410 | 1.330 | 1.330 | 1.285 | 382 | 0 | 1.640 |
| WBCN67 | 29/08/2013 | Call | 29.910 | 1.095 | 1.095 | 0.000 | 0 | 1.370 | |
| WBCP37 | 29/08/2013 | Call | 30.410 | 0.890 | 0.890 | 0.000 | 10 | 1.110 | |
| WBCP57 | 29/08/2013 | Call | 30.900 | 0.720 | 0.720 | 0.000 | 2,541 | 0.880 | |
| WBCNO7 | 29/08/2013 | Call | 31.400 | 0.570 | 0.570 | 0.000 | 40 | 0.710 | |
| WBCNY7 | 29/08/2013 | Call | 31.900 | 0.440 | 0.440 | 0.000 | 220 | 0.560 | |
| WBCEN8 | 29/08/2013 | Call | 31.910 | 0.535 | 0.535 | 0.000 | 0 | 0.770 | |
| WBCNM7 | 29/08/2013 | Call | 32.400 | 0.340 | 0.340 | 0.285 | 80 | 734 | 0.435 |
| WBCP17 | 29/08/2013 | Call | 32.900 | 0.260 | 0.260 | 0.000 | 51 | 0.340 | |
| WBCPK7 | 29/08/2013 | Call | 33.400 | 0.195 | 0.195 | 0.000 | 55 | 0.260 | |
| WBCPS7 | 29/08/2013 | Call | 33.890 | 0.140 | 0.140 | 0.000 | 15 | 0.195 | |
| WBCQP7 | 29/08/2013 | Call | 34.390 | 0.105 | 0.105 | 0.000 | 72 | 0.145 | |
| WBCEQ8 | 29/08/2013 | Call | 34.400 | 0.095 | 0.095 | 0.000 | 60 | 0.205 | |
| WBCSC7 | 29/08/2013 | Call | 34.890 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 120 | 0.110 | |
| WBCY57 | 29/08/2013 | Call | 35.390 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 100 | 0.080 | |
| WBCZQ7 | 29/08/2013 | Call | 35.890 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.055 | |
| WBCC38 | 29/08/2013 | Call | 36.390 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| WBCCY8 | 29/08/2013 | Call | 36.890 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| WBCIL8 | 29/08/2013 | Call | 36.900 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| WBCCW8 | 29/08/2013 | Call | 37.380 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| WBCQA9 | 26/09/2013 | Call | 0.010 | 29.570 | 29.570 | 0.000 | 0 | 30.200 | |
| WBCU79 | 26/09/2013 | Call | 14.950 | 14.525 | 14.525 | 0.000 | 0 | 15.115 | |
| WBCZP8 | 26/09/2013 | Call | 15.950 | 13.540 | 13.540 | 0.000 | 0 | 14.130 | |
| WBCZR8 | 26/09/2013 | Call | 16.950 | 12.560 | 12.560 | 0.000 | 0 | 13.150 | |
| WBCZT8 | 26/09/2013 | Call | 17.940 | 11.660 | 11.660 | 0.000 | 0 | 12.175 | |
| WBCUD7 | 26/09/2013 | Call | 18.450 | 11.070 | 11.070 | 0.000 | 50 | 11.665 | |
| WBCS48 | 26/09/2013 | Call | 18.940 | 10.580 | 10.580 | 0.000 | 0 | 11.185 | |
| WBCS58 | 26/09/2013 | Call | 19.440 | 10.100 | 10.100 | 0.000 | 0 | 10.705 | |
| WBCS88 | 26/09/2013 | Call | 19.940 | 9.630 | 9.630 | 0.000 | 0 | 10.215 | |
| WBCU69 | 26/09/2013 | Call | 19.950 | 9.625 | 9.625 | 0.000 | 70 | 10.205 | |
| WBCS98 | 26/09/2013 | Call | 20.440 | 9.145 | 9.145 | 0.000 | 0 | 9.725 | |
| WBCU39 | 26/09/2013 | Call | 20.450 | 9.135 | 9.135 | 0.000 | 122 | 9.710 | |
