Options - Detailed search results
Option prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Further information on option prices and how prices are released on www.asx.com.au.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDC | 11.960 ![]() |
-0.130 | 11.950 | 12.210 | 12.250 | 12.250 | 11.960 | 4,842,282 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs |
Options( Show Open Interest only )
| Code | Expiry date |
P/C | Exercise | Bid | Offer | Last | Volume | Open interest |
Margin Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDCV19 | 30/05/2013 | Call | 0.010 | 11.955 | 11.955 | 0.000 | 0 | 11.955 | |
| WDCU69 | 30/05/2013 | Call | 8.750 | 3.215 | 3.215 | 0.000 | 0 | 3.215 | |
| WDCUA9 | 30/05/2013 | Call | 9.000 | 2.965 | 2.965 | 0.000 | 0 | 2.965 | |
| WDCUQ9 | 30/05/2013 | Call | 9.250 | 2.715 | 2.715 | 0.000 | 0 | 2.715 | |
| WDCUW9 | 30/05/2013 | Call | 9.500 | 2.465 | 2.465 | 0.000 | 0 | 2.465 | |
| WDCU89 | 30/05/2013 | Call | 9.750 | 2.215 | 2.215 | 0.000 | 0 | 2.215 | |
| WDCXG9 | 30/05/2013 | Call | 9.760 | 2.210 | 2.210 | 0.000 | 35 | 2.210 | |
| WDCUC9 | 30/05/2013 | Call | 10.000 | 1.965 | 1.965 | 0.000 | 0 | 1.965 | |
| WDCWR9 | 30/05/2013 | Call | 10.010 | 1.970 | 1.970 | 0.000 | 40 | 40 | 1.970 |
| WDCUK9 | 30/05/2013 | Call | 10.250 | 1.715 | 1.715 | 0.000 | 0 | 1.715 | |
| WDCWS9 | 30/05/2013 | Call | 10.260 | 1.720 | 1.720 | 0.000 | 0 | 1.720 | |
| WDCUU9 | 30/05/2013 | Call | 10.500 | 1.470 | 1.470 | 0.000 | 15 | 1.470 | |
| WDCWV9 | 30/05/2013 | Call | 10.510 | 1.465 | 1.465 | 0.000 | 280 | 1.465 | |
| WDCUI9 | 30/05/2013 | Call | 10.750 | 1.225 | 1.225 | 0.000 | 11,417 | 1.225 | |
| WDCD67 | 30/05/2013 | Call | 10.760 | 1.215 | 1.215 | 0.000 | 80 | 1.215 | |
| WDCUE9 | 30/05/2013 | Call | 11.000 | 0.980 | 0.980 | 0.000 | 405 | 0.980 | |
| WDCD37 | 30/05/2013 | Call | 11.010 | 0.970 | 0.970 | 0.000 | 0 | 0.970 | |
| WDCUM9 | 30/05/2013 | Call | 11.250 | 0.750 | 0.750 | 0.000 | 127 | 1,456 | 0.750 |
| WDCI37 | 30/05/2013 | Call | 11.260 | 0.725 | 0.725 | 0.000 | 0 | 0.725 | |
| WDCUS9 | 30/05/2013 | Call | 11.500 | 0.495 | 0.495 | 0.000 | 5,887 | 0.495 | |
| WDCK77 | 30/05/2013 | Call | 11.510 | 0.490 | 0.490 | 0.000 | 0 | 0.490 | |
| WDCUG9 | 30/05/2013 | Call | 11.750 | 0.285 | 0.285 | 0.300 | 1,750 | 4,710 | 0.285 |
| WDCK87 | 30/05/2013 | Call | 11.760 | 0.270 | 0.270 | 0.000 | 0 | 0.270 | |
| WDCUO9 | 30/05/2013 | Call | 12.000 | 0.120 | 0.120 | 0.000 | 2,023 | 0.120 | |
| WDCUY9 | 30/05/2013 | Call | 12.250 | 0.040 | 0.040 | 0.045 | 250 | 2,633 | 0.040 |
| WDCVA9 | 30/05/2013 | Call | 12.500 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 707 | 0.010 | |
| WDCXQ9 | 30/05/2013 | Call | 12.750 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 200 | 0.002 | |
| WDCZT9 | 30/05/2013 | Call | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WDCI87 | 30/05/2013 | Call | 13.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WDCIR7 | 30/05/2013 | Call | 13.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WDCD97 | 30/05/2013 | Call | 13.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WDCKI7 | 30/05/2013 | Call | 13.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WDCL97 | 30/05/2013 | Call | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WDCCV7 | 30/05/2013 | Call | 31.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WDCJ99 | 27/06/2013 | Call | 0.010 | 11.980 | 11.980 | 0.000 | 0 | 11.980 | |
| WDCLY9 | 27/06/2013 | Call | 7.010 | 5.020 | 5.020 | 0.000 | 0 | 5.020 | |
| WDCM29 | 27/06/2013 | Call | 7.260 | 4.765 | 4.765 | 0.000 | 0 | 4.765 | |
| WDCD89 | 27/06/2013 | Call | 7.500 | 4.480 | 4.480 | 0.000 | 99 | 4.480 | |
| WDCM39 | 27/06/2013 | Call | 7.510 | 4.515 | 4.515 | 0.000 | 0 | 4.515 | |
| WDCI59 | 27/06/2013 | Call | 7.750 | 4.230 | 4.230 | 0.000 | 0 | 4.230 | |
| WDCM69 | 27/06/2013 | Call | 7.760 | 4.260 | 4.260 | 0.000 | 0 | 4.260 | |
| WDCDK9 | 27/06/2013 | Call | 8.000 | 3.980 | 3.980 | 0.000 | 0 | 3.980 | |
| WDCM79 | 27/06/2013 | Call | 8.010 | 4.005 | 4.005 | 0.000 | 0 | 4.005 | |
| WDCII9 | 27/06/2013 | Call | 8.250 | 3.730 | 3.730 | 0.000 | 0 | 3.730 | |
| WDCMA9 | 27/06/2013 | Call | 8.260 | 3.750 | 3.750 | 0.000 | 0 | 3.750 | |
| WDCDM9 | 27/06/2013 | Call | 8.500 | 3.480 | 3.480 | 0.000 | 0 | 3.480 | |
| WDCMB9 | 27/06/2013 | Call | 8.510 | 3.495 | 3.495 | 0.000 | 40 | 3.495 | |
| WDCI79 | 27/06/2013 | Call | 8.750 | 3.235 | 3.235 | 0.000 | 0 | 3.235 | |
| WDCME9 | 27/06/2013 | Call | 8.760 | 3.240 | 3.240 | 0.000 | 190 | 3.240 | |
| WDCDO9 | 27/06/2013 | Call | 9.000 | 2.985 | 2.985 | 0.000 | 0 | 2.985 | |
| WDCMF9 | 27/06/2013 | Call | 9.010 | 2.985 | 2.985 | 0.000 | 55 | 2.985 | |
| WDCIM9 | 27/06/2013 | Call | 9.250 | 2.735 | 2.735 | 0.000 | 220 | 2.735 | |
| WDCDQ9 | 27/06/2013 | Call | 9.500 | 2.485 | 2.485 | 0.000 | 0 | 2.485 | |
| WDCI99 | 27/06/2013 | Call | 9.750 | 2.235 | 2.235 | 0.000 | 0 | 2.235 | |
| WDCSL9 | 27/06/2013 | Call | 9.760 | 2.250 | 2.250 | 0.000 | 201 | 2.250 | |
| WDCDS9 | 27/06/2013 | Call | 10.000 | 1.990 | 1.990 | 0.000 | 0 | 1.990 | |
| WDCSO9 | 27/06/2013 | Call | 10.010 | 1.990 | 1.990 | 0.000 | 40 | 3,200 | 1.990 |
| WDCIK9 | 27/06/2013 | Call | 10.250 | 1.745 | 1.745 | 0.000 | 543 | 1.745 | |
| WDCSP9 | 27/06/2013 | Call | 10.260 | 1.745 | 1.745 | 0.000 | 90 | 1.745 | |
| WDCDU9 | 27/06/2013 | Call | 10.500 | 1.505 | 1.505 | 0.000 | 205 | 1.505 | |
| WDCVC9 | 27/06/2013 | Call | 10.510 | 1.500 | 1.500 | 0.000 | 190 | 1.500 | |
| WDCIG9 | 27/06/2013 | Call | 10.750 | 1.270 | 1.270 | 0.000 | 1,608 | 1.270 | |
| WDCVE9 | 27/06/2013 | Call | 10.760 | 1.260 | 1.260 | 0.000 | 100 | 1.260 | |
| WDCDW9 | 27/06/2013 | Call | 11.000 | 1.030 | 1.030 | 0.000 | 1,234 | 1.030 | |
| WDCVH9 | 27/06/2013 | Call | 11.010 | 1.020 | 1.020 | 0.000 | 130 | 1.020 | |
| WDCIO9 | 27/06/2013 | Call | 11.250 | 0.795 | 0.795 | 0.000 | 950 | 0.795 | |
| WDCCY7 | 27/06/2013 | Call | 11.260 | 0.785 | 0.785 | 0.000 | 0 | 0.785 | |
| WDCDY9 | 27/06/2013 | Call | 11.500 | 0.580 | 0.580 | 0.000 | 4,020 | 0.580 | |
| WDCJ67 | 27/06/2013 | Call | 11.510 | 0.570 | 0.570 | 0.000 | 0 | 0.570 | |
| WDCLH9 | 27/06/2013 | Call | 11.750 | 0.400 | 0.400 | 0.000 | 127 | 437 | 0.400 |
| WDCPU9 | 27/06/2013 | Call | 12.000 | 0.240 | 0.240 | 0.000 | 200 | 0.240 | |
| WDCLO7 | 27/06/2013 | Call | 12.010 | 0.235 | 0.235 | 0.000 | 0 | 0.235 | |
| WDCS59 | 27/06/2013 | Call | 12.250 | 0.130 | 0.130 | 0.000 | 390 | 0.130 | |
| WDCU29 | 27/06/2013 | Call | 12.500 | 0.070 | 0.070 | 0.120 | 1,250 | 5,719 | 0.070 |
| WDCXS9 | 27/06/2013 | Call | 12.750 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 420 | 0.035 | |
| WDCZV9 | 27/06/2013 | Call | 13.000 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 500 | 0.015 | |
| WDCIF7 | 27/06/2013 | Call | 13.250 | 0.009 | 0.009 | 0.000 | 0 | 0.009 | |
| WDCMI9 | 27/06/2013 | Call | 13.260 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| WDCIT7 | 27/06/2013 | Call | 13.500 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| WDCDM7 | 27/06/2013 | Call | 13.510 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0 | 0.004 | |
| WDCKK7 | 27/06/2013 | Call | 13.750 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| WDCLB7 | 27/06/2013 | Call | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WDCMJ9 | 27/06/2013 | Call | 15.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 | |
| WDCYW9 | 25/07/2013 | Call | 0.010 | 12.005 | 12.005 | 0.000 | 0 | 12.005 | |
| WDCYO9 | 25/07/2013 | Call | 9.000 | 3.005 | 3.005 | 0.000 | 0 | 3.005 | |
| WDCYE9 | 25/07/2013 | Call | 9.250 | 2.755 | 2.755 | 0.000 | 100 | 2.755 | |
| WDCYA9 | 25/07/2013 | Call | 9.500 | 2.505 | 2.505 | 0.000 | 0 | 2.505 | |
| WDCY69 | 25/07/2013 | Call | 9.750 | 2.260 | 2.260 | 0.000 | 19 | 2.260 | |
| WDCYQ9 | 25/07/2013 | Call | 10.000 | 2.015 | 2.015 | 0.000 | 0 | 2.015 | |
| WDCYC9 | 25/07/2013 | Call | 10.250 | 1.775 | 1.775 | 0.000 | 0 | 1.775 | |
| WDCY89 | 25/07/2013 | Call | 10.500 | 1.540 | 1.540 | 0.000 | 0 | 1.540 | |
| WDCY49 | 25/07/2013 | Call | 10.750 | 1.310 | 1.310 | 0.000 | 0 | 1.310 | |
| WDCYS9 | 25/07/2013 | Call | 11.000 | 1.075 | 1.075 | 0.000 | 10 | 1.075 | |
| WDCYM9 | 25/07/2013 | Call | 11.250 | 0.855 | 0.855 | 0.000 | 50 | 0.855 | |
| WDCYI9 | 25/07/2013 | Call | 11.500 | 0.650 | 0.650 | 0.000 | 30 | 0.650 | |
| WDCY29 | 25/07/2013 | Call | 11.750 | 0.480 | 0.480 | 0.000 | 37 | 0.480 | |
| WDCYU9 | 25/07/2013 | Call | 12.000 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 2,605 | 0.330 | |
| WDCLP7 | 25/07/2013 | Call | 12.010 | 0.325 | 0.325 | 0.000 | 0 | 0.325 | |
| WDCYK9 | 25/07/2013 | Call | 12.250 | 0.215 | 0.215 | 0.000 | 30 | 0.215 | |
| WDCYG9 | 25/07/2013 | Call | 12.500 | 0.130 | 0.130 | 0.130 | 1,750 | 1,800 | 0.130 |
| WDCYX9 | 25/07/2013 | Call | 12.750 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 0 | 0.075 | |
| WDCZX9 | 25/07/2013 | Call | 13.000 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 0 | 0.040 | |
| WDCIH7 | 25/07/2013 | Call | 13.250 | 0.025 | 0.025 | 0.000 | 0 | 0.025 | |
| WDCIV7 | 25/07/2013 | Call | 13.500 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| WDCKM7 | 25/07/2013 | Call | 13.750 | 0.006 | 0.006 | 0.000 | 0 | 0.006 | |
| WDCLD7 | 25/07/2013 | Call | 14.000 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0 | 0.002 | |
| WDCCP7 | 29/08/2013 | Call | 0.010 | 11.775 | 11.775 | 0.000 | 0 | 11.775 | |
| WDCEZ7 | 29/08/2013 | Call | 9.000 | 3.020 | 3.020 | 0.000 | 29 | 3.020 | |
| WDCBZ7 | 29/08/2013 | Call | 9.250 | 2.775 | 2.775 | 0.000 | 0 | 2.775 | |
| WDCC67 | 29/08/2013 | Call | 9.500 | 2.525 | 2.525 | 0.000 | 0 | 2.525 | |
| WDCBR7 | 29/08/2013 | Call | 9.750 | 2.280 | 2.280 | 0.000 | 0 | 2.280 | |
| WDCCL7 | 29/08/2013 | Call | 10.000 | 2.040 | 2.040 | 0.000 | 0 | 2.040 | |
| WDCCJ7 | 29/08/2013 | Call | 10.250 | 1.785 | 1.785 | 0.000 | 0 | 1.785 | |
| WDCC27 | 29/08/2013 | Call | 10.500 | 1.555 | 1.555 | 0.000 | 0 | 1.555 | |
| WDCBV7 | 29/08/2013 | Call | 10.750 | 1.320 | 1.320 | 0.000 | 0 | 1.320 | |
| WDCCN7 | 29/08/2013 | Call | 11.000 | 1.095 | 1.095 | 0.000 | 0 | 1.095 | |
| WDCCH7 | 29/08/2013 | Call | 11.250 | 0.885 | 0.885 | 0.000 | 0 | 0.885 | |
| WDCC47 | 29/08/2013 | Call | 11.500 | 0.685 | 0.685 | 0.000 | 85 | 0.685 | |
| WDCBX7 | 29/08/2013 | Call | 11.750 | 0.510 | 0.510 | 0.000 | 60 | 0.510 | |
| WDCCF7 | 29/08/2013 | Call | 12.000 | 0.370 | 0.370 | 0.000 | 12 | 0.370 | |
| WDCBT7 | 29/08/2013 | Call | 12.250 | 0.255 | 0.255 | 0.000 | 550 | 0.255 | |
| WDCBP7 | 29/08/2013 | Call | 12.500 | 0.170 | 0.170 | 0.000 | 0 | 0.170 | |
| WDCC87 | 29/08/2013 | Call | 12.750 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0 | 0.110 | |
| WDCCW7 | 29/08/2013 | Call | 13.000 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0 | 0.065 | |
| WDCIJ7 | 29/08/2013 | Call | 13.250 | 0.040 | 0.040 | 0.000 | 36 | 0.040 | |
| WDCIX7 | 29/08/2013 | Call | 13.500 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| WDCKO7 | 29/08/2013 | Call | 13.750 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| WDCLF7 | 29/08/2013 | Call | 14.000 | 0.015 | 0.015 | 0.000 | 0 | 0.015 | |
| WDCRR9 | 26/09/2013 | Call | 0.010 | 11.800 | 11.800 | 0.000 | 37,474 | 11.800 | |
| WDCE19 | 26/09/2013 | Call | 7.500 | 4.505 | 4.505 | 0.000 | 0 | 4.505 | |
| WDCE39 | 26/09/2013 | Call | 8.000 | 4.010 | 4.010 | 0.000 | 0 | 4.010 | |
| WDCE59 | 26/09/2013 | Call | 8.500 | 3.510 | 3.510 | 0.000 | 0 | 3.510 | |
| WDCML9 | 26/09/2013 | Call | 8.750 | 3.265 | 3.265 | 0.000 | 0 | 3.265 | |
| WDCE79 | 26/09/2013 | Call | 9.000 | 3.015 | 3.015 | 0.000 | 0 | 3.015 | |
| WDCMN9 | 26/09/2013 | Call | 9.250 | 2.765 | 2.765 | 0.000 | 0 | 2.765 | |
| WDCE99 | 26/09/2013 | Call | 9.500 | 2.520 | 2.520 | 0.000 | 10 | 2.520 | |
| WDCMQ9 | 26/09/2013 | Call | 9.750 | 2.270 | 2.270 | 0.000 | 0 | 2.270 | |
| WDCEG9 | 26/09/2013 | Call | 10.000 | 2.025 | 2.025 | 0.000 | 113 | 2.025 | |
| WDCV39 | 26/09/2013 | Call | 10.010 | 1.830 | 1.830 | 0.000 | 60 | 1.830 | |
| WDCQZ9 | 26/09/2013 | Call | 10.250 | 1.780 | 1.780 | 0.000 | 142 | 1.780 | |
| WDCV49 | 26/09/2013 | Call | 10.260 | 1.605 | 1.605 | 0.000 | 1,076 | 1.605 | |
| WDCEI9 | 26/09/2013 | Call | 10.500 | 1.540 | 1.540 | 0.000 | 246 | 1.540 | |
| WDCV79 | 26/09/2013 | Call | 10.510 | 1.385 | 1.385 | 0.000 | 220 | 1.385 | |
| WDCQV9 | 26/09/2013 | Call | 10.750 | 1.310 | 1.310 | 0.000 | 110 | 1.310 | |
| WDCV89 | 26/09/2013 | Call | 10.760 | 1.160 | 1.160 | 0.000 | 65 | 1.160 | |
| WDCEK9 | 26/09/2013 | Call | 11.000 | 1.090 | 1.090 | 0.000 | 193 | 1.090 | |
| WDCVI9 | 26/09/2013 | Call | 11.010 | 0.960 | 0.960 | 0.000 | 0 | 0.960 | |
| WDCQX9 | 26/09/2013 | Call | 11.250 | 0.885 | 0.885 | 0.000 | 0 | 0.885 | |
| WDCVL9 | 26/09/2013 | Call | 11.260 | 0.770 | 0.770 | 0.000 | 0 | 0.770 | |
| WDCEM9 | 26/09/2013 | Call | 11.500 | 0.705 | 0.705 | 0.000 | 160 | 0.705 | |
| WDCVM9 | 26/09/2013 | Call | 11.510 | 0.605 | 0.605 | 0.000 | 420 | 0.605 | |
| WDCR29 | 26/09/2013 | Call | 11.750 | 0.545 | 0.545 | 0.000 | 90 | 0.545 | |
| WDCJW9 | 26/09/2013 | Call | 12.000 | 0.415 | 0.415 | 0.000 | 30 | 0.415 | |
| WDCDN7 | 26/09/2013 | Call | 12.010 | 0.340 | 0.340 | 0.000 | 0 | 0.340 | |
| WDCS79 | 26/09/2013 | Call | 12.250 | 0.310 | 0.310 | 0.000 | 75 | 0.310 | |
| WDCKW7 | 26/09/2013 | Call | 12.260 | 0.240 | 0.240 | 0.000 | 30 | 0.240 | |
| WDCPW9 | 26/09/2013 | Call | 12.500 | 0.230 | 0.230 | 0.000 | 0 | 0.230 | |
| WDCXU9 | 26/09/2013 | Call | 12.750 | 0.160 | 0.160 | 0.200 | 25 | 25 | 0.160 |
| WDCB17 | 26/09/2013 | Call | 13.000 | 0.110 | 0.110 | 0.000 | 0 | 0.110 | |
| WDCCT7 | 26/09/2013 | Call | 13.010 | 0.070 | 0.070 | 0.000 | 0 | 0.070 | |
| WDCIL7 | 26/09/2013 | Call | 13.250 | 0.075 | 0.075 | 0.000 | 0 | 0.075 | |
| WDCIZ7 | 26/09/2013 | Call | 13.500 | 0.050 | 0.050 | 0.000 | 0 | 0.050 | |
| WDCCQ7 | 26/09/2013 | Call | 13.510 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| WDCKQ7 | 26/09/2013 | Call | 13.750 | 0.035 | 0.035 | 0.000 | 0 | 0.035 | |
| WDCLH7 | 26/09/2013 | Call | 14.000 | 0.020 | 0.020 | 0.000 | 0 | 0.020 | |
| WDCKZ7 | 26/09/2013 | Call | 14.010 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 0 | 0.010 | |
| WDCL17 | 26/09/2013 | Call | 14.510 | 0.003 | 0.003 | 0.000 | 0 | 0.003 | |
| WDCDQ7 | 26/09/2013 | Call | 15.010 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0 | 0.001 | |
| WDCK57 | 24/10/2013 | Call | 0.010 | 11.825 | 11.825 | 0.000 | 0 | 11.825 | |
| WDCKG7 | 24/10/2013 | Call | 9.750 | 2.280 | 2.280 | 0.000 | 0 | 2.280 | |
| WDCJO7 | 24/10/2013 | Call | 10.000 | 2.025 | 2.025 | 0.000 | 0 | 2.025 | |
| WDCJU7 | 24/10/2013 | Call | 10.250 | 1.785 | 1.785 | 0.000 | 0 | 1.785 | |
| WDCJA7 | 24/10/2013 | Call | 10.500 | 1.540 | 1.540 | 0.000 | 0 | 1.540 | |
| WDCJG7 | 24/10/2013 | Call | 10.750 | 1.310 | 1.310 | 0.000 | 0 | 1.310 | |
| WDCJI7 | 24/10/2013 | Call | 11.000 | 1.095 | 1.095 | 0.000 | 0 | 1.095 | |
| WDCJS7 | 24/10/2013 | Call | 11.250 | 0.895 | 0.895 | 0.000 | 0 | 0.895 | |
| WDCK37 | 24/10/2013 | Call | 11.500 | 0.715 | 0.715 | 0.000 | 0 | 0.715 | |
| WDCJC7 | 24/10/2013 | Call | 11.750 | 0.560 | 0.560 | 0.000 | 10 | 0.560 | |
| WDCJK7 | 24/10/2013 | Call | 12.000 | 0.435 | 0.435 | 0.000 | 0 | 0.435 | |
| WDCL47 | 24/10/2013 | Call | 12.010 | 0.395 | 0.395 | 0.000 | 0 | 0.395 | |
| WDCJQ7 | 24/10/2013 | Call | 12.250 | 0.330 | 0.330 | 0.000 | 0 | 0.330 | |
| WDCK17 | 24/10/2013 | Call | 12.500 | 0.240 | 0.240 | 0.000 | 0 | 0.240 | |
| WDCJM7 | 24/10/2013 | Call | 12.750 | 0.165 | 0.165 | 0.255 | 30 | 60 | 0.165 |
| WDCJW7 | 24/10/2013 | Call | 13.000 | 0.115 | 0.115 | 0.000 | 0 | 0.115 | |
| WDCJY7 | 24/10/2013 | Call | 13.250 | 0.075 | 0.075 | 0.125 | 30 | 30 | 0.075 |
| WDCJE7 | 24/10/2013 | Call | 13.500 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.045 | |
| WDCL57 | 24/10/2013 | Call | 13.510 | 0.045 | 0.045 | 0.000 | 0 | 0.045 | |
| WDCKS7 | 24/10/2013 | Call | 13.750 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| WDCLJ7 | 24/10/2013 | Call | 14.000 | 0.030 | 0.030 | 0.000 | 0 | 0.030 | |
| WDCL87 | 24/10/2013 | Call | 15.010 | 0.008 | 0.008 | 0.000 | 0 | 0.008 | |
| WDCWN9 | 19/12/2013 | Call | 0.010 | 11.880 | 11.880 | 0.000 | 0 | 11.880 | |
| WDCQ17 | 19/12/2013 | Call | 6.280 | 5.750 | 5.750 | 0.000 | 157 | 5.750 | |
| WDCQ27 | 19/12/2013 | Call | 6.670 | 5.380 | 5.380 | 0.000 | 0 | 5.380 | |
| WDCQ57 | 19/12/2013 | Call | 7.060 | 5.015 | 5.015 | 0.000 | 80 | 5.015 | |
| WDCZR7 | 19/12/2013 | Call | 7.460 | 4.640 | 4.640 | 0.000 | 0 | 4.640 | |
| WDCZU7 | 19/12/2013 | Call | 7.850 | 4.285 | 4.285 | 0.000 | 0 | 4.285 | |
| WDCEO9 | 19/12/2013 | Call | 8.240 | 3.930 | 3.930 | 0.000 | 0 | 3.930 | |
| WDCEQ9 | 19/12/2013 | Call | 8.630 | 3.580 | 3.580 | 0.000 | 0 | 3.580 | |
| WDCES9 | 19/12/2013 | Call | 9.030 | 3.230 | 3.230 | 0.000 | 221 | 3.230 | |
| WDCEK8 | 19/12/2013 | Call | 9.040 | 2.850 | 2.850 | 0.000 | 0 | 2.850 | |
| WDCVU9 | 19/12/2013 | Call | 9.220 | 3.050 | 3.050 | 0.000 | 0 | 3.050 | |
| WDCEN8 | 19/12/2013 | Call | 9.420 | 2.860 | 2.860 | 0.000 | 0 | 2.860 | |
| WDCEM7 | 19/12/2013 | Call | 9.430 | 2.490 | 2.490 | 0.000 | 0 | 2.490 | |
| WDCVY9 | 19/12/2013 | Call | 9.610 | 2.680 | 2.680 | 0.000 | 0 | 2.680 | |
| WDCEJ7 | 19/12/2013 | Call | 9.620 | 2.290 | 2.290 | 0.000 | 0 | 2.290 | |
| WDCEU9 | 19/12/2013 | Call | 9.810 | 2.490 | 2.490 | 0.000 | 274 | 2.490 | |
| WDCEI7 | 19/12/2013 | Call | 9.820 | 2.115 | 2.115 | 0.000 | 0 | 2.115 | |
| WDCVO9 | 19/12/2013 | Call | 10.010 | 2.295 | 2.295 | 0.000 | 0 | 2.295 | |
| WDCEF7 | 19/12/2013 | Call | 10.020 | 1.930 | 1.930 | 0.000 | 0 | 1.930 | |
| WDCVJ8 | 19/12/2013 | Call | 10.200 | 2.115 | 2.115 | 0.000 | 164 | 2.115 | |
| WDCE97 | 19/12/2013 | Call | 10.210 | 1.765 | 1.765 | 0.000 | 0 | 1.765 | |
| WDCW39 | 19/12/2013 | Call | 10.400 | 1.930 | 1.930 | 0.000 | 0 | 1.930 | |
| WDCE67 | 19/12/2013 | Call | 10.410 | 1.595 | 1.595 | 0.000 | 0 | 1.595 | |
| WDCEW9 | 19/12/2013 | Call | 10.600 | 1.740 | 1.740 | 0.000 | 100 | 1.740 | |
| WDCE57 | 19/12/2013 | Call | 10.610 | 1.425 | 1.425 | 0.000 | 0 | 1.425 | |
| WDCVW9 | 19/12/2013 | Call | 10.790 | 1.555 | 1.555 | 0.000 | 60 | 1.555 | |
| WDCE27 | 19/12/2013 | Call | 10.810 | 1.270 | 1.270 | 0.000 | 51 | 1.270 | |
| WDCVL8 | 19/12/2013 | Call | 10.990 | 1.375 | 1.375 | 0.000 | 2,586 | 1.375 | |
| WDCE17 | 19/12/2013 | Call | 11.010 | 1.125 | 1.125 | 0.000 | 0 | 1.125 | |
| WDCVS9 | 19/12/2013 | Call | 11.180 | 1.195 | 1.195 | 0.000 | 527 | 1.195 | |
| WDCDX7 | 19/12/2013 | Call | 11.190 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0 | 1.000 | |
| WDCJM9 | 19/12/2013 | Call | 11.380 | 1.015 | 1.015 | 0.000 | 130 | 1.015 | |
| WDCDW7 | 19/12/2013 | Call | 11.390 | 0.870 | 0.870 | 0.000 | 33 | 0.870 | |
| WDCW19 | 19/12/2013 | Call | 11.580 | 0.840 | 0.840 | 0.000 | 40 | 0.840 | |
| WDCDT7 | 19/12/2013 | Call | 11.590 | 0.750 | 0.750 | 0.000 | 0 | 0.750 | |
| WDCLJ9 | 19/12/2013 | Call | 11.770 | 0.670 | 0.670 | 0.000 | 266 | 0.670 | |
| WDCDS7 | 19/12/2013 | Call | 11.780 | 0.650 | 0.650 | 0.000 | 0 | 0.650 | |
| WDCVQ9 | 19/12/2013 | Call | 12.170 | 0.475 | 0.475 | 0.000 | 198 | 0.475 | |
| WDCEN7 | 19/12/2013 | Call | 12.180 | 0.465 | 0.465 | 0.000 | 0 | 0.465 | |
| WDCS99 | 19/12/2013 | Call | 12.560 | 0.335 | 0.335 | 0.000 | 90 | 0.335 | |
| WDCEQ7 | 19/12/2013 | Call | 12.570 | 0.310 | 0.310 | 0.000 | 0 | 0.310 | |
| WDCXW9 | 19/12/2013 | Call | 12.950 | 0.230 | 0.230 | 0.265 | 30 | 120 | 0.230 |
| WDCZL9 | 19/12/2013 | Call | 13.340 | 0.155 | 0.155 | 0.180 | 30 | 90 | 0.155 |
| WDCER7 | 19/12/2013 | Call | 13.350 | 0.125 | 0.125 | 0.000 | 47 | 0.125 | |
| WDCB37 | 19/12/2013 | Call | 13.740 | 0.100 | 0.100 | 0.000 | 82 | 0.100 | |
| WDCEU7 | 19/12/2013 | Call | 13.760 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 0 | 0.065 | |
| WDCXL7 | 19/12/2013 | Call | 14.130 | 0.065 | 0.065 | 0.000 | 30 | 0.065 | |
