Warrants and Structured Products - Detailed search results
Warrants & Structured Products prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. An * next to the security code indicates there has been an announcement today relating to that security. Click on the * to view the list of today's announcements. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Please note: The information on this page is reset to zero at approximately 4:30am on the following trading day.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status | Announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHP | 32.990 | 0.000 | 32.960 | 33.000 | 33.000 | 33.210 | 32.840 | 8,314,424 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Recent |
Warrants & Structured Products
| Code | Type | Expiry | Exercise | Ratio | Bid | Offer | Last | Volume | Valuation | Offer doc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHPSOB | Call | 27/06/2013 | 21.901 | 1 | 0.000 | 0.000 | 11.370 | 0 | 11.100 |
|
|
| BHPIRC | Call | 27/06/2013 | 24.130 | 1 | 0.000 | 0.000 | 8.800 | 0 | 8.860 |
|
|
| BHPIRX | Call | 27/06/2013 | 28.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.350 | 0 | 4.990 |
|
|
| BHPXCG | Call | 27/06/2013 | 29.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 0 | 2.190 |
|
|
| BHPXCF | Call | 27/06/2013 | 30.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 2.470 | 0 | 1.680 |
|
|
| BHPXOJ | Call | 27/06/2013 | 30.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 2.510 | 0 | 1.785 |
|
|
| BHPXOI | Call | 27/06/2013 | 31.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1.290 | 0 | 1.285 |
|
|
| BHPWOA | Call | 27/06/2013 | 33.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.475 | 0 | 0.205 |
|
|
| BHPVRM | Call | 27/06/2013 | 34.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.077 |
|
|
| BHPWOB | Call | 27/06/2013 | 35.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.455 | 0 | 0.049 |
|
|
| BHPVRN | Call | 27/06/2013 | 36.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0 | 0.001 |
|
|
| BHPWOC | Call | 27/06/2013 | 37.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0 | 0.013 |
|
|
| BHPSSR | Call | 28/06/2013 | 16.539 | 1 | 0.000 | 0.000 | 17.300 | 0 | 16.450 |
|
|
| BHPSMA | Call | 28/06/2013 | 22.839 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.070 | 0 | 10.170 |
|
|
| BHPSMZ | Call | 28/06/2013 | 29.204 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.800 | 0 | 3.820 |
|
|
| BHPSSF | Call | 28/06/2013 | 31.102 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.750 | 0 | 2.130 |
|
|
| BHPSSE | Call | 28/06/2013 | 31.102 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.910 | 0 | 2.070 |
|
|
| BHPSR4 | Call | 28/06/2013 | 31.450 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.250 | 0 | 1.550 |
|
|
| BHPISO | Call | 28/06/2013 | 33.803 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.620 | 0 | 4.710 |
|
|
| BHPISN | Call | 28/06/2013 | 40.194 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
|
|
| BHPISM | Call | 28/06/2013 | 47.465 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.660 | 0 | 0.685 |
|
|
| BHPVRC | Call | 25/07/2013 | 33.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.350 | 0 | 0.350 |
|
|
| BHPVRB | Call | 25/07/2013 | 35.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.170 | 0 | 0.165 |
|
|
| BHPIRY | Call | 28/08/2013 | 23.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 11.790 | 0 | 10.250 |
|
|
| BHPVRD | Call | 29/08/2013 | 35.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.290 |
|
|
| BHPVRE | Call | 29/08/2013 | 38.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.100 |
|
|
| BHPXCI | Call | 26/09/2013 | 27.000 | 2 |
|
||||||
| BHPXCJ | Call | 26/09/2013 | 28.000 | 2 |
|
||||||
| BHPXOC | Call | 26/09/2013 | 29.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2.350 |
|
|
| BHPXCK | Call | 26/09/2013 | 29.000 | 2 |
|
||||||
| BHPXCL | Call | 26/09/2013 | 30.000 | 2 |
|
||||||
| BHPXOB | Call | 26/09/2013 | 31.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1.325 |
|
|
| BHPXOA | Call | 26/09/2013 | 32.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.875 | 0 | 0.805 |
|
|
| BHPWOD | Call | 26/09/2013 | 33.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.585 |
|
|
| BHPWOE | Call | 26/09/2013 | 35.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.365 |
|
|
| BHPWOF | Call | 26/09/2013 | 37.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.215 |
|
|
| BHPWMB | Call | 26/09/2013 | 39.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.086 | 0 | 0.073 |
|
|
| BHPIO2 | Call | 07/11/2013 | 18.500 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15.760 |
|
|
| BHPJOE | Call | 28/11/2013 | 17.904 | 1 | 0.000 | 0.000 | 15.640 | 0 | 15.060 |
|
|
| BHPJOF | Call | 28/11/2013 | 23.266 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.810 | 0 | 9.700 |
|
|
| BHPJOG | Call | 28/11/2013 | 26.851 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.220 | 0 | 6.120 |
|
|
| BHPIRH | Call | 28/11/2013 | 28.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.550 | 0 | 7.400 |
|
|
| BHPJR2 | Call | 29/11/2013 | 25.839 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.460 | 0 | 7.140 |
|
|
| BHPIRQ | Call | 03/12/2013 | 20.600 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.870 | 0 | 12.900 |
|
|
| BHPIOO | Call | 16/12/2013 | 23.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 11.250 | 0 | 11.350 |
|
|
| BHPIOI | Call | 16/12/2013 | 30.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.350 | 0 | 6.520 |
|
|
| BHPISX | Call | 20/03/2014 | 31.490 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.430 | 0 | 4.500 |
|
|
| BHPISY | Call | 20/03/2014 | 34.230 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3.630 |
|
|
| BHPIRI | Call | 27/03/2014 | 26.900 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.930 | 0 | 8.220 |
|
|
| BHPIO1 | Call | 09/05/2014 | 17.500 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 17.640 |
|
|
| BHPIOM | Call | 23/05/2014 | 21.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 14.410 |
|
RE |
| BHPIOL | Call | 23/05/2014 | 29.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9.200 |
|
RE |
| BHPIRL | Call | 29/05/2014 | 26.420 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9.710 |
|
|
| BHPSSI | Call | 04/06/2014 | 35.670 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2.640 |
|
|
| BHPSSX | Call | 12/06/2014 | 36.582 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.090 | 0 | 3.270 |
|
|
| BHPSOC | Call | 26/06/2014 | 14.124 | 1 | 0.000 | 0.000 | 19.120 | 0 | 19.080 |
|
|
| BHPSR1 | Call | 27/06/2014 | 33.824 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.290 |
|
|
| BHPSSA | Call | 30/06/2014 | 25.176 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.330 | 0 | 8.530 |
|
|
| BHPISC | Call | 17/09/2014 | 31.490 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.090 | 0 | 5.560 |
|
|
| BHPISD | Call | 17/09/2014 | 33.770 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5.600 |
|
|
| BHPSOD | Call | 26/06/2015 | 28.889 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.200 | 0 | 9.640 |
|
|
| BHPSZA | Call | 30/06/2015 | 4.690 | 1 | 0.000 | 0.000 | 27.810 | 0 | 28.260 |
|
|
| BHPSMC | Call | 30/06/2015 | 24.658 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.500 | 0 | 11.000 |
|
|
| BHPSSB | Call | 30/06/2015 | 25.637 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.530 | 0 | 9.180 |
|
|
| BHPJOI | Call | 26/11/2015 | 22.429 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.340 | 0 | 10.540 |
|
|
| BHPSOE | Call | 23/06/2016 | 19.477 | 1 | 0.000 | 0.000 | 20.350 | 0 | 16.280 |
|
|
| BHPSOF | Call | 23/06/2016 | 24.902 | 1 | 0.000 | 0.000 | 13.190 | 0 | 13.190 |
|
|
| BHPSWB | Call | 30/06/2016 | 10.407 | 1 | 0.000 | 0.000 | 21.380 | 0 | 21.810 |
|
|
| BHPSWC | Call | 30/06/2016 | 15.533 | 1 | 0.000 | 0.000 | 16.800 | 1,319 | 16.880 |
|
|
| BHPSWH | Call | 30/06/2016 | 17.367 | 1 | 0.000 | 0.000 | 23.050 | 0 | 18.050 |
|
|
| BHPSMX | Call | 30/06/2016 | 18.283 | 1 | 0.000 | 0.000 | 16.980 | 0 | 14.920 |
|
|
| BHPSZB | Call | 30/06/2016 | 20.099 | 1 | 0.000 | 0.000 | 14.890 | 0 | 12.860 |
|
|
| BHPSWE | Call | 30/06/2016 | 21.341 | 1 | 0.000 | 0.000 | 14.260 | 0 | 12.080 |
|
|
| BHPSWG | Call | 30/06/2016 | 23.454 | 1 | 0.000 | 0.000 | 15.470 | 0 | 13.730 |
|
|
| BHPSWF | Call | 30/06/2016 | 26.210 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.790 | 0 | 8.960 |
|
|
| BHPJOC | Call | 22/06/2017 | 17.266 | 1 | 0.000 | 0.000 | 13.840 | 0 | 15.700 |
|
|
| BHPSWJ | Call | 30/06/2017 | 15.794 | 1 | 0.000 | 0.000 | 19.530 | 0 | 19.910 |
|
|
| BHPSMY | Call | 30/06/2017 | 21.068 | 1 | 0.000 | 0.000 | 14.200 | 0 | 12.160 |
|
|
| BHPSZC | Call | 30/06/2017 | 30.321 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.560 | 0 | 2.900 |
|
|
| BHPJOH | Call | 12/12/2017 | 25.314 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.390 | 0 | 7.660 |
|
|
| BHPJOJ | Call | 31/05/2018 | 17.178 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15.790 |
|
|
| BHPJOK | Call | 31/05/2018 | 24.051 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8.920 |
|
|
| BHPSMB | Call | 29/06/2018 | 27.260 | 1 | 0.000 | 0.000 | 8.480 | 0 | 8.390 |
|
|
| BHPSZX | Call | 04/02/2019 | 14.594 | 1 | 0.000 | 0.000 | 17.950 | 0 | 18.370 |
|
|
| BHPSZW | Call | 04/02/2019 | 19.139 | 1 | 0.000 | 0.000 | 13.240 | 0 | 13.830 |
|
|
| BHPSZU | Call | 04/02/2019 | 20.746 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.010 | 0 | 12.220 |
|
|
| BHPSZV | Call | 04/02/2019 | 25.903 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.870 | 0 | 7.060 |
|
|
| BHPSRT | Call | 06/08/2021 | 14.594 | 1 | 0.000 | 0.000 | 19.740 | 0 | 18.380 |
|
|
| BHPSRX | Call | 06/08/2021 | 17.946 | 1 | 0.000 | 0.000 | 15.120 | 0 | 15.030 |
|
|
| BHPSRW | Call | 06/08/2021 | 19.139 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.980 | 0 | 13.840 |
|
|
| BHPSRU | Call | 06/08/2021 | 20.746 | 1 | 0.000 | 0.000 | 11.360 | 0 | 12.230 |
|
|
| BHPSRV | Call | 06/08/2021 | 25.903 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.200 | 0 | 7.070 |
|
|
| BHPQRB | Call | 31/12/2029 | 16.806 | 1 | 0.000 | 0.000 | 16.970 | 0 | 16.170 |
|
|
| BHPKZC | Call | 31/12/2029 | 17.068 | 1 | 0.000 | 0.000 | 18.090 | 0 | 15.900 |
|
|
| BHPKCA | Call | 31/12/2029 | 20.293 | 1 | 0.000 | 0.000 | 14.820 | 0 | 12.680 |
|
|
| BHPKZB | Call | 31/12/2029 | 21.743 | 1 | 0.000 | 0.000 | 16.720 | 0 | 11.230 |
|
|
| BHPKRD | Call | 31/12/2029 | 22.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11.000 |
|
|
| BHPKRC | Call | 31/12/2029 | 22.500 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10.500 |
|
|
| BHPQRA | Call | 31/12/2029 | 23.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10.000 |
|
|
| BHPKMF | Call | 31/12/2029 | 23.240 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.720 | 0 | 9.740 |
|
|
| BHPQMA | Call | 31/12/2029 | 24.112 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.850 | 0 | 8.870 |
|
|
| BHPKOB | Call | 31/12/2029 | 24.821 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0 | 8.150 |
|
|
| BHPKMC | Call | 31/12/2029 | 25.076 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.760 | 0 | 7.900 |
|
|
| BHPQRG | Call | 31/12/2029 | 25.337 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.800 | 0 | 7.640 |
|
|
| BHPKCM | Call | 31/12/2029 | 25.394 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.650 | 0 | 7.580 |
|
|
| BHPQOH | Call | 31/12/2029 | 25.546 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.580 | 0 | 7.420 |
|
|
| BHPQRF | Call | 31/12/2029 | 26.395 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.670 | 0 | 6.580 |
|
|
| BHPKMN | Call | 31/12/2029 | 26.882 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.830 | 0 | 6.100 |
|
|
| BHPQOF | Call | 31/12/2029 | 26.959 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.605 | 0 | 6.010 |
|
|
| BHPQOG | Call | 31/12/2029 | 27.486 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.330 | 0 | 5.480 |
|
|
| BHPKOH | Call | 31/12/2029 | 28.157 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.400 | 0 | 4.810 |
|
|
| BHPKMH | Call | 31/12/2029 | 28.245 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.500 | 0 | 4.730 |
|
|
| BHPKRJ | Call | 31/12/2029 | 28.258 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.360 | 0 | 4.720 |
|
|
| BHPQCB | Call | 31/12/2029 | 28.290 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.680 |
|
|
| BHPKRA | Call | 31/12/2029 | 28.549 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.450 |
|
|
| BHPKRH | Call | 31/12/2029 | 28.859 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.040 | 0 | 4.120 |
|
|
| BHPKCO | Call | 31/12/2029 | 28.931 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.720 | 0 | 4.040 |
|
|
| BHPQOC | Call | 31/12/2029 | 28.966 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.970 | 0 | 4.000 |
|
|
| BHPKRK | Call | 31/12/2029 | 29.163 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.840 | 0 | 3.810 |
|
|
| BHPQCC | Call | 31/12/2029 | 29.300 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3.670 |
|
|
| BHPKMO | Call | 31/12/2029 | 29.346 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.710 | 0 | 3.630 |
|
|
| BHPKRI | Call | 31/12/2029 | 29.520 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.140 | 0 | 3.330 |
|
|
| BHPKCL | Call | 31/12/2029 | 29.625 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.200 | 0 | 3.350 |
|
|
| BHPKOE | Call | 31/12/2029 | 29.752 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.240 | 0 | 3.220 |
|
|
| BHPQRH | Call | 31/12/2029 | 29.818 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.870 | 0 | 3.160 |
|
|
| BHPLOL | Call | 31/12/2029 | 30.099 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3.670 |
|
|
| BHPQMC | Call | 31/12/2029 | 30.254 | 1 | 0.000 | 0.000 | 13.320 | 0 | 11.260 |
|
|
| BHPKRN | Call | 31/12/2029 | 30.268 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.590 | 0 | 2.710 |
|
|
| BHPQCD | Call | 31/12/2029 | 30.310 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2.660 |
|
|
| BHPQOI | Call | 31/12/2029 | 30.563 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.600 | 0 | 2.410 |
|
|
| BHPLOK | Call | 31/12/2029 | 30.599 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3.170 |
|
|
| BHPKRO | Call | 31/12/2029 | 30.602 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.910 | 0 | 5.000 |
|
|
| BHPQCA | Call | 31/12/2029 | 30.809 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.170 | 0 | 2.160 |
|
|
| BHPQRE | Call | 31/12/2029 | 31.041 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.270 | 0 | 1.935 |
|
|
| BHPKOG | Call | 31/12/2029 | 31.048 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.730 | 0 | 1.920 |
|
|
| BHPLOI | Call | 31/12/2029 | 31.099 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.700 | 0 | 2.670 |
|
|
| BHPLOH | Call | 31/12/2029 | 31.600 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.860 | 0 | 2.170 |
|
|
| BHPLOG | Call | 31/12/2029 | 32.100 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 0 | 1.670 |
|
|
| BHPLOD | Call | 31/12/2029 | 32.600 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.560 | 0 | 1.170 |
|
|
| BHPVRT | Put | 27/06/2013 | 30.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0 | 0.021 |
|
|
| BHPWOU | Put | 27/06/2013 | 30.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.029 |
|
|
| BHPVRP | Put | 27/06/2013 | 32.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.065 | 0 | 0.029 |
|
|
| BHPWOT | Put | 27/06/2013 | 32.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.265 | 0 | 0.130 |
|
|
| BHPWOS | Put | 27/06/2013 | 34.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.415 | 0 | 0.360 |
|
|
| BHPXOZ | Put | 27/06/2013 | 35.500 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1.530 | 0 | 1.520 |
|
|
| BHPXOY | Put | 27/06/2013 | 36.500 | 2 | 0.000 | 0.000 | 1.285 | 0 | 2.020 |
|
|
| BHPXCS | Put | 27/06/2013 | 37.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2.200 |
|
|
| BHPXCT | Put | 27/06/2013 | 38.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2.700 |
|
|
| BHPXCU | Put | 27/06/2013 | 39.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3.200 |
|
|
| BHPXCV | Put | 27/06/2013 | 40.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3.700 |
|
|
| BHPVRY | Put | 25/07/2013 | 31.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.185 |
|
|
| BHPVRZ | Put | 25/07/2013 | 33.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.330 | 0 | 0.260 |
|
|
| BHPVRV | Put | 29/08/2013 | 29.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.165 |
|
|
| BHPVRW | Put | 29/08/2013 | 34.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.605 |
|
|
| BHPWMQ | Put | 26/09/2013 | 29.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.225 |
|
|
| BHPWOY | Put | 26/09/2013 | 29.500 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.340 |
|
|
| BHPWOX | Put | 26/09/2013 | 31.500 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.515 |
|
|
| BHPWOV | Put | 26/09/2013 | 33.500 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.745 |
|
|
| BHPXOQ | Put | 26/09/2013 | 34.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.755 | 0 | 0.750 |
|
|
| BHPXCW | Put | 26/09/2013 | 34.000 | 2 |
|
||||||
| BHPXCY | Put | 26/09/2013 | 35.000 | 2 |
|
||||||
| BHPXOR | Put | 26/09/2013 | 35.500 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 1.465 |
|
|
| BHPXCZ | Put | 26/09/2013 | 36.000 | 2 |
|
||||||
| BHPYCP | Put | 26/09/2013 | 37.000 | 2 |
|
||||||
| BHPXOS | Put | 26/09/2013 | 38.000 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2.680 |
|
|
| BHPLOR | Put | 31/12/2029 | 33.445 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.115 | 0 | 1.270 |
|
|
| BHPLOS | Put | 31/12/2029 | 33.945 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.560 | 0 | 1.770 |
|
|
| BHPKRW | Put | 31/12/2029 | 34.862 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.250 | 0 | 1.770 |
|
|
| BHPLOT | Put | 31/12/2029 | 34.933 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.620 | 0 | 2.760 |
|
|
| BHPKOU | Put | 31/12/2029 | 35.074 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.510 | 0 | 2.030 |
|
|
| BHPKRR | Put | 31/12/2029 | 35.164 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.190 | 0 | 2.180 |
|
|
| BHPLOU | Put | 31/12/2029 | 35.445 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.180 | 0 | 3.270 |
|
|
| BHPQRP | Put | 31/12/2029 | 35.532 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.770 | 0 | 2.550 |
|
|
| BHPKOV | Put | 31/12/2029 | 35.719 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.720 | 0 | 2.750 |
|
|
| BHPQRS | Put | 31/12/2029 | 35.903 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.960 | 0 | 2.920 |
|
|
| BHPLOV | Put | 31/12/2029 | 35.945 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.560 | 0 | 3.770 |
|
|
| BHPQCQ | Put | 31/12/2029 | 36.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.540 | 0 | 3.010 |
|
|
| BHPQRW | Put | 31/12/2029 | 36.220 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.690 | 0 | 3.240 |
|
|
| BHPQCP | Put | 31/12/2029 | 36.500 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3.510 |
|
|
| BHPQRU | Put | 31/12/2029 | 36.731 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.770 | 0 | 3.550 |
|
|
| BHPLOP | Put | 31/12/2029 | 36.737 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.960 | 0 | 4.560 |
|
|
| BHPKOW | Put | 31/12/2029 | 36.767 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.890 | 0 | 3.790 |
|
|
| BHPKCU | Put | 31/12/2029 | 37.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.340 | 0 | 4.010 |
|
|
| BHPKRX | Put | 31/12/2029 | 37.050 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.390 | 0 | 4.070 |
|
|
| BHPKOX | Put | 31/12/2029 | 37.298 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.320 |
|
|
| BHPLOQ | Put | 31/12/2029 | 37.320 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.520 | 0 | 1.090 |
|
|
| BHPQRV | Put | 31/12/2029 | 37.322 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.340 |
|
|
| BHPQMR | Put | 31/12/2029 | 37.484 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.210 | 0 | 4.480 |
|
|
| BHPKCR | Put | 31/12/2029 | 37.500 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.600 | 0 | 4.510 |
|
|
| BHPQRX | Put | 31/12/2029 | 38.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
|
|
| BHPKCS | Put | 31/12/2029 | 38.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.160 | 0 | 5.010 |
|
|
| BHPKRP | Put | 31/12/2029 | 38.034 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.460 | 0 | 4.590 |
|
|
| BHPQOZ | Put | 31/12/2029 | 38.108 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.070 | 0 | 5.130 |
|
|
| BHPKOY | Put | 31/12/2029 | 38.788 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.610 | 0 | 5.810 |
|
|
| BHPKCW | Put | 31/12/2029 | 39.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.340 | 0 | 6.010 |
|
|
| BHPQOY | Put | 31/12/2029 | 39.309 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6.330 |
|
|
| BHPQMS | Put | 31/12/2029 | 39.355 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.880 | 0 | 6.350 |
|
|
| BHPQOQ | Put | 31/12/2029 | 39.929 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6.950 |
|
|
| BHPKRV | Put | 31/12/2029 | 40.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
|
|
| BHPQMT | Put | 31/12/2029 | 40.316 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.770 | 0 | 7.310 |
|
|
| BHPKOT | Put | 31/12/2029 | 40.771 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.910 | 0 | 7.800 |
|
|
| BHPKMQ | Put | 31/12/2029 | 41.302 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.680 | 0 | 8.290 |
|
|
| BHPKMX | Put | 31/12/2029 | 42.185 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.300 | 0 | 9.180 |
|
|
| BHPQMP | Put | 31/12/2029 | 43.469 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.440 | 0 | 10.460 |
|
|
| BHPKRY | Put | 31/12/2029 | 43.639 | 1 | 0.000 | 0.000 | 8.770 | 0 | 10.660 |
|
Certain details in respect of warrants trading under the above ASX Codes can be accessed by clicking on the relevant ASX Code.

