Warrants and Structured Products - Detailed search results
Warrants & Structured Products prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. An * next to the security code indicates there has been an announcement today relating to that security. Click on the * to view the list of today's announcements. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Please note: The information on this page is reset to zero at approximately 4:30am on the following trading day.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status | Announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL * | 57.850 | 0.510 | 57.450 | 57.990 | 57.200 | 58.390 | 57.120 | 2,111,267 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Recent |
Warrants & Structured Products
| Code | Type | Expiry | Exercise | Ratio | Bid | Offer | Last | Volume | Valuation | Offer doc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSLKOI * | Call | 21/06/2013 | 51.812 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.290 | 0 | 4.830 |
|
|
| CSLXCD * | Call | 27/06/2013 | 52.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 2.520 | 0 | 1.725 |
|
|
| CSLXCE * | Call | 27/06/2013 | 55.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.795 | 0 | 0.960 |
|
|
| CSLXCF * | Call | 27/06/2013 | 56.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.405 | 0 | 0.685 |
|
|
| CSLSSR | Call | 28/06/2013 | 22.432 | 1 | 0.000 | 0.000 | 38.170 | 0 | 35.460 |
|
|
| CSLSMA | Call | 28/06/2013 | 23.143 | 1 | 0.000 | 0.000 | 34.080 | 0 | 34.730 |
|
|
| CSLISN | Call | 28/06/2013 | 31.680 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
|
|
| CSLISM | Call | 28/06/2013 | 35.530 | 1 | 0.000 | 0.000 | 17.740 | 0 | 22.630 |
|
|
| CSLSSE | Call | 28/06/2013 | 37.890 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7.760 |
|
|
| CSLISO | Call | 28/06/2013 | 43.417 | 1 | 0.000 | 0.000 | 17.600 | 0 | 16.970 |
|
|
| CSLXCG * | Call | 26/09/2013 | 52.000 | 4 |
|
||||||
| CSLXCH * | Call | 26/09/2013 | 54.000 | 4 |
|
||||||
| CSLXCI * | Call | 26/09/2013 | 56.000 | 4 |
|
||||||
| CSLJOE * | Call | 28/11/2013 | 30.361 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27.480 |
|
|
| CSLJOF * | Call | 28/11/2013 | 42.497 | 1 | 0.000 | 0.000 | 15.150 | 0 | 15.350 |
|
|
| CSLIRQ * | Call | 03/12/2013 | 18.300 | 1 | 0.000 | 0.000 | 43.200 | 0 | 39.980 |
|
|
| CSLIOO * | Call | 16/12/2013 | 18.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 26.820 | 0 | 40.640 |
|
|
| CSLIOI * | Call | 16/12/2013 | 24.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 18.080 | 0 | 34.900 |
|
|
| CSLIRI * | Call | 27/03/2014 | 44.900 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 16.560 |
|
|
| CSLSSX | Call | 12/06/2014 | 61.882 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.100 | 0 | 6.640 |
|
|
| CSLSOC * | Call | 26/06/2014 | 18.325 | 1 | 0.000 | 0.000 | 21.980 | 0 | 39.570 |
|
|
| CSLSSA | Call | 30/06/2014 | 20.920 | 1 | 0.000 | 0.000 | 26.440 | 0 | 37.280 |
|
|
| CSLSOD * | Call | 26/06/2015 | 21.276 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.790 | 0 | 36.560 |
|
|
| CSLSMC | Call | 30/06/2015 | 20.136 | 1 | 0.000 | 0.000 | 43.300 | 0 | 38.330 |
|
|
| CSLSSB | Call | 30/06/2015 | 25.822 | 1 | 0.000 | 0.000 | 15.340 | 0 | 32.590 |
|
|
| CSLSOE * | Call | 23/06/2016 | 16.069 | 1 | 0.000 | 0.000 | 16.340 | 0 | 42.150 |
|
|
| CSLSWH | Call | 30/06/2016 | 14.503 | 1 | 0.000 | 0.000 | 35.610 | 0 | 45.110 |
|
|
| CSLSWG | Call | 30/06/2016 | 18.840 | 1 | 0.000 | 0.000 | 30.740 | 0 | 40.220 |
|
|
| CSLSWB | Call | 30/06/2016 | 23.302 | 1 | 0.000 | 0.000 | 34.440 | 0 | 34.030 |
|
|
| CSLSZW * | Call | 28/12/2017 | 13.654 | 1 | 0.000 | 0.000 | 36.660 | 0 | 44.200 |
|
|
| CSLJOJ * | Call | 31/05/2018 | 30.142 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 27.700 |
|
|
| CSLJOK * | Call | 31/05/2018 | 42.202 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15.640 |
|
|
| CSLSMB | Call | 29/06/2018 | 25.354 | 1 | 0.000 | 0.000 | 32.490 | 0 | 32.720 |
|
|
| CSLSZX * | Call | 04/02/2019 | 21.054 | 1 | 0.000 | 0.000 | 36.480 | 0 | 36.800 |
|
|
| CSLSRX * | Call | 06/08/2021 | 13.502 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 44.350 |
|
|
| CSLSRW * | Call | 06/08/2021 | 13.654 | 1 | 0.000 | 0.000 | 30.830 | 0 | 44.200 |
|
|
| CSLSRT * | Call | 06/08/2021 | 21.054 | 1 | 0.000 | 0.000 | 20.560 | 0 | 36.800 |
|
|
| CSLSRU * | Call | 06/08/2021 | 24.495 | 1 | 0.000 | 0.000 | 37.480 | 0 | 33.360 |
|
|
| CSLSRV * | Call | 06/08/2021 | 29.587 | 1 | 0.000 | 0.000 | 27.900 | 500 | 28.270 |
|
|
| CSLKRF * | Call | 31/12/2029 | 32.112 | 1 | 0.000 | 0.000 | 8.170 | 0 | 25.740 |
|
|
| CSLKRA * | Call | 31/12/2029 | 41.999 | 1 | 0.000 | 0.000 | 15.860 | 0 | 15.860 |
|
|
| CSLKRG * | Call | 31/12/2029 | 45.122 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.800 | 0 | 12.730 |
|
|
| CSLKCA * | Call | 31/12/2029 | 45.607 | 1 | 0.000 | 0.000 | 16.820 | 0 | 12.250 |
|
|
| CSLKMC | Call | 31/12/2029 | 47.236 | 1 | 0.000 | 0.000 | 11.190 | 0 | 10.600 |
|
|
| CSLKOA * | Call | 31/12/2029 | 48.353 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.480 | 1,065 | 9.490 |
|
|
| CSLKCB * | Call | 31/12/2029 | 49.295 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.800 | 0 | 8.560 |
|
|
| CSLKOE * | Call | 31/12/2029 | 49.306 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.800 | 0 | 8.540 |
|
|
| CSLQRA * | Call | 31/12/2029 | 49.706 | 1 | 0.000 | 0.000 | 15.940 | 0 | 8.150 |
|
|
| CSLKOF * | Call | 31/12/2029 | 50.292 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.850 | 1,400 | 7.550 |
|
|
| CSLKCC * | Call | 31/12/2029 | 50.832 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.090 | 120 | 7.020 |
|
|
| CSLKRB * | Call | 31/12/2029 | 51.523 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.400 | 3,810 | 6.330 |
|
|
| CSLXCT * | Put | 27/06/2013 | 65.500 | 4 | 0.000 | 0.000 | 2.080 | 2,000 | 2.130 |
|
|
| CSLXCU * | Put | 27/06/2013 | 66.500 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2.390 |
|
|
| CSLXCS * | Put | 27/06/2013 | 70.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3.270 |
|
|
| CSLXCV * | Put | 26/09/2013 | 60.000 | 4 |
|
||||||
| CSLXCW * | Put | 26/09/2013 | 62.000 | 4 |
|
||||||
| CSLXCY * | Put | 26/09/2013 | 64.000 | 4 |
|
||||||
| CSLKOQ * | Put | 31/12/2029 | 65.168 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.900 | 0 | 7.310 |
|
|
| CSLKOR * | Put | 31/12/2029 | 66.861 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9.010 |
|
|
| CSLKRT * | Put | 31/12/2029 | 67.348 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.520 | 3,010 | 9.470 |
|
|
| CSLKMW | Put | 31/12/2029 | 67.978 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10.110 |
|
|
| CSLKRQ * | Put | 31/12/2029 | 68.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10.130 |
|
|
| CSLKOS * | Put | 31/12/2029 | 68.060 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10.200 |
|
|
| CSLKRU * | Put | 31/12/2029 | 69.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11.130 |
|
|
| CSLKOV * | Put | 31/12/2029 | 69.611 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.250 | 0 | 11.760 |
|
|
| CSLKOW * | Put | 31/12/2029 | 70.915 | 1 | 0.000 | 0.000 | 11.900 | 0 | 13.060 |
|
|
| CSLKRR * | Put | 31/12/2029 | 71.523 | 1 | 0.000 | 0.000 | 14.480 | 0 | 13.650 |
|
|
| CSLKMU | Put | 31/12/2029 | 71.977 | 1 | 0.000 | 0.000 | 11.700 | 0 | 14.110 |
|
|
| CSLKOY * | Put | 31/12/2029 | 72.657 | 1 | 0.000 | 0.000 | 14.630 | 400 | 14.800 |
|
|
| CSLKOZ * | Put | 31/12/2029 | 73.766 | 1 | 0.000 | 0.000 | 8.220 | 0 | 15.910 |
|
|
| CSLKRS * | Put | 31/12/2029 | 74.726 | 1 | 0.000 | 0.000 | 13.440 | 0 | 16.850 |
|
|
| CSLKCW * | Put | 31/12/2029 | 75.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 15.220 | 0 | 17.120 |
|
|
| CSLKCU * | Put | 31/12/2029 | 77.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.610 | 0 | 19.120 |
|
Certain details in respect of warrants trading under the above ASX Codes can be accessed by clicking on the relevant ASX Code.

