Warrants and Structured Products - Detailed search results
Warrants & Structured Products prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. An * next to the security code indicates there has been an announcement today relating to that security. Click on the * to view the list of today's announcements. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Please note: The information on this page is reset to zero at approximately 4:30am on the following trading day.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status | Announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWS | 34.040 | -0.410 | 33.750 | 34.050 | 34.150 | 34.240 | 33.780 | 1,180,690 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Recent |
Warrants & Structured Products
| Code | Type | Expiry | Exercise | Ratio | Bid | Offer | Last | Volume | Valuation | Offer doc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWSSMA | Call | 28/06/2013 | 15.282 | 1 | 0.000 | 0.000 | 8.030 | 0 | 18.850 |
|
|
| NWSISN | Call | 28/06/2013 | 18.931 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
|
|
| NWSISO | Call | 28/06/2013 | 24.607 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.760 | 0 | 10.270 |
|
|
| NWSJR1 | Call | 29/11/2013 | 18.510 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 15.530 |
|
|
| NWSIOO | Call | 16/12/2013 | 10.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24.550 |
|
|
| NWSIOI | Call | 16/12/2013 | 14.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.840 | 0 | 20.750 |
|
|
| NWSSOC | Call | 26/06/2014 | 7.650 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.270 | 0 | 26.450 |
|
|
| NWSSSX | Call | 24/06/2016 | 32.050 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
|
|
| NWSSWG | Call | 30/06/2016 | 9.306 | 1 | 0.000 | 0.000 | 19.830 | 0 | 25.440 |
|
|
| NWSSWJ | Call | 30/06/2017 | 10.419 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 24.530 |
|
|
| NWSSZW | Call | 28/12/2017 | 7.289 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26.730 |
|
|
| NWSSZX | Call | 04/02/2019 | 10.451 | 1 | 0.000 | 0.000 | 20.740 | 0 | 23.570 |
|
|
| NWSSRW | Call | 06/08/2021 | 7.289 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 26.730 |
|
|
| NWSSRX | Call | 06/08/2021 | 7.826 | 1 | 0.000 | 0.000 | 17.840 | 0 | 26.190 |
|
|
| NWSSRT | Call | 06/08/2021 | 10.451 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.630 | 0 | 23.570 |
|
|
| NWSSRU | Call | 06/08/2021 | 12.990 | 1 | 0.000 | 0.000 | 11.070 | 0 | 21.040 |
|
|
| NWSKZI | Call | 31/12/2029 | 10.173 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.300 | 0 | 23.850 |
|
|
| NWSKMB | Call | 31/12/2029 | 22.051 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.570 | 0 | 11.960 |
|
|
| NWSKMA | Call | 31/12/2029 | 25.165 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.640 | 0 | 8.850 |
|
|
| NWSKRD | Call | 31/12/2029 | 25.943 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.590 | 0 | 8.100 |
|
|
| NWSKCA | Call | 31/12/2029 | 26.532 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7.500 |
|
|
| NWSKRA | Call | 31/12/2029 | 26.731 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.140 | 0 | 7.310 |
|
|
| NWSKOC | Call | 31/12/2029 | 26.991 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.580 | 0 | 3.140 |
|
|
| NWSKMC | Call | 31/12/2029 | 27.091 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.220 | 0 | 6.930 |
|
|
| NWSKRE | Call | 31/12/2029 | 27.628 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.840 | 0 | 6.410 |
|
|
| NWSKOJ | Call | 31/12/2029 | 27.934 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.090 | 0 | 6.120 |
|
|
| NWSKOI | Call | 31/12/2029 | 28.416 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.640 | 0 | 5.640 |
|
|
| NWSKRB | Call | 31/12/2029 | 28.856 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.590 | 0 | 5.190 |
|
|
| NWSKCB | Call | 31/12/2029 | 29.036 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5.000 |
|
|
| NWSKOH | Call | 31/12/2029 | 29.072 | 1 | 0.000 | 0.000 | 8.540 | 0 | 4.980 |
|
|
| NWSKOE | Call | 31/12/2029 | 29.528 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.400 | 0 | 4.530 |
|
|
| NWSKRC | Call | 31/12/2029 | 29.799 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.670 | 0 | 4.240 |
|
|
| NWSKOB | Call | 31/12/2029 | 30.440 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.590 | 0 | 3.610 |
|
|
| NWSKCC | Call | 31/12/2029 | 31.038 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3.000 |
|
|
| NWSKRQ | Put | 27/05/2013 | 38.647 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.830 | 5,000 | 3.830 |
|
|
| NWSKCP | Put | 31/12/2029 | 37.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 2.960 |
|
|
| NWSKCR | Put | 31/12/2029 | 38.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.180 | 0 | 3.960 |
|
|
| NWSKOP | Put | 31/12/2029 | 38.211 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.880 | 0 | 7.400 |
|
|
| NWSKOV | Put | 31/12/2029 | 38.750 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.400 | 0 | 4.710 |
|
|
| NWSKMU | Put | 31/12/2029 | 38.978 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.940 |
|
|
| NWSKOW | Put | 31/12/2029 | 39.761 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5.720 |
|
|
| NWSKRP | Put | 31/12/2029 | 39.785 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.020 | 0 | 5.730 |
|
|
| NWSKCQ | Put | 31/12/2029 | 40.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.490 | 0 | 5.960 |
|
|
| NWSKOQ | Put | 31/12/2029 | 40.353 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6.310 |
|
|
| NWSKMS | Put | 31/12/2029 | 40.984 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.830 | 11,000 | 6.950 |
|
|
| NWSKOS | Put | 31/12/2029 | 40.989 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.000 | 0 | 8.510 |
|
|
| NWSKRU | Put | 31/12/2029 | 42.335 | 1 | 0.000 | 0.000 | 8.420 | 150 | 8.280 |
|
|
| NWSKMT | Put | 31/12/2029 | 42.984 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 8.950 |
|
Certain details in respect of warrants trading under the above ASX Codes can be accessed by clicking on the relevant ASX Code.

