Warrants and Structured Products - Detailed search results

Warrants & Structured Products prices

Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. An * next to the security code indicates there has been an announcement today relating to that security. Click on the * to view the list of today's announcements. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.

Please note: The information on this page is reset to zero at approximately 4:30am on the following trading day.

Shares

Code  Last $ +/- Bid Offer Open High Low Volume Options Warrants & Structured Products CFDs Chart Status Announcements
WBC  * 29.230 -0.220 29.200 29.270 29.690 29.700 28.990 8,037,130 Options Warrants & Structured Products CFDs XD Recent

Warrants & Structured Products

Code Type Expiry Exercise Ratio Bid Offer Last Volume Valuation Offer doc. Status
WBCSOZ * Call 27/06/2013 4.871 1 0.000 0.000 17.430 0 24.370 XD
WBCSOB * Call 27/06/2013 5.319 1 0.000 0.000 21.950 0 23.930 XD
WBCIRC * Call 27/06/2013 15.380 1 0.000 0.000 9.960 1,050 9.960 XD
WBCIR1 * Call 27/06/2013 20.900 1 0.000 0.000 6.820 0 6.960 XD
WBCXCD * Call 27/06/2013 25.540 2 0.000 0.000 1.350 0 2.100  
WBCXCE * Call 27/06/2013 26.540 2 0.000 0.000 0.680 0 1.595  
WBCXOL * Call 27/06/2013 27.000 2 0.000 0.000 1.360 5,000 1.370  
WBCXOK * Call 27/06/2013 28.500 2 0.000 0.000 0.310 0 0.270  
WBCWMA Call 27/06/2013 31.901 3.988 0.000 0.000 0.330 0 0.001  
WBCWOL * Call 27/06/2013 31.904 3.988 0.000 0.000 0.024 0 0.012  
WBCVRH * Call 27/06/2013 33.000 4 0.000 0.000 0.000 0 0.006  
WBCVRF * Call 27/06/2013 34.000 4 0.000 0.000 0.000 0 0.004  
WBCWOK * Call 27/06/2013 35.000 4 0.000 0.000 0.000 0 0.010  
WBCSSR * Call 28/06/2013 2.844 1 0.000 0.000 26.380 420 26.430 XD
WBCSMZ Call 28/06/2013 8.716 1 0.000 0.000 21.930 0 20.520 XD
WBCSMA Call 28/06/2013 11.664 1 0.000 0.000 17.630 1,962 17.580 XD
WBCSSS * Call 28/06/2013 11.926 1 0.000 0.000 16.070 0 17.360 XD
WBCSST * Call 28/06/2013 16.000 1 0.000 0.000 4.360 0 13.300 XD
WBCSSF * Call 28/06/2013 20.456 1 0.000 0.000 3.290 0 3.250 XD
WBCSSE * Call 28/06/2013 20.456 1 0.000 0.000 4.260 0 4.220 XD
WBCISO * Call 28/06/2013 22.802 1 0.000 0.000 0.000 0 8.030 XD
WBCISM * Call 28/06/2013 23.902 1 0.000 0.000 5.100 0 6.310 XD
WBCVRB * Call 25/07/2013 32.000 4 0.000 0.000 0.110 0 0.105  
WBCVRC * Call 25/07/2013 35.000 4 0.000 0.000 0.000 0 0.056  
WBCVRI * Call 29/08/2013 30.000 4 0.000 0.000 0.255 0 0.335  
WBCXOC * Call 26/09/2013 24.000 2 0.000 0.000 0.000 0 2.960  
WBCXOB * Call 26/09/2013 26.000 2 0.000 0.000 0.000 0 1.955  
WBCXOA * Call 26/09/2013 27.000 2 0.000 0.000 1.200 0 1.440  
WBCWOM * Call 26/09/2013 28.000 4 0.000 0.000 0.470 0 0.700  
WBCWON * Call 26/09/2013 30.000 4 0.000 0.000 0.280 0 0.425  
WBCWMB Call 26/09/2013 32.898 3.988 0.000 0.000 0.130 0 0.085  
WBCJR4 * Call 01/10/2013 19.049 1 0.000 0.000 12.860 0 10.200 XD
WBCIO2 * Call 07/11/2013 13.649 1 0.000 0.000 15.910 0 14.470 XD
WBCISA * Call 15/11/2013 24.650 1 0.000 0.000 5.880 0 4.660 XD
WBCISB * Call 15/11/2013 33.250 1 0.000 0.000 0.000 0 1.690 XD
WBCISX * Call 22/11/2013 31.180 1 0.000 0.000 1.880 0 1.990 XD
WBCISY * Call 22/11/2013 33.250 1 0.000 0.000 2.310 0 1.635 XD
WBCJOE * Call 28/11/2013 15.542 1 0.000 0.000 0.000 0 13.690 XD
WBCIRG * Call 28/11/2013 19.900 1 0.000 0.000 8.230 0 9.890 XD
WBCIRH * Call 28/11/2013 19.900 1 0.000 0.000 8.370 0 8.660 XD
WBCJOG * Call 28/11/2013 19.933 1 0.000 0.000 12.310 0 9.300 XD
WBCJOF * Call 28/11/2013 21.793 1 0.000 0.000 7.450 2,150 7.440 XD
WBCJR5 * Call 29/11/2013 13.116 1 0.000 0.000 14.090 0 16.130 XD
WBCIRQ * Call 03/12/2013 13.020 1 0.000 0.000 19.840 0 16.530 XD
WBCIOO * Call 16/12/2013 12.898 1 0.000 0.000 16.800 0 16.950 XD
WBCIOI * Call 16/12/2013 16.898 1 0.000 0.000 13.210 7,200 13.170 XD
WBCIRI * Call 27/03/2014 22.850 1 0.000 0.000 7.950 3,400 7.940 XD
WBCIO1 * Call 09/05/2014 16.897 1 0.000 0.000 0.000 0 14.160 XD
WBCIOL * Call 23/05/2014 25.000 1 0.000 0.000 6.900 0 7.820 XD RE
WBCISD * Call 28/05/2014 27.710 1 0.000 0.000 0.000 0 4.610 XD
WBCISC * Call 28/05/2014 31.190 1 0.000 0.000 3.500 0 3.380 XD
WBCIRL * Call 29/05/2014 22.220 1 0.000 0.000 9.270 1,115 9.310  
WBCSSX * Call 12/06/2014 30.688 1 0.000 0.000 3.190 0 3.370 XD
WBCSOC * Call 26/06/2014 3.520 1 0.000 0.000 25.790 0 25.720 XD
WBCSS2 * Call 30/06/2014 11.170 1 0.000 0.000 8.420 0 18.300 XD
WBCSSA * Call 30/06/2014 12.457 1 0.000 0.000 20.880 0 17.030 XD
WBCSOD * Call 26/06/2015 13.180 1 0.000 0.000 15.830 0 16.110 XD
WBCSZM * Call 30/06/2015 0.033 1 0.000 0.000 31.610 0 29.190 XD
WBCSZA * Call 30/06/2015 1.549 1 0.000 0.000 30.000 0 27.680 XD
WBCSWM * Call 30/06/2015 1.792 1 0.000 0.000 21.640 0 28.400 XD
WBCSSB * Call 30/06/2015 9.831 1 0.000 0.000 19.820 0 19.700 XD
WBCSMC Call 30/06/2015 11.648 1 0.000 0.000 20.800 0 18.010 XD
WBCSOE * Call 23/06/2016 7.293 1 0.000 0.000 12.630 0 21.950 XD
WBCSOF * Call 23/06/2016 10.006 1 0.000 0.000 17.540 0 19.260 XD
WBCSWB * Call 30/06/2016 5.895 1 0.000 0.000 27.390 0 24.140 XD
WBCSZZ * Call 30/06/2016 8.087 1 0.000 0.000 21.300 0 21.150 XD
WBCSZB * Call 30/06/2016 9.271 1 0.000 0.000 22.130 0 19.970 XD
WBCSMX Call 30/06/2016 11.208 1 0.000 0.000 18.590 0 18.150 XD
WBCSWD * Call 30/06/2016 15.008 1 0.000 0.000 18.230 0 14.540 XD
WBCJOC * Call 22/06/2017 11.767 1 0.000 0.000 17.000 0 17.470 XD
WBCSMY Call 30/06/2017 12.827 1 0.000 0.000 16.050 0 16.530 XD
WBCSZC * Call 30/06/2017 16.113 1 0.000 0.000 9.750 0 13.130 XD
WBCJOH * Call 12/12/2017 18.646 1 0.000 0.000 10.680 0 10.590 XD
WBCJOJ * Call 31/05/2018 14.646 1 0.000 0.000 13.100 0 14.590  
WBCJOK * Call 31/05/2018 20.505 1 0.000 0.000 0.000 0 8.730  
WBCSZD * Call 28/06/2018 7.297 1 0.000 0.000 25.600 0 21.940 XD
WBCSMB Call 29/06/2018 12.400 1 0.000 0.000 15.200 0 17.040 XD
WBCSZX * Call 04/02/2019 3.674 1 0.000 0.000 25.650 448 25.570 XD
WBCSZW * Call 04/02/2019 6.929 1 0.000 0.000 20.880 0 22.320 XD
WBCSZU * Call 04/02/2019 9.592 1 0.000 0.000 19.690 0 19.650 XD
WBCSZV * Call 04/02/2019 12.302 1 0.000 0.000 15.780 0 16.940 XD
WBCSRT * Call 06/08/2021 3.674 1 0.000 0.000 22.020 0 25.580 XD
WBCSRW * Call 06/08/2021 6.929 1 0.000 0.000 24.780 0 22.320 XD
WBCSRX * Call 06/08/2021 7.187 1 0.000 0.000 21.500 0 22.060 XD
WBCSRU * Call 06/08/2021 9.592 1 0.000 0.000 22.290 0 19.660 XD
WBCSRV * Call 06/08/2021 12.302 1 0.000 0.000 16.740 0 16.950 XD
WBCSRY * Call 06/08/2021 15.274 1 0.000 0.000 14.000 0 13.980 XD
WBCKMB Call 31/12/2029 10.951 1 0.000 0.000 9.320 0 18.260  
WBCKMF Call 31/12/2029 18.077 1 0.000 0.000 10.730 0 11.140  
WBCKRK * Call 31/12/2029 18.578 1 0.000 0.000 10.230 0 10.670  
WBCQRI * Call 31/12/2029 20.500 1 0.000 0.000 0.000 0 0.000  
WBCKMH Call 31/12/2029 20.875 1 0.000 0.000 10.590 0 8.340  
WBCKRO * Call 31/12/2029 21.500 1 0.000 0.000 0.000 0 0.000  
WBCKMC Call 31/12/2029 22.126 1 0.000 0.000 7.340 0 7.090  
WBCKCG * Call 31/12/2029 22.528 1 0.000 0.000 3.380 0 6.710  
WBCQRC * Call 31/12/2029 22.635 1 0.000 0.000 6.790 0 6.610  
WBCKRJ * Call 31/12/2029 23.000 1 0.000 0.000 0.000 0 0.000  
WBCKCC * Call 31/12/2029 23.050 1 0.000 0.000 7.320 0 6.190  
WBCKME Call 31/12/2029 23.786 1 0.000 0.000 5.400 0 5.430  
WBCKCA * Call 31/12/2029 24.291 1 0.000 0.000 0.000 0 4.950  
WBCKRH * Call 31/12/2029 24.688 1 0.000 0.000 4.580 93,300 4.560  
WBCKCF * Call 31/12/2029 25.062 1 0.000 0.000 4.160 0 4.170  
WBCQRB * Call 31/12/2029 25.142 1 0.000 0.000 5.850 0 1.280  
WBCKON * Call 31/12/2029 25.455 1 0.000 0.000 3.750 14,000 3.780  
WBCKCD * Call 31/12/2029 25.728 1 0.000 0.000 5.110 0 3.510  
WBCKMG Call 31/12/2029 25.735 1 0.000 0.000 3.520 850 3.480  
WBCKOI * Call 31/12/2029 25.882 1 0.000 0.000 1.900 0 3.350  
WBCQRH * Call 31/12/2029 25.960 1 0.000 0.000 3.150 1,600 3.290  
WBCKCH * Call 31/12/2029 26.102 1 0.000 0.000 1.650 0 3.130  
WBCKCB * Call 31/12/2029 26.505 1 0.000 0.000 6.600 0 2.740  
WBCKOB * Call 31/12/2029 26.590 1 0.000 0.000 2.570 1,000 2.650  
WBCQRG * Call 31/12/2029 26.965 1 0.000 0.000 2.260 500 2.280  
WBCKCE * Call 31/12/2029 27.006 1 0.000 0.000 4.760 0 2.230  
WBCKOG * Call 31/12/2029 27.297 1 0.000 0.000 1.970 3,708 1.935  
WBCKRG * Call 31/12/2029 27.327 1 0.000 0.000 4.300 0 1.925  
WBCLOD * Call 31/12/2029 27.418 1 0.000 0.000 2.500 0 2.370  
WBCKOH * Call 31/12/2029 27.787 1 0.000 0.000 3.100 0 1.420  
WBCQRA * Call 31/12/2029 27.822 1 0.000 0.000 2.360 0 1.580  
WBCLOF * Call 31/12/2029 28.662 1 0.000 0.000 1.160 2,000 1.120  
WBCLOC * Call 31/12/2029 29.176 1 0.000 0.000 1.465 0 0.580  
WBCWMP Put 27/06/2013 29.907 3.988 0.000 0.000 0.000 0 0.220  
WBCWOP * Put 27/06/2013 29.910 3.988 0.000 0.000 0.360 0 0.240  
WBCVRP * Put 27/06/2013 30.000 4 0.000 0.000 0.000 0 0.250  
WBCXOP * Put 27/06/2013 30.500 2 0.000 0.000 0.965 0 0.825  
WBCWOQ * Put 27/06/2013 32.000 4 0.000 0.000 0.795 0 0.705  
WBCVRQ * Put 27/06/2013 33.000 4 0.000 0.000 0.000 0 0.935  
WBCXCU * Put 27/06/2013 34.140 2 0.000 0.000 1.335 0 2.670  
WBCXCS * Put 27/06/2013 34.540 2 0.000 0.000 1.590 0 2.870  
WBCXCT * Put 27/06/2013 35.540 2 0.000 0.000 0.000 0 3.370  
WBCXOZ * Put 27/06/2013 36.500 2 0.000 0.000 1.770 0 3.820  
WBCVRZ * Put 25/07/2013 31.000 4 0.000 0.000 0.195 0 0.560  
WBCVRT * Put 29/08/2013 29.000 4 0.000 0.000 0.000 0 0.350  
WBCWOS * Put 26/09/2013 25.500 4 0.000 0.000 0.000 0 0.170  
WBCWOR * Put 26/09/2013 27.500 4 0.000 0.000 0.000 0 0.295  
WBCXOQ * Put 26/09/2013 28.500 2 0.000 0.000 0.000 0 0.000  
WBCWMQ Put 26/09/2013 28.910 3.988 0.000 0.000 0.210 0 0.390  
WBCXOR * Put 26/09/2013 30.000 2 0.000 0.000 0.000 0 0.585  
WBCXOS * Put 26/09/2013 33.000 2 0.000 0.000 0.000 0 2.020  
WBCLOU * Put 31/12/2029 29.970 1 0.000 0.000 2.900 0 1.175  
WBCLOV * Put 31/12/2029 30.495 1 0.000 0.000 1.665 0 1.795  
WBCKCV * Put 31/12/2029 30.500 1 0.000 0.000 3.530 0 1.045  
WBCKCR * Put 31/12/2029 31.000 1 0.000 0.000 3.170 0 1.725  
WBCKOU * Put 31/12/2029 31.145 1 0.000 0.000 7.120 0 1.720  
WBCQRR * Put 31/12/2029 31.286 1 0.000 0.000 3.080 0 2.030  
WBCLOP * Put 31/12/2029 31.466 1 0.000 0.000 2.620 8,000 2.770  
WBCMRP * Put 31/12/2029 31.476 1 0.000 0.000 2.120 3,000 2.220  
WBCKCQ * Put 31/12/2029 31.500 1 0.000 0.000 2.520 0 2.220  
WBCKOP * Put 31/12/2029 31.790 1 0.000 0.000 2.380 0 2.550  
WBCKCT * Put 31/12/2029 32.000 1 0.000 0.000 5.370 0 2.720  
WBCQRP * Put 31/12/2029 32.027 1 0.000 0.000 2.840 28,000 2.770  
WBCKRV * Put 31/12/2029 32.051 1 0.000 0.000 0.000 0 0.000  
WBCLOT * Put 31/12/2029 32.228 1 0.000 0.000 1.820 0 3.430  
WBCKRX * Put 31/12/2029 32.379 1 0.000 0.000 3.010 5,000 3.120  
WBCKOV * Put 31/12/2029 32.620 1 0.000 0.000 3.350 905 3.380  
WBCKRT * Put 31/12/2029 32.732 1 0.000 0.000 4.080 0 3.470  
WBCLOW * Put 31/12/2029 32.769 1 0.000 0.000 0.000 0 4.070  
WBCQRS * Put 31/12/2029 33.000 1 0.000 0.000 0.000 0 0.000  
WBCKOW * Put 31/12/2029 33.247 1 0.000 0.000 0.000 0 4.000  
WBCKRQ * Put 31/12/2029 33.255 1 0.000 0.000 2.460 0 4.000  
WBCQMQ Put 31/12/2029 33.487 1 0.000 0.000 4.380 0 4.240  
WBCKRS * Put 31/12/2029 33.496 1 0.000 0.000 3.120 0 4.240  
WBCQRQ * Put 31/12/2029 33.865 1 0.000 0.000 0.000 0 4.600  
WBCKOX * Put 31/12/2029 33.882 1 0.000 0.000 2.950 0 4.640  
WBCQRT * Put 31/12/2029 34.000 1 0.000 0.000 0.000 0 0.000  
WBCKRP * Put 31/12/2029 34.049 1 0.000 0.000 2.170 0 4.790  
WBCQOP * Put 31/12/2029 34.586 1 0.000 0.000 5.520 0 5.340  
WBCKMZ Put 31/12/2029 35.302 1 0.000 0.000 7.400 0 6.050  
WBCKOY * Put 31/12/2029 35.352 1 0.000 0.000 0.000 0 6.110  
WBCKOS * Put 31/12/2029 36.164 1 0.000 0.000 4.060 0 6.920  
WBCKOT * Put 31/12/2029 36.806 1 0.000 0.000 2.710 0 7.560  
WBCQMR Put 31/12/2029 36.996 1 0.000 0.000 1.880 0 7.750  
WBCQOT * Put 31/12/2029 37.360 1 0.000 0.000 0.000 0 8.120  
WBCKMY Put 31/12/2029 38.995 1 0.000 0.000 10.200 0 9.750  
WBCKCS * Put 31/12/2029 39.040 1 0.000 0.000 6.050 0 9.760  
WBCQMP Put 31/12/2029 39.798 1 0.000 0.000 6.300 0 10.550  

Certain details in respect of warrants trading under the above ASX Codes can be accessed by clicking on the relevant ASX Code.