Warrants and Structured Products - Detailed search results
Warrants & Structured Products prices
Prices are delayed by 20 minutes unless stated otherwise in the Conditions. An * next to the security code indicates there has been an announcement today relating to that security. Click on the * to view the list of today's announcements. Retrieving any price indicates your acceptance of the Conditions.
Please note: The information on this page is reset to zero at approximately 4:30am on the following trading day.
Shares
| Code | Last | $ +/- | Bid | Offer | Open | High | Low | Volume | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | Chart | Status | Announcements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPL | 38.290 | 0.590 | 38.200 | 38.400 | 37.700 | 38.550 | 37.650 | 2,543,511 | Options | Warrants & Structured Products | CFDs | XD | Recent |
Warrants & Structured Products
| Code | Type | Expiry | Exercise | Ratio | Bid | Offer | Last | Volume | Valuation | Offer doc. | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPLJR1 | Call | 24/05/2013 | 26.290 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.780 | 0 | 12.090 |
|
XD |
| WPLVRA | Call | 30/05/2013 | 38.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0 | 0.255 |
|
|
| WPLIRC | Call | 27/06/2013 | 25.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 13.500 |
|
XD |
| WPLXCE | Call | 27/06/2013 | 31.370 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.870 | 0 | 2.000 |
|
|
| WPLXOJ | Call | 27/06/2013 | 32.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 1.005 | 0 | 1.870 |
|
|
| WPLXCD | Call | 27/06/2013 | 32.370 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.810 | 0 | 1.750 |
|
|
| WPLXOI | Call | 27/06/2013 | 34.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.980 | 0 | 1.370 |
|
|
| WPLSOB | Call | 27/06/2013 | 34.052 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.320 | 0 | 5.200 |
|
XD |
| WPLXOH | Call | 27/06/2013 | 36.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.865 |
|
|
| WPLVRD | Call | 27/06/2013 | 37.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.565 |
|
|
| WPLWOL | Call | 27/06/2013 | 39.000 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.295 |
|
|
| WPLVRH | Call | 27/06/2013 | 40.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.200 |
|
|
| WPLWOK | Call | 27/06/2013 | 42.000 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.071 | 0 | 0.093 |
|
|
| WPLSSR | Call | 28/06/2013 | 17.344 | 1 | 0.000 | 0.000 | 18.790 | 0 | 21.160 |
|
XD |
| WPLSSS | Call | 28/06/2013 | 28.405 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.790 | 500 | 10.180 |
|
XD |
| WPLSMA | Call | 28/06/2013 | 28.701 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.930 | 150 | 9.800 |
|
XD |
| WPLSR4 | Call | 28/06/2013 | 30.408 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.450 |
|
XD |
| WPLSSE | Call | 28/06/2013 | 30.802 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.490 | 0 | 6.440 |
|
XD |
| WPLSSF | Call | 28/06/2013 | 30.802 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5.380 |
|
XD |
| WPLISO | Call | 28/06/2013 | 33.066 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.420 | 0 | 8.660 |
|
XD |
| WPLISN | Call | 28/06/2013 | 39.820 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
|
XD |
| WPLISM | Call | 28/06/2013 | 44.066 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.560 | 0 | 2.290 |
|
XD |
| WPLIRY | Call | 28/08/2013 | 24.390 | 1 | 0.000 | 0.000 | 13.200 | 0 | 14.340 |
|
XD |
| WPLIO2 | Call | 07/11/2013 | 16.879 | 1 | 0.000 | 0.000 | 19.450 | 0 | 20.280 |
|
XD |
| WPLJOF | Call | 28/11/2013 | 24.641 | 1 | 0.000 | 0.000 | 13.360 | 0 | 13.660 |
|
XD |
| WPLJOE | Call | 28/11/2013 | 29.056 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.260 | 2,000 | 9.250 |
|
XD |
| WPLIRQ | Call | 03/12/2013 | 20.390 | 1 | 0.000 | 0.000 | 17.750 | 0 | 18.550 |
|
XD |
| WPLIOO | Call | 16/12/2013 | 21.377 | 1 | 0.000 | 0.000 | 17.500 | 0 | 18.330 |
|
XD |
| WPLIOI | Call | 16/12/2013 | 29.377 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.210 | 0 | 12.110 |
|
XD |
| WPLIRI | Call | 27/03/2014 | 26.890 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.610 | 0 | 13.400 |
|
XD |
| WPLDO1 | Call | 09/05/2014 | 19.500 | 1 | 0.000 | 0.000 | 19.800 | 0 | 20.320 |
|
RE |
| WPLIOL | Call | 09/05/2014 | 30.387 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.400 | 0 | 7.990 |
|
XD |
| WPLSSX | Call | 27/05/2014 | 38.230 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.000 |
|
XD |
| WPLSOC | Call | 26/06/2014 | 14.043 | 1 | 0.000 | 0.000 | 20.130 | 0 | 24.490 |
|
XD |
| WPLSSA | Call | 30/06/2014 | 30.798 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.730 | 0 | 8.740 |
|
XD |
| WPLSOD | Call | 26/06/2015 | 27.236 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.010 | 0 | 14.430 |
|
XD |
| WPLSMC | Call | 30/06/2015 | 25.584 | 1 | 0.000 | 0.000 | 15.020 | 0 | 14.410 |
|
XD |
| WPLSSB | Call | 30/06/2015 | 39.528 | 1 | 0.000 | 0.000 | 19.970 | 0 | 5.690 |
|
XD |
| WPLJOI | Call | 26/11/2015 | 21.618 | 1 | 0.000 | 0.000 | 16.380 | 0 | 16.680 |
|
XD |
| WPLSOE | Call | 23/06/2016 | 17.081 | 1 | 0.000 | 0.000 | 20.060 | 0 | 22.540 |
|
XD |
| WPLSOF | Call | 23/06/2016 | 21.421 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 19.720 |
|
XD |
| WPLSWB | Call | 30/06/2016 | 13.324 | 1 | 0.000 | 0.000 | 20.870 | 0 | 24.910 |
|
XD |
| WPLSWH | Call | 30/06/2016 | 14.476 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 25.660 |
|
XD |
| WPLSWG | Call | 30/06/2016 | 21.440 | 1 | 0.000 | 0.000 | 18.210 | 0 | 19.870 |
|
XD |
| WPLSMX | Call | 30/06/2016 | 28.486 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.910 | 0 | 10.160 |
|
XD |
| WPLSWC | Call | 30/06/2016 | 29.856 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.950 | 0 | 10.840 |
|
XD |
| WPLSZB | Call | 30/06/2016 | 31.597 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.950 | 0 | 7.100 |
|
XD |
| WPLSWD | Call | 30/06/2016 | 43.754 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.760 | 0 | 2.510 |
|
XD |
| WPLJOC | Call | 22/06/2017 | 16.539 | 1 | 0.000 | 0.000 | 17.260 | 0 | 21.760 |
|
XD |
| WPLSWJ | Call | 30/06/2017 | 14.490 | 1 | 0.000 | 0.000 | 22.860 | 0 | 26.140 |
|
XD |
| WPLSMY | Call | 30/06/2017 | 26.600 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.890 | 0 | 12.090 |
|
XD |
| WPLJOH | Call | 12/12/2017 | 24.224 | 1 | 0.000 | 0.000 | 13.900 | 0 | 14.080 |
|
XD |
| WPLSMB | Call | 29/06/2018 | 32.385 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.210 | 0 | 7.680 |
|
XD |
| WPLSZX | Call | 04/02/2019 | 17.305 | 1 | 0.000 | 0.000 | 19.390 | 0 | 21.070 |
|
XD |
| WPLSZV | Call | 04/02/2019 | 25.703 | 1 | 0.000 | 0.000 | 11.220 | 0 | 12.670 |
|
XD |
| WPLSRU | Call | 06/08/2021 | 11.647 | 1 | 0.000 | 0.000 | 26.180 | 0 | 26.720 |
|
XD |
| WPLSRX | Call | 06/08/2021 | 16.461 | 1 | 0.000 | 0.000 | 21.430 | 0 | 21.910 |
|
XD |
| WPLSRT | Call | 06/08/2021 | 17.305 | 1 | 0.000 | 0.000 | 19.200 | 0 | 21.070 |
|
XD |
| WPLSRV | Call | 06/08/2021 | 25.703 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.570 | 750 | 12.670 |
|
XD |
| WPLKMH | Call | 31/12/2029 | 17.499 | 1 | 0.000 | 0.000 | 15.780 | 0 | 20.780 |
|
|
| WPLKMB | Call | 31/12/2029 | 24.183 | 1 | 0.000 | 0.000 | 14.090 | 1,000 | 14.100 |
|
|
| WPLKOF | Call | 31/12/2029 | 24.861 | 1 | 0.000 | 0.000 | 10.420 | 0 | 13.440 |
|
|
| WPLKCF | Call | 31/12/2029 | 25.533 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.820 | 0 | 12.840 |
|
|
| WPLKML | Call | 31/12/2029 | 25.641 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.580 | 0 | 12.650 |
|
|
| WPLKCE | Call | 31/12/2029 | 26.540 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 11.830 |
|
|
| WPLKCA | Call | 31/12/2029 | 27.768 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 10.600 |
|
|
| WPLKME | Call | 31/12/2029 | 28.368 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.360 | 0 | 9.920 |
|
|
| WPLQRE | Call | 31/12/2029 | 28.474 | 1 | 0.000 | 0.000 | 12.850 | 0 | 9.900 |
|
|
| WPLKMI | Call | 31/12/2029 | 29.173 | 1 | 0.000 | 0.000 | 8.760 | 0 | 9.120 |
|
|
| WPLKRG | Call | 31/12/2029 | 29.430 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.330 | 0 | 8.950 |
|
|
| WPLKRM | Call | 31/12/2029 | 29.668 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.650 | 0 | 8.710 |
|
|
| WPLKCD | Call | 31/12/2029 | 29.732 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.040 | 0 | 8.640 |
|
|
| WPLKOC | Call | 31/12/2029 | 30.078 | 1 | 0.000 | 0.000 | 8.440 | 2,000 | 8.230 |
|
|
| WPLQRD | Call | 31/12/2029 | 31.075 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.260 | 5,000 | 7.300 |
|
|
| WPLKCC | Call | 31/12/2029 | 31.283 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.810 | 0 | 7.090 |
|
|
| WPLKRA | Call | 31/12/2029 | 32.174 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6.210 |
|
|
| WPLKMK | Call | 31/12/2029 | 32.554 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.060 | 0 | 5.740 |
|
|
| WPLKOK | Call | 31/12/2029 | 32.636 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6.390 |
|
|
| WPLKRC | Call | 31/12/2029 | 32.917 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.420 | 3,800 | 5.460 |
|
|
| WPLKOJ | Call | 31/12/2029 | 33.091 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 5.940 |
|
|
| WPLKOI | Call | 31/12/2029 | 33.546 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.420 | 0 | 5.480 |
|
|
| WPLKOD | Call | 31/12/2029 | 34.000 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.410 | 0 | 5.020 |
|
|
| WPLKOB | Call | 31/12/2029 | 34.454 | 1 | 0.000 | 0.000 | 9.660 | 0 | 4.650 |
|
|
| WPLLOE | Call | 31/12/2029 | 36.168 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.690 | 0 | 3.240 |
|
|
| WPLLOA | Call | 31/12/2029 | 37.343 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.850 | 0 | 2.060 |
|
|
| WPLLOD | Call | 31/12/2029 | 37.900 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.350 | 0 | 2.740 |
|
|
| WPLVRR | Put | 30/05/2013 | 32.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.001 |
|
|
| WPLVRQ | Put | 27/06/2013 | 32.480 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.275 | 0 | 0.015 |
|
|
| WPLWOQ | Put | 27/06/2013 | 33.000 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0 | 0.073 |
|
|
| WPLWOP | Put | 27/06/2013 | 35.430 | 4.92 | 0.000 | 0.000 | 0.220 | 0 | 0.155 |
|
|
| WPLVRP | Put | 27/06/2013 | 36.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.245 | 0 | 0.130 |
|
|
| WPLXOW | Put | 27/06/2013 | 38.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.370 | 0 | 0.245 |
|
|
| WPLXOY | Put | 27/06/2013 | 39.388 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.740 | 0 | 0.495 |
|
|
| WPLXCT | Put | 27/06/2013 | 40.870 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.820 | 8,000 | 0.805 |
|
|
| WPLXCS | Put | 27/06/2013 | 42.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.440 | 0 | 0.230 |
|
|
| WPLVRZ | Put | 25/07/2013 | 34.000 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0.110 |
|
|
| WPLLOS | Put | 31/12/2029 | 38.448 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.620 | 0 | 1.130 |
|
|
| WPLLOP | Put | 31/12/2029 | 39.048 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.620 | 0 | 1.855 |
|
|
| WPLLOQ | Put | 31/12/2029 | 39.577 | 1 | 0.000 | 0.000 | 1.555 | 0 | 2.380 |
|
|
| WPLLOR | Put | 31/12/2029 | 40.180 | 1 | 0.000 | 0.000 | 2.470 | 0 | 1.120 |
|
|
| WPLKCT | Put | 31/12/2029 | 41.770 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.480 | 0 | 3.390 |
|
|
| WPLKOS | Put | 31/12/2029 | 42.720 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.780 | 0 | 4.300 |
|
|
| WPLKCU | Put | 31/12/2029 | 42.770 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.390 |
|
|
| WPLKMV | Put | 31/12/2029 | 42.857 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.270 | 0 | 4.550 |
|
|
| WPLKRR | Put | 31/12/2029 | 42.977 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.740 | 0 | 4.610 |
|
|
| WPLKOT | Put | 31/12/2029 | 43.275 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 4.980 |
|
|
| WPLKCR | Put | 31/12/2029 | 43.720 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.440 | 0 | 5.340 |
|
|
| WPLKOV | Put | 31/12/2029 | 43.830 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.190 | 0 | 5.540 |
|
|
| WPLQRR | Put | 31/12/2029 | 43.952 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.930 | 0 | 5.590 |
|
|
| WPLKMX | Put | 31/12/2029 | 44.179 | 1 | 0.000 | 0.000 | 6.630 | 0 | 5.880 |
|
|
| WPLKOW | Put | 31/12/2029 | 44.386 | 1 | 0.000 | 0.000 | 8.090 | 0 | 6.090 |
|
|
| WPLKCS | Put | 31/12/2029 | 44.720 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6.340 |
|
|
| WPLKOX | Put | 31/12/2029 | 44.941 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 6.650 |
|
|
| WPLQRQ | Put | 31/12/2029 | 45.362 | 1 | 0.000 | 0.000 | 5.400 | 0 | 7.000 |
|
|
| WPLKOP | Put | 31/12/2029 | 45.608 | 1 | 0.000 | 0.000 | 4.810 | 0 | 7.320 |
|
|
| WPLKCP | Put | 31/12/2029 | 45.870 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 7.490 |
|
|
| WPLKOQ | Put | 31/12/2029 | 46.197 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.300 | 0 | 7.900 |
|
|
| WPLKMU | Put | 31/12/2029 | 46.365 | 1 | 0.000 | 0.000 | 3.600 | 0 | 8.060 |
|
|
| WPLKOR | Put | 31/12/2029 | 46.867 | 1 | 0.000 | 0.000 | 7.680 | 0 | 4.230 |
|
|
| WPLKRQ | Put | 31/12/2029 | 47.515 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9.150 |
|
|
| WPLQMP | Put | 31/12/2029 | 47.981 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9.680 |
|
|
| WPLKCQ | Put | 31/12/2029 | 48.370 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 9.990 |
|
|
| WPLQMQ | Put | 31/12/2029 | 49.997 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 3.550 |
|
Certain details in respect of warrants trading under the above ASX Codes can be accessed by clicking on the relevant ASX Code.

