The Official List (Listed Companies)
View ASX listed companies sorted by company name. Alternatively, download the complete list (CSV 85KB). This list is updated at approx. 12am (midnight) after each trading day.
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Company name | ASX code | GICS industry group |
|---|---|---|
| E & A LIMITED | EAL | Capital Goods |
| E-PAY ASIA LIMITED | EPY | Software & Services |
| EAGLE NICKEL LIMITED | ENL | Materials |
| EAST AFRICA RESOURCES LIMITED | EAF | Energy |
| EAST ENERGY RESOURCES LIMITED | EER | Energy |
| EASTERN IRON LIMITED | EFE | Materials |
| EASTON INVESTMENTS LIMITED | EAS | Diversified Financials |
| EBET LIMITED | EBT | Consumer Services |
| ECHO ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | EGP | Consumer Services |
| ECHO RESOURCES LIMITED | EAR | Materials |
| ECLIPSE METALS LIMITED. | EPM | Energy |
| ECO QUEST LIMITED | ECQ | Household & Personal Products |
| ECOSAVE HOLDINGS LIMITED | ECV | Commercial & Professional Services |
| ECSI LIMITED | ECS | Commercial & Professional Services |
| EDEN ENERGY LIMITED | EDE | Energy |
| EFTEL LIMITED | EFT | Telecommunication Services |
| EHG CORPORATION LIMITED | EHG | Technology Hardware & Equipment |
| EL CORPORATION LIMITED | EIM | Capital Goods |
| ELDERS LIMITED | ELD | Food Beverage & Tobacco |
| ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS LIMITED | EOS | Capital Goods |
| ELECTROMETALS TECHNOLOGIES LIMITED | EMM | Capital Goods |
| ELEMENTAL MINERALS LIMITED | ELM | Materials |
| ELEMENTOS LIMITED | ELT | Materials |
| ELIXIR PETROLEUM LIMITED | EXR | Energy |
| ELK PETROLEUM LIMITED | ELK | Energy |
| ELLEX MEDICAL LASERS LIMITED | ELX | Health Care Equipment & Services |
| EMBELTON LIMITED | EMB | Capital Goods |
| EMECO HOLDINGS LIMITED | EHL | Capital Goods |
| EMERALD OIL & GAS NL | EMR | Energy |
| EMERCHANTS LIMITED | EML | Diversified Financials |
| EMERGENT RESOURCES LIMITED | EMG | Materials |
| EMERGING LEADERS INVESTMENT LIMITED | ELI | Diversified Financials |
| EMERGING MARKETS MASTERS FUND | EMF | GICS Sector Code Not Applicable |
| EMMERSON RESOURCES LIMITED | ERM | Materials |
| EMPIRE ENERGY GROUP LIMITED | EEG | Energy |
| EMPIRE OIL & GAS NL | EGO | Energy |
| EMPIRE RESOURCES LIMITED | ERL | Materials |
| EMPIRED LTD | EPD | Software & Services |
| EMU NL | EMU | Materials |
| ENCOUNTER RESOURCES LIMITED | ENR | Materials |
| ENDEAVOUR MINING CORPORATION | EVR | Materials |
| ENDOCOAL LIMITED | EOC | Energy |
| ENEABBA GAS LIMITED | ENB | Utilities |
| ENERGIA MINERALS LIMITED | EMX | Energy |
| ENERGY ACTION LIMITED | EAX | Utilities |
| ENERGY AND MINERALS AUSTRALIA LIMITED | EMA | Energy |
| ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | ENE | Utilities |
| ENERGY METALS LTD | EME | Energy |
| ENERGY ONE LIMITED | EOL | Software & Services |
| ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA LIMITED | ERA | Energy |
| ENERGY TECHNOLOGIES LIMITED | EGY | Capital Goods |
| ENERGY VENTURES LTD | EVE | Energy |
| ENERGY WORLD CORPORATION LTD | EWC | Utilities |
| ENERJI LTD | ERJ | Utilities |
| ENERO GROUP LIMITED | EGG | Media |
| ENGENCO LIMITED | EGN | Capital Goods |
| ENTEK ENERGY LTD | ETE | Energy |
| ENTELLECT LIMITED | ESN | Software & Services |
| ENTERPRISE METALS LIMITED | ENT | Materials |
| ENTERPRISE URANIUM LIMITED | ENU | Energy |
| ENVESTRA LIMITED | ENV | Utilities |
| ENVIROMISSION LIMITED | EVM | Utilities |
| ENVIRONMENTAL CLEAN TECHNOLOGIES LIMITED | ESI | Commercial & Professional Services |
| ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED (THE) | EGL | Capital Goods |
| EQUAMINERAL HOLDINGS LIMITED | EQH | Materials |
| EQUATOR RESOURCES LTD | EQU | Materials |
| EQUATORIAL RESOURCES LIMITED | EQX | Materials |
| EQUITY TRUSTEES LIMITED | EQT | Diversified Financials |
| EQUUS MINING LIMITED | EQE | Materials |
| ERIN RESOURCES LIMITED | ERI | Materials |
| ERM POWER LIMITED | EPW | Utilities |
| ERO MINING LIMITED | ERO | Energy |
| ERONGO ENERGY LIMITED | ERN | Energy |
| ESERVGLOBAL LIMITED | ESV | Software & Services |
| ESPERANCE MINERALS LIMITED | ESM | Materials |
| ESTRELLA RESOURCES LIMITED | ESR | Materials |
| ETFS METAL SECURITIES AUSTRALIA LIMITED. | GOL | Diversified Financials |
| ETHANE PIPELINE INCOME FUND | EPX | Utilities |
| ETHERSTACK PLC | ESK | Software & Services |
| EUMERALLA RESOURCES LIMITED | EUM | Materials |
| EUMUNDI GROUP LIMITED | EBG | Consumer Services |
| EUREKA GROUP HOLDINGS LIMITED | EGH | Real Estate |
| EUROGOLD LIMITED | EUG | Materials |
| EUROZ LIMITED | EZL | Diversified Financials |
| EVOLUTION MINING LIMITED | EVN | Materials |
| EVZ LIMITED | EVZ | Capital Goods |
| EXALT RESOURCES LIMITED | ERD | Materials |
| EXCALIBUR MINING CORPORATION LIMITED | EXM | Materials |
| EXCELA LIMITED | EXA | Diversified Financials |
| EXCELSIOR GOLD LIMITED | EXG | Materials |
| EXOMA ENERGY LIMITED | EXE | Energy |
| EXTERRA RESOURCES LIMITED | EXC | Materials |
| EZEATM LIMITED | EZA | Commercial & Professional Services |
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

