The Official List (Listed Companies)
View ASX listed companies sorted by company name. Alternatively, download the complete list (CSV 85KB). This list is updated at approx. 12am (midnight) after each trading day.
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Company name | ASX code | GICS industry group |
|---|---|---|
| NAGAMBIE MINING LIMITED | NAG | Materials |
| NAMIBIAN COPPER NL | NCO | Materials |
| NAMOI COTTON CO-OPERATIVE LIMITED | NAM | Commercial & Professional Services |
| NANOSONICS LIMITED | NAN | Health Care Equipment & Services |
| NAOS EMERGING OPPORTUNITIES COMPANY LIMITED | NCC | GICS Sector Code Not Applicable |
| NARACOOTA RESOURCES LIMITED | NRR | Materials |
| NARHEX LIFE SCIENCES LIMITED | NLS | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | NAB | Banks |
| NATIONAL RMBS TRUST 2006-1 | NAA | GICS Sector Code Not Applicable |
| NATIONAL RMBS TRUST 2011-1 SERIES 2011-1 | NAF | GICS Sector Code Not Applicable |
| NATIONAL RMBS TRUST 2011-2 SERIES 2011-2 | NAO | GICS Sector Code Not Applicable |
| NATIONAL RMBS TRUST 2012-2 SERIES 2012-2 | NAH | GICS Sector Code Not Applicable |
| NATURAL FUEL LIMITED | NFL | Energy |
| NAVAHO GOLD LIMITED | NVG | Materials |
| NAVARRE MINERALS LIMITED | NML | Materials |
| NAVIGATOR RESOURCES LIMITED | NAV | Materials |
| NAVITAS LIMITED | NVT | Consumer Services |
| NEARMAP LTD | NEA | Software & Services |
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. | NWB | GICS Sector Code Not Applicable |
| NEMEX RESOURCES LIMITED | NXR | Materials |
| NEO RESOURCES LIMITED | NER | Commercial & Professional Services |
| NEON ENERGY LIMITED | NEN | Energy |
| NEPTUNE MARINE SERVICES LIMITED | NMS | Energy |
| NETCOMM WIRELESS LIMITED | NTC | Technology Hardware & Equipment |
| NETHERLANDS DEVELOPMENT FINANCE COMPANY | NFB | GICS Sector Code Not Applicable |
| NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED | NEU | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| NEURODISCOVERY LIMITED | NDL | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| NEVADA IRON LTD | NVI | Materials |
| NEW AGE EXPLORATION LIMITED | NAE | Energy |
| NEW GUINEA ENERGY LTD | NGE | Energy |
| NEW HOPE CORPORATION LIMITED | NHC | Energy |
| NEW HORIZON COAL LTD | NHO | Materials |
| NEW STANDARD ENERGY LIMITED | NSE | Energy |
| NEW TALISMAN GOLD MINES LIMITED | NTL | Materials |
| NEW ZEALAND OIL & GAS LIMITED | NZO | Energy |
| NEWCREST MINING LIMITED | NCM | Materials |
| NEWERA RESOURCES LIMITED | NRU | Energy |
| NEWFIELD RESOURCES LIMITED | NWF | Materials |
| NEWHAVEN HOTELS LIMITED | NHH | Consumer Services |
| NEWPORT ENERGY LIMITED | NPE | GICS Sector Code Not Applicable |
| NEWS CORPORATION | NWS | Media |
| NEWSAT LIMITED | NWT | Telecommunication Services |
| NEX METALS EXPLORATION LIMITED | NME | Materials |
| NEXTDC LIMITED | NXT | Telecommunication Services |
| NEXUS BONDS LIMITED | NXB | GICS Sector Code Not Applicable |
| NEXUS ENERGY LIMITED | NXS | Energy |
| NEXUS MINERALS LIMITED | NXM | Materials |
| NIB HOLDINGS LIMITED | NHF | Insurance |
| NICK SCALI LIMITED | NCK | Retailing |
| NICKELORE LIMITED | NIO | Materials |
| NIDO PETROLEUM LIMITED | NDO | Energy |
| NIUMINCO GROUP LIMITED | NIU | Materials |
| NKWE PLATINUM LIMITED | NKP | Materials |
| NOBLE MINERAL RESOURCES LIMITED | NMG | Materials |
| NOMAD BUILDING SOLUTIONS LIMITED | NOD | Capital Goods |
| NONI B LIMITED | NBL | Retailing |
| NORDIC INVESTMENT BANK | NIB | GICS Sector Code Not Applicable |
| NORFOLK GROUP LIMITED | NFK | Commercial & Professional Services |
| NORSEMAN GOLD PLC | NGX | Materials |
| NORTHERN IRON LIMITED | NFE | Materials |
| NORTHERN MANGANESE LIMITED | NTM | Materials |
| NORTHERN MINERALS LIMITED | NTU | Energy |
| NORTHERN MINING LIMITED | NMI | Materials |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | NST | Materials |
| NORTHWEST RESOURCES LIMITED | NWR | Materials |
| NORTON GOLD FIELDS LIMITED | NGF | Materials |
| NORWEST ENERGY NL | NWE | Energy |
| NOVARISE RENEWABLE RESOURCES INTERNATIONAL LIMITED | NOE | Materials |
| NOVOGEN LIMITED | NRT | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| NRW HOLDINGS LIMITED | NWH | Capital Goods |
| NSL CONSOLIDATED LIMITED | NSL | Materials |
| NSX LIMITED | NSX | Diversified Financials |
| NUCOAL RESOURCES LIMITED | NCR | Materials |
| NUENERGY GAS LIMITED | NGY | Energy |
| NUFARM FINANCE (NZ) LIMITED | NFN | GICS Sector Code Not Applicable |
| NUFARM LIMITED | NUF | Materials |
| NUPLEX INDUSTRIES LIMITED. | NPX | Materials |
| NUSEP HOLDINGS LTD | NSP | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| NYOTA MINERALS LIMITED | NYO | Materials |
0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

