|
AP Call Option - SPI 200 (A$25 x SPI200) |
|
Expiry | Strike | Open | High | Low | Last | Sett | Sett Chg | Risk | Volatility | Op Int | Op Int Chg | Volume |
 |
Dec 2023 | 6,850.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 174.0 | 169.0 | -2.5 | 0.53 | 14.77 | 2 | 2 | 2 |
Dec 2023 | 7,350.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.5 | -2.5 | 0.09 | 12.60 | - | -5 | 5 |
 |
Click here to view settlement price and volume graph | 2 | -3 | 7 |
|  |
|
AP Put Option - SPI 200 (A$25 x SPI200) |
|
Expiry | Strike | Open | High | Low | Last | Sett | Sett Chg | Risk | Volatility | Op Int | Op Int Chg | Volume |
 |
Dec 2023 | 6,100.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | -3.5 | 0.08 | 21.95 | 3 | 3 | 3 |
Mar 2024 | 5,800.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 39.0 | -5.0 | 0.09 | 19.99 | 14 | 6 | 6 |
Mar 2024 | 5,900.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.5 | -6.0 | 0.12 | 19.99 | 5 | 3 | 3 |
 |
Click here to view settlement price and volume graph | 22 | 12 | 12 |
|  |
|
HN Call Option - ASX Electricity Base Load Strip Futures NSW (A$ per megawatt hour) |
|
Expiry | Strike | Open | High | Low | Last | Sett | Sett Chg | Risk | Volatility | Op Int | Op Int Chg | Volume |
 |
Jun 2026 | 175.00 | - | - | - | - | 0.12 | - | 0.02 | 13.00 | 50 | 50 | 50 |
Jun 2026 | 125.00 | - | - | - | - | 18.94 | 0.05 | 0.56 | 32.70 | 75 | 50 | 50 |
 |
Click here to view settlement price and volume graph | 125 | 100 | 100 |
|  |
|
HQ Call Option - ASX Electricity Base Load Strip Futures QLD (A$ per megawatt hour) |
|
Expiry | Strike | Open | High | Low | Last | Sett | Sett Chg | Risk | Volatility | Op Int | Op Int Chg | Volume |
 |
Jun 2025 | 80.00 | - | - | - | - | 19.74 | -0.71 | 0.83 | 30.93 | 100 | 25 | 25 |
 |
Click here to view settlement price and volume graph | 100 | 25 | 25 |
|  |
|
HQ Put Option - ASX Electricity Base Load Strip Futures QLD (A$ per megawatt hour) |
|
Expiry | Strike | Open | High | Low | Last | Sett | Sett Chg | Risk | Volatility | Op Int | Op Int Chg | Volume |
 |
Jun 2025 | 70.00 | - | - | - | - | 0.47 | -0.51 | 0.05 | 28.37 | 155 | 25 | 25 |
Jun 2025 | 90.00 | - | - | - | - | 5.80 | 0.44 | 0.33 | 32.08 | 290 | 25 | 25 |
Jun 2025 | 80.00 | - | - | - | - | 2.05 | -0.40 | 0.16 | 29.64 | 205 | 25 | 25 |
Jun 2025 | 60.00 | - | - | - | - | 0.60 | 0.23 | 0.03 | 41.08 | 250 | 50 | 50 |
 |
Click here to view settlement price and volume graph | 900 | 125 | 125 |
|  |
|
HV Call Option - ASX Electricity Base Load Strip Futures VIC (A$ per megawatt hour) |
|
Expiry | Strike | Open | High | Low | Last | Sett | Sett Chg | Risk | Volatility | Op Int | Op Int Chg | Volume |
 |
Dec 2024 | 80.00 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.45 | 0.19 | 0.31 | 36.73 | 160 | - | 5 |
Dec 2024 | 85.00 | 0.81 | 0.81 | 0.51 | 0.81 | 0.60 | 0.15 | 0.15 | 38.84 | 75 | - | 5 |
Jun 2026 | 90.00 | - | - | - | - | 4.22 | - | 0.31 | 28.43 | 75 | 15 | 50 |
Jun 2026 | 110.00 | - | - | - | - | 1.55 | -1.10 | 0.14 | 28.08 | 50 | 50 | 50 |
 |
Click here to view settlement price and volume graph | 360 | 65 | 110 |
|  |
|
HV Put Option - ASX Electricity Base Load Strip Futures VIC (A$ per megawatt hour) |
|
Expiry | Strike | Open | High | Low | Last | Sett | Sett Chg | Risk | Volatility | Op Int | Op Int Chg | Volume |
 |
Dec 2024 | 70.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.50 | -0.26 | 0.15 | 29.78 | 191 | - | 5 |
Jun 2026 | 75.00 | - | - | - | - | 12.65 | -0.35 | 0.49 | 28.79 | 75 | 25 | 25 |
Jun 2026 | 60.00 | - | - | - | - | 4.54 | -0.37 | 0.26 | 27.51 | 125 | 50 | 75 |
Jun 2026 | 80.00 | - | - | - | - | 11.38 | - | 0.56 | 15.02 | 50 | 50 | 50 |
 |
Click here to view settlement price and volume graph | 441 | 125 | 155 |
|  |